- 198: 名前:主催 :2007/03/03(土) 01:08:25 ID:oPkZoMVo0(8)
- 下位リーグ 正順審判様遅くまでありがとうございました。
他の審判さんもまだやってるのでしょうか - 203: 名前:主催 :2007/03/03(土) 01:37:39 ID:oPkZoMVo0(8)
- 本戦下位リーグ 総合結果
07-02-00 08-01-00 = 15-03-00 01位 ガキの使い物@初陣です (アラクネー*3) ガキッタ :1
07-02-00 08-01-00 = 15-03-00 01位 投擲 (ラスティネール*3) ひで :1
05-04-00 06-02-01 = 11-06-01 03位 注意報 (バッドリー*2・バジ) ドスコイ花子 :2
06-03-00 04-05-00 = 10-08-00 04位 クロノス (トライポッド*3) かめ :1
06-03-00 04-05-00 = 10-08-00 04位 バンヘキサ (グラス*2ジェイラ) earl :1
05-04-00 05-03-01 = 10-07-01 06位 Jenny*Cute (マリアエレナ*3) ともごろー :1
04-05-00 04-05-00 = 08-10-00 07位 シューティングスター (ジェイラー*3) GUM :1
03-06-00 03-06-00 = 06-12-00 08位 森の愉快な仲間達 (アング・ネグローニ・モッキン) あべ :3
02-07-00 01-08-00 = 03-15-00 09位 神武東征 (トライポッド*3) 櫻色 :1
00-09-00 01-08-00 = 01-17-00 10位 雀団 (トライポット*3) DrumsCo. :1 - 204: 名前:主催 :2007/03/03(土) 01:38:14 ID:oPkZoMVo0(8)
- おー、すごい、コメント読むの楽しいので、長くてもうれしい。
- 207: 名前:主催 :2007/03/03(土) 02:55:39 ID:oPkZoMVo0(8)
- 審判やってくださってる方に悪いのですが、今日は失礼して、また明日来ます。
- 211: 名前:主催 :2007/03/03(土) 03:39:29 ID:oPkZoMVo0(8)
- ほんとにおそくまでおつかれさまでした。
日付変わってるんで明日じゃなくて今日でしたね
さっき失礼するといったばかりですがついでなので結果ま書いときます。 - 212: 名前:主催 :2007/03/03(土) 03:48:54 ID:oPkZoMVo0(8)
- 本戦上位リーグ 総合結果
08-01-00 06-03-00 = 14-04-00 01位 プリンセス ミネルヴァ (アラクネ*3) HIROY :1
06-03-00 06-03-00 = 12-06-00 02位 らったったCチーム (フライド・バジ*2) らったった :3
05-04-00 06-03-00 = 11-07-00 03位 蟷螂拳 (ノーランダー*3) MicroKid :1
03-06-00 07-02-00 = 10-08-00 04位 蟹玉餡掛 (アラクネ*3) ATK305 :1
04-05-00 06-03-00 = 10-08-00 04位 エルマー隊 (アラクネ*3) キンゾー :1
06-03-00 04-05-00 = 10-08-00 04位 幻王軍 (アラクネ*3) ま :1
05-04-00 04-05-00 = 09-09-00 07位 くろねこさんちーむ (冥界*3) FUBUKI :1
04-05-00 03-06-00 = 07-11-00 08位 旧式軽戦車隊(式部) (バジ*3) cookie0430 :1
02-07-00 02-07-00 = 04-14-00 09位 ガジガジ君 (アラクネ*3) ぴで :1
02-07-00 01-08-00 = 03-15-00 10位 BAR「Low」 (ロータス*3) クラスター :1 - 214: 名前:主催 :2007/03/03(土) 03:57:22 ID:oPkZoMVo0(8)
- 最終順位
01位 11 プリンセス ミネルヴァ (アラクネ*3) HIROY :1
02位 05 らったったCチーム (フライド・バジ*2) らったった :3
03位 16 蟷螂拳 (ノーランダー*3) MicroKid :1
04位 01 蟹玉餡掛 (アラクネ*3) ATK305 :1
04位 02 エルマー隊 (アラクネ*3) キンゾー :1
04位 19 幻王軍 (アラクネ*3) ま :1
07位 09 くろねこさんちーむ (冥界*3) FUBUKI :1
08位 20 旧式軽戦車隊(式部) (バジ*3) cookie0430 :1
09位 04 ガジガジ君 (アラクネ*3) ぴで :1
10位 08 BAR「Low」 (ロータス*3) クラスター :1
11位 13 ガキの使い物@初陣です (アラクネー*3) ガキッタ :1
11位 15 投擲 (ラスティネール*3) ひで :1
13位 12 注意報 (バッドリー*2・バジ) ドスコイ花子 :2
14位 06 クロノス (トライポッド*3) かめ :1
14位 17 バンヘキサ (グラス*2ジェイラ) earl :1
16位 07 Jenny*Cute (マリアエレナ*3) ともごろー :1
17位 10 シューティングスター (ジェイラー*3) GUM :1
18位 03 森の愉快な仲間達 (アング・ネグローニ・モッキン) あべ :3
19位 14 神武東征 (トライポッド*3) 櫻色 :1
20位 18 雀団 (トライポット*3) DrumsCo. :1
- 230: 名前:主催 :2007/03/03(土) 14:55:04 ID:oPkZoMVo0(8)
- コメントありがとうございました。
これで【第2回 かるぽ未勝利戦】の全ての運営が無事終了しました。
今大会、主催者であり、参加者でもある自分が予想していたより、レベルの高い戦いとなりました。
特に上位陣の強さには舌を巻くばかりです。
全体的には飛行型が少なく、アラクネーが全体の3分の1を占めるなど、
対地戦闘力が問われる大会だったようです。
機体を作るに際して、やはり大会となるとモチベーションが違います。
この大会のおかげでプレミアム全勝もできなかった自分がそこそこのチームを作ることができました。
他の参加者たちにも、このような事が当てはまるのではないかと勝手に考えております。
そんなこんなで、こういう大会には価値があるなぁ、と、あらためて感じました。
また、自分自身こういう大きな大会になるとは思っていなかったもので、
進行上少し戸惑ったりしたことや、審判・コメントを一切しないという他力本願ぶりをお許しください。
とはいえ、自分も一参加者として、機体を作る過程から実際に対戦するところまで、とても楽しませていただきました。
そして、今回参加してくれた有志達、さまざまなチームを送り込んで盛り上げてくれました。
彼らはこの先も、カルネージハートポータブル(通称かるぽ)を盛り上げていってくれることでしょう。
最後に、参加者の方々、審判・コメントしてくださった方々、集計その他協力してくださった方々、
本当にありがとうございました。そして、おつかれさまでした。
それでは、第2回かるぽ未勝利戦 これにて閉幕します。 よいこのみんな!次回をお楽しみに!
■TOP■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- ツリー解除 dat