福士 敬章 - 1986 -

プロフィール

かな

ふくし・ひろあき

同姓同名

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1970 19 読 売 11 0 3 0 0 0 .000 177 40.2 38 4 16 2 32 0 0 17 14 3.07
1971 20 読 売 2 0 0 0 0 0 .000 29 7.1 6 1 3 0 6 1 0 4 4 5.14
1972 21 読 売 5 0 0 0 0 0 .000 46 9.0 17 4 4 0 2 0 0 10 8 8.00
1973 22 南 海 27 7 7 6 1 0 .500 592 140.2 130 10 66 7 56 1 4 56 45 2.87
1974 23 南 海 26 9 6 0 5 2 0 .600 581 139.1 130 10 43 0 59 2 2 53 47 3.04
1975 24 南 海 32 11 12 0 11 4 1 .478 769 188.2 185 10 58 2 66 1 0 75 63 3.00
1976 25 南 海 24 6 7 1 3 0 0 .462 486 115.0 120 13 37 7 23 3 1 47 47 3.68
1977 26 広島東洋 46 6 6 5 0 0 0 .500 461 100.1 129 11 41 4 39 3 0 59 57 5.13
1978 27 広島東洋 41 15 8 0 12 2 1 .652 972 230.0 236 23 70 5 94 1 0 96 92 3.60
1979 28 広島東洋 37 7 9 1 4 1 1 .438 674 163.2 156 24 44 3 109 1 0 78 65 3.57
1980 29 広島東洋 31 15 6 0 8 1 1 .714 791 187.0 195 28 52 3 106 1 0 84 82 3.95
1981 30 広島東洋 35 12 9 0 7 1 0 .571 871 201.1 211 22 76 5 116 2 0 99 90 4.03
1982 31 広島東洋 22 3 11 2 5 1 0 .214 472 111.1 113 21 41 2 77 0 0 62 55 4.46
トータル 339 91 84 9 0 0 61 13 4 .520 6921 1634.1 1666 181 551 40 785 16 7 740 669 3.68

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1970 19 読 売 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 -
1971 20 読 売 2 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 .500 -
1972 21 読 売 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 -
1973 22 南 海 27 48 44 0 4 0 0 0 4 1 0 0 2 0 1 1 20 1 .091 .091 .130
1974 23 南 海 29 47 42 1 4 1 0 0 5 0 0 0 4 0 1 0 16 0 .095 .119 .116
1975 24 南 海 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1976 25 南 海 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1977 26 広島東洋 46 20 17 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 8 0 .059 .059 -
1978 27 広島東洋 42 88 77 7 14 2 0 0 16 3 0 0 9 0 1 1 34 1 .182 .208 -
1979 28 広島東洋 37 52 43 2 4 0 0 0 4 2 0 0 7 0 2 0 17 2 .093 .093 -
1980 29 広島東洋 31 69 62 3 5 0 0 0 5 2 0 0 7 0 0 0 38 0 .081 .081 -
1981 30 広島東洋 35 72 60 1 15 0 1 1 20 9 0 0 10 1 1 0 22 0 .250 .333 -
1982 31 広島東洋 22 38 34 0 4 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 0 19 0 .118 .118 -
トータル 347 451 394 14 52 3 1 1 60 19 1 0 46 2 7 2 177 4 .132 .152 .151

Tweet