槌田 誠 - 1977 -

プロフィール

かな

つちだ・まこと

同姓同名

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1967 23 読 売 25 41 39 5 9 0 1 2 17 8 0 0 0 1 1 0 7 0 .231 .436 -
1968 24 読 売 37 58 50 10 16 2 1 3 29 5 2 0 0 0 4 4 10 1 .320 .580 -
1969 25 読 売 49 88 86 10 23 2 0 3 34 15 3 1 0 0 0 2 24 2 .267 .395 -
1970 26 読 売 12 15 14 1 3 0 0 1 6 3 0 1 0 0 1 0 2 1 .214 .429 -
1971 27 読 売 51 83 75 11 15 3 0 2 24 8 1 2 0 0 6 2 18 1 .200 .320 -
1972 28 読 売 51 72 70 9 19 2 0 2 27 10 2 2 0 0 2 0 16 2 .271 .386 -
1973 29 読 売 50 63 57 4 7 2 0 1 12 8 0 1 1 1 4 0 12 3 .123 .211 -
1974 30 読 売 38 34 29 5 8 3 0 0 11 3 1 2 1 0 3 1 7 0 .276 .379 -
1975 31 読 売 42 30 29 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 9 1 .034 .034 -
1976 32 読 売 85 19 19 12 3 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0 0 4 1 .158 .158 -
1977 33 ヤクルト 39 32 29 2 3 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 2 8 0 .103 .138 -
トータル 479 535 497 70 107 15 2 14 168 63 11 12 2 2 23 11 117 12 .215 .338 .265

Tweet