大羽 進 - 1972 -

プロフィール

かな

おおば・すすむ

同姓同名

身長

体重

プロ入前

所属履歴

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1959 18 広 島 5 1 0 0 0 0 1.000 29 7.0 6 0 2 0 8 0 0 2 0 0.00
1960 19 広 島 28 0 1 0 0 0 .000 232 60.0 44 2 22 0 37 0 0 17 16 2.40
1961 20 広 島 52 5 7 1 0 0 .417 507 122.0 114 16 48 0 68 2 0 53 49 3.61
1962 21 広 島 49 5 5 0 0 0 .500 445 100.0 119 10 26 0 42 1 0 54 47 4.23
1963 22 広 島 20 0 1 0 0 0 .000 144 32.1 45 3 7 1 13 0 0 27 23 6.27
1964 23 広 島 47 4 6 2 1 0 .400 453 112.0 92 10 37 2 61 1 0 37 33 2.65
1965 24 広 島 40 2 3 1 1 0 .400 349 86.1 75 7 24 0 41 2 0 27 24 2.51
1966 25 広 島 48 13 18 10 2 2 .419 961 237.2 222 14 50 3 160 3 0 95 84 3.18
1967 26 広 島 35 5 14 2 1 1 .263 581 132.1 161 16 32 2 62 1 0 79 65 4.43
1968 27 広島東洋 38 6 7 1 1 1 .462 448 110.2 98 14 21 2 50 0 0 44 38 3.08
1969 28 広島東洋 32 3 9 1 1 1 .250 492 117.1 115 10 30 2 48 4 0 52 40 3.08
1970 29 広島東洋 15 2 6 2 2 0 .250 171 40.1 38 6 15 3 13 0 0 22 21 4.73
1971 30 広島東洋 23 1 1 0 0 0 .500 114 25.2 30 5 10 1 13 1 0 15 15 5.19
1972 31 東 映 14 1 1 0 0 0 .500 120 23.0 32 4 18 3 18 0 0 18 15 5.87
トータル 446 48 79 0 0 0 20 9 5 .378 5046 1206.2 1191 117 342 19 634 15 0 542 470 3.51

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1959 18 広 島 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 -
1960 19 広 島 28 13 12 1 4 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 .333 .417 -
1961 20 広 島 53 31 30 5 5 1 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 10 0 .167 .200 -
1962 21 広 島 49 29 24 2 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 0 9 0 .125 .125 -
1963 22 広 島 21 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 -
1964 23 広 島 47 34 33 0 7 0 1 0 9 3 0 0 0 0 1 0 8 0 .212 .273 -
1965 24 広 島 41 21 20 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 8 0 .150 .200 -
1966 25 広 島 48 80 74 6 18 2 1 0 22 5 0 0 4 1 1 0 8 0 .243 .297 -
1967 26 広 島 35 46 45 3 11 2 1 0 15 3 0 0 0 1 0 0 5 3 .244 .333 -
1968 27 広島東洋 39 37 37 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 14 0 .135 .135 -
1969 28 広島東洋 32 38 33 3 5 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 0 5 0 .152 .152 -
1970 29 広島東洋 15 11 10 2 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 .300 .300 -
1971 30 広島東洋 23 6 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 .250 -
1972 31 東 映 14 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400
トータル 450 356 332 24 67 7 3 0 80 13 0 0 15 2 7 0 75 4 .202 .241 .217

Tweet