増田 卓 - 2017 -

プロフィール

かな

ますだ・たく

同姓同名

身長

体重

所属履歴

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1950 28 大 映 93 329 300 37 75 13 3 4 106 29 15 4 7 19 1 29 2 .250 .353 -
1951 29 大 映 84 322 294 34 74 16 4 5 113 28 5 5 9 15 4 17 2 .252 .384 -
1952 30 大 映 111 336 309 35 57 5 0 1 65 16 20 6 5 18 4 32 6 .184 .210 -
1953 31 大 映 88 267 231 33 57 9 4 4 86 37 8 10 9 21 6 20 6 .247 .372 -
1954 32 大 映 119 336 297 21 68 14 3 5 103 25 17 12 2 2 29 6 25 7 .229 .347 -
1955 33 大 映 116 340 313 27 82 11 2 3 106 27 10 7 6 3 11 6 35 7 .262 .339 -
1956 34 大 映 112 281 255 20 61 12 1 0 75 22 6 8 11 1 8 5 29 6 .239 .294 -
トータル 723 2211 1999 207 474 80 17 22 654 184 81 52 49 6 121 32 187 36 .237 .327 .291

Tweet