奪三振率ランキング - 2003 -

投手が1試合(9イニング)完投したと仮定した場合の平均奪三振数。「K/9」とも。
9を超えていると、平均して毎回一つは三振を奪っている計算。大きいほど上位。
30登板以上または100イニング以上。

年度 選手名
2003

セ・リーグ

  1. 1 12.11 石井 弘寿
  2. 2 11.72 大塚 晶則
  3. 3 10.80 永川 勝浩
  4. 4 10.09 五十嵐 亮太
  5. 5 9.75 岩瀬 仁紀
  6. 6 9.74 J.ウィリアムス
  7. 7 9.26 木佐貫 洋
  8. 8 9.19 加藤 武治
  9. 9 9.13 久本 祐一
  10. 10 9.00 デニー
  11. 11 8.98 野口 茂樹
  12. 12 8.93 遠藤 政隆
  13. 13 8.91 岡本 真或
  14. 14 8.85 安藤 優也
  15. 14 8.85 工藤 公康
  16. 16 8.83 下柳 剛
  17. 17 8.62 久保 裕也
  18. 18 8.53 伊良部 秀輝
  19. 19 8.42 上原 浩治
  20. 20 8.07 C.ベイリー
  21. 21 8.06 河端 龍
  22. 22 7.98 J.ベバリン
  23. 23 7.94 成本 年秀
  24. 24 7.85 菊地原 毅
  25. 25 7.82 井川 慶
  26. 26 7.58 T.ムーア
  27. 27 7.55 田﨑 昌弘
  28. 28 7.53 山部 太
  29. 29 7.41 玉木 重雄
  30. 30 7.35 前田 幸長
  31. 31 7.33 坂元 弥太郎
  32. 32 7.28 三浦 大輔
  33. 33 7.20 ドミンゴ
  34. 34 7.11 金澤 健人
  35. 35 7.06 雄平
  36. 36 6.98 山本昌
  37. 37 6.90 澤﨑 俊和
  38. 38 6.84 高橋 建
  39. 39 6.75 吉野 誠
  40. 39 6.75 岡島 秀樹
  41. 41 6.67 山北 茂利
  42. 42 6.61 佐々岡 真司
  43. 43 6.50 鎌田 祐哉
  44. 44 6.41 富岡 久貴
  45. 45 6.27 斎藤 隆
  46. 46 6.23 山本 樹
  47. 47 6.19 真田 裕貴
  48. 48 6.11 平井 正史
  49. 49 6.00 黒田 博樹
  50. 50 5.83 M.バルデス
  51. 51 5.72 C.ホルト
  52. 52 5.63 落合 英二
  53. 53 5.57 高津 臣吾
  54. 54 5.50 C.ブロック
  55. 55 5.10 福盛 和男
  56. 56 5.09 川村 丈夫
  57. 57 5.00 天野 浩一
  58. 58 4.76 西川 慎一
  59. 59 4.59 石川 雅規
  60. 60 4.29 K.ホッジス

パ・リーグ

  1. 1 11.83 森 慎二
  2. 2 10.24 吉田 豊彦
  3. 3 9.97 松坂 大輔
  4. 4 9.96 岡本 劼能
  5. 5 9.80 小池 秀郎
  6. 6 9.79 新垣 渚
  7. 7 9.69 加藤 大輔
  8. 8 9.35 杉内 俊哉
  9. 9 9.34 具 臺晟
  10. 10 9.29 和田 毅
  11. 11 8.44 篠原 貴行
  12. 12 8.38 豊田 清
  13. 13 8.36 萩原 淳
  14. 14 8.09 張 誌家
  15. 15 7.77 川井 貴志
  16. 16 7.73 B.シコースキー
  17. 17 7.63 吉田 修司
  18. 18 7.61 牧野 塁
  19. 19 7.58 J.パウエル
  20. 20 7.47 建山 義紀
  21. 20 7.47 小倉 恒
  22. 22 7.43 K.バーン
  23. 23 7.42 斉藤 和巳
  24. 24 7.28 髙村 祐
  25. 25 7.25 小林宏
  26. 26 7.08 土肥 義弘
  27. 27 7.06 マック鈴木
  28. 28 6.98 立石 尚行
  29. 29 6.87 帆足 和幸
  30. 30 6.85 岩隈 久志
  31. 30 6.85 吉武 真太郎
  32. 32 6.47 清水 直行
  33. 33 6.45 戸叶 尚
  34. 34 6.35 岡本 晃
  35. 34 6.35 佐藤 誠
  36. 36 6.27 三井 浩二
  37. 37 6.21 本柳 和也
  38. 38 6.15 戸部 浩
  39. 39 6.06 長田 秀一郎
  40. 40 5.90 金村 曉
  41. 40 5.90 吉崎 勝
  42. 42 5.78 後藤 光貴
  43. 43 5.74 小林 雅英
  44. 44 5.51 関根 裕之
  45. 45 5.48 三澤 興一
  46. 46 5.40 芝草 宇宙
  47. 47 5.22 潮崎 哲也
  48. 48 4.86 高橋 憲幸
  49. 49 4.79 C.ミラバル
  50. 50 4.76 渡辺 俊介
  51. 51 4.71 渡辺 正和
  52. 52 4.49 N.ミンチー
  53. 53 4.46 清水 章夫
  54. 54 4.03 正田 樹
  55. 55 3.89 愛敬 尚史
  56. 56 2.60 伊達 昌司

Tweet