2018年の「横 浜」開催試合成績

サマリ

試合数 71
平均試合時間 3時間09分
平均観客数(有観客のみ) 28,210人
ホーム側勝利 33勝
ビジター側勝利 37勝
引き分け 1

チーム別成績

チーム 得点 失点 安打
横浜DeNA 33 37 1 293 344 578
東京ヤクルト 7 5 0 53 53 105
阪 神 10 3 0 88 57 135
中 日 4 9 0 49 56 111
読 売 5 6 1 39 39 100
広島東洋 8 4 0 76 47 136
東北楽天 1 2 0 12 14 31
埼玉西武 2 1 0 19 12 33
北海道日本ハム 0 3 0 8 15 20

試合一覧

日付 開始時刻 観衆 試合時間 チーム上段:ホーム
下段:ビジター
得点 安打数
3/30 18:33 28,933人 3時間34分 横浜DeNA 3 7
東京ヤクルト 7 10
3/31 14:06 28,915人 3時間12分 横浜DeNA 3 7
東京ヤクルト 5 8
4/1 13:00 28,953人 3時間09分 横浜DeNA 3 6
東京ヤクルト 1 7
4/4 18:02 27,935人 2時間47分 横浜DeNA 1 4
阪 神 2 8
4/5 18:01 28,312人 2時間41分 横浜DeNA 0 3
阪 神 2 8
4/13 18:00 28,928人 3時間11分 横浜DeNA 6 9
中 日 5 7
4/14 14:01 28,021人 2時間13分 横浜DeNA 2 5
中 日 0 6
4/15 13:00 28,193人 3時間01分 横浜DeNA 6 10
中 日 1 5
4/19 18:01 28,922人 2時間38分 横浜DeNA 5 9
読 売 0 4
4/24 18:00 26,082人 2時間49分 横浜DeNA 2 5
広島東洋 7 8
4/25 18:01 28,644人 3時間25分 横浜DeNA 5 9
広島東洋 11 16
4/26 18:01 28,746人 3時間15分 横浜DeNA 3 6
広島東洋 4 10
5/4 17:00 28,956人 3時間52分 横浜DeNA 0 7
読 売 0 7
5/5 14:01 28,960人 2時間45分 横浜DeNA 3 8
読 売 8 12
5/6 13:00 28,962人 3時間05分 横浜DeNA 12 18
読 売 8 11
5/11 18:00 28,947人 3時間26分 横浜DeNA 3 9
東京ヤクルト 7 13
5/12 14:00 28,964人 4時間02分 横浜DeNA 5 8
東京ヤクルト 6 9
5/13 13:01 28,920人 3時間04分 横浜DeNA 10 13
東京ヤクルト 3 4
5/22 17:46 28,682人 2時間51分 横浜DeNA 0 4
中 日 8 13
5/24 17:46 28,920人 2時間45分 横浜DeNA 3 8
中 日 2 11
5/29 18:00 28,114人 3時間11分 横浜DeNA 9 11
東北楽天 2 9
5/31 18:00 26,652人 3時間12分 横浜DeNA 4 7
東北楽天 3 10
6/5 18:00 28,730人 3時間09分 横浜DeNA 1 6
埼玉西武 8 12
6/7 18:01 27,690人 3時間13分 横浜DeNA 7 7
埼玉西武 9 11
6/8 18:00 28,922人 2時間56分 横浜DeNA 5 9
北海道日本ハム 2 5
6/9 14:01 28,963人 3時間07分 横浜DeNA 4 10
北海道日本ハム 3 9
6/10 13:00 26,916人 1時間53分 横浜DeNA 6 9
北海道日本ハム 3 6
6/18 18:00 18,214人 3時間17分 横浜DeNA 4 7
埼玉西武 2 10
6/19 18:00 21,463人 3時間04分 横浜DeNA 1 7
東北楽天 7 12
6/26 18:00 28,624人 2時間50分 横浜DeNA 0 7
阪 神 4 5
6/27 18:00 28,787人 3時間47分 横浜DeNA 6 11
阪 神 16 17
6/28 18:00 28,195人 3時間08分 横浜DeNA 2 5
阪 神 3 8
6/29 18:00 28,932人 3時間14分 横浜DeNA 5 10
広島東洋 4 9
6/30 14:00 28,942人 2時間50分 横浜DeNA 2 5
広島東洋 1 5
7/1 13:00 28,882人 3時間33分 横浜DeNA 1 3
広島東洋 15 19
7/9 18:00 27,137人 3時間13分 横浜DeNA 5 9
中 日 4 10
7/10 18:00 27,820人 3時間44分 横浜DeNA 8 13
中 日 13 14
7/11 18:01 27,850人 2時間52分 横浜DeNA 1 4
中 日 2 6
7/16 18:00 28,444人 3時間14分 横浜DeNA 2 5
東京ヤクルト 5 10
7/17 18:00 28,586人 3時間03分 横浜DeNA 0 5
東京ヤクルト 6 11
7/18 17:45 28,937人 2時間55分 横浜DeNA 7 8
東京ヤクルト 2 7
7/20 18:00 28,238人 3時間13分 横浜DeNA 10 13
阪 神 3 7
7/21 17:30 28,959人 3時間35分 横浜DeNA 5 11
阪 神 7 10
7/22 17:30 28,536人 3時間25分 横浜DeNA 7 8
阪 神 11 14
7/31 17:45 28,950人 2時間58分 横浜DeNA 0 6
読 売 6 16
8/1 17:45 28,952人 3時間11分 横浜DeNA 1 7
読 売 7 10
8/2 17:45 28,961人 2時間23分 横浜DeNA 2 3
読 売 3 10
8/3 18:00 28,762人 4時間48分 横浜DeNA 7 16
広島東洋 6 15
8/4 18:00 28,948人 3時間07分 横浜DeNA 2 7
広島東洋 4 10
8/5 18:00 28,940人 4時間14分 横浜DeNA 5 10
広島東洋 6 13
8/10 18:02 28,303人 2時間47分 横浜DeNA 1 7
阪 神 3 10
8/11 18:01 28,941人 3時間03分 横浜DeNA 3 9
阪 神 8 12
8/12 18:01 28,727人 3時間41分 横浜DeNA 12 17
阪 神 5 8
8/17 18:00 28,115人 2時間39分 横浜DeNA 7 13
広島東洋 5 9
8/18 18:00 28,919人 3時間41分 横浜DeNA 1 6
広島東洋 4 9
8/19 18:00 28,911人 3時間57分 横浜DeNA 7 13
広島東洋 9 13
8/21 18:00 28,555人 2時間54分 横浜DeNA 1 8
読 売 4 10
8/22 18:00 28,930人 2時間51分 横浜DeNA 2 4
読 売 0 4
8/23 18:00 28,001人 2時間48分 横浜DeNA 6 8
読 売 0 6
8/28 18:01 27,571人 3時間12分 横浜DeNA 5 10
中 日 3 8
8/29 18:01 27,925人 3時間31分 横浜DeNA 3 6
中 日 7 11
8/30 18:00 28,469人 2時間46分 横浜DeNA 4 7
中 日 1 6
9/7 18:01 28,220人 2時間39分 横浜DeNA 4 8
東京ヤクルト 1 3
9/8 18:00 28,936人 4時間15分 横浜DeNA 6 8
東京ヤクルト 7 12
9/9 18:01 28,950人 3時間03分 横浜DeNA 7 11
東京ヤクルト 3 11
9/14 18:00 27,514人 3時間07分 横浜DeNA 4 10
読 売 2 7
9/15 14:30 27,786人 2時間43分 横浜DeNA 3 6
読 売 1 3
9/16 14:00 28,941人 3時間48分 横浜DeNA 4 8
阪 神 20 19
9/17 13:00 28,346人 3時間51分 横浜DeNA 6 9
阪 神 4 9
9/21 17:45 26,099人 2時間46分 横浜DeNA 9 10
中 日 1 7
9/22 14:01 28,812人 2時間36分 横浜DeNA 4 6
中 日 2 7

選手成績

※太字は球場ごとの規定打席到達者

選手 チーム 打席数 打数 安打 打率 本塁打 打点 二塁打 三塁打 盗塁 三振 四球 死球
枡田 慎太郎 東北楽天 1 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
山本 祐大 横浜DeNA 1 1 1 1.000 1 2 0 0 0 0 0 0
上本 崇司 広島東洋 1 1 1 1.000 0 0 0 0 2 0 0 0
B.エルドレッド 広島東洋 1 1 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0
谷内 亮太 東京ヤクルト 1 1 1 1.000 0 2 0 0 0 0 0 0
宮本 丈 東京ヤクルト 2 1 1 1.000 0 1 1 0 0 0 1 0
小窪 哲也 広島東洋 1 1 1 1.000 0 1 0 0 0 0 0 0
木村 文紀 埼玉西武 1 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
田口 麗斗 読 売 3 1 1 1.000 0 1 0 0 0 0 0 0
斉藤 彰吾 埼玉西武 4 3 2 .667 1 1 0 0 0 0 0 1
浅村 栄斗 埼玉西武 15 13 8 .615 3 6 0 0 1 4 2 0
近藤 健介 北海道日本ハム 8 7 4 .571 2 3 0 0 0 0 1 0
大城 卓三 読 売 24 23 12 .522 1 3 1 0 0 3 0 0
亀澤 恭平 中 日 19 18 9 .500 0 0 1 0 1 0 0 0
工藤 隆人 中 日 2 2 1 .500 0 0 0 0 1 0 0 0
岡田 雅利 埼玉西武 4 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 1 1
鵜久森 淳志 東京ヤクルト 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 1 0 0
荒木 雅博 中 日 4 4 2 .500 1 2 0 0 0 1 0 0
中島 卓也 北海道日本ハム 7 6 3 .500 0 0 1 0 0 2 0 0
伊藤 隼太 阪 神 5 4 2 .500 0 1 1 0 0 2 1 0
M.カラシティー 東京ヤクルト 2 2 1 .500 0 0 1 0 0 1 0 0
村田 透 北海道日本ハム 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 1 0 0
田中 和基 東北楽天 14 13 6 .462 1 3 0 0 3 2 1 0
福留 孝介 阪 神 44 37 17 .460 3 11 4 0 0 4 5 1
松山 竜平 広島東洋 43 43 19 .442 0 7 4 0 0 3 0 0
大山 悠輔 阪 神 24 23 10 .435 4 9 1 0 0 4 0 0
岡田 明丈 広島東洋 8 7 3 .429 0 2 0 0 0 0 1 0
C.ペゲーロ 東北楽天 9 7 3 .429 1 1 0 0 1 1 1 0
秋山 翔吾 埼玉西武 15 14 6 .429 1 1 2 1 0 2 1 0
糸井 嘉男 阪 神 52 44 18 .409 3 9 3 0 2 1 8 0
Z.アルモンテ 中 日 54 50 20 .400 2 6 1 0 0 10 3 0
中田 翔 北海道日本ハム 11 10 4 .400 1 2 1 0 0 1 0 0
島内 宏明 東北楽天 5 5 2 .400 0 2 1 0 1 0 0 0
西川 龍馬 広島東洋 35 30 12 .400 1 6 4 0 0 4 3 1
今江 年晶 東北楽天 10 10 4 .400 0 1 0 0 0 0 0 0
坂口 智隆 東京ヤクルト 56 50 20 .400 0 7 5 1 0 7 2 1
源田 壮亮 埼玉西武 15 10 4 .400 0 0 1 0 1 1 4 0
岡本 和真 読 売 50 47 18 .383 1 6 5 0 0 13 1 2
嶋 基宏 東北楽天 12 8 3 .375 0 0 0 0 0 2 3 0
會澤 翼 広島東洋 37 32 12 .375 2 6 2 0 0 6 4 0
糸原 健斗 阪 神 62 55 20 .364 0 4 6 0 0 4 6 1
外崎 修汰 埼玉西武 13 11 4 .364 1 1 1 0 0 1 2 0
北條 史也 阪 神 32 25 9 .360 1 4 1 0 0 2 5 0
茂木 栄五郎 東北楽天 14 14 5 .357 1 3 1 0 0 3 0 0
E.ナバーロ 阪 神 34 32 11 .344 1 5 4 0 0 10 2 0
鈴木 誠也 広島東洋 50 41 14 .342 1 7 4 0 0 14 5 1
丸 佳浩 広島東洋 60 47 16 .340 6 14 3 0 0 14 13 0
菊池 涼介 広島東洋 58 53 18 .340 1 7 7 0 1 14 4 0
青木 宣親 東京ヤクルト 43 36 12 .333 0 5 1 0 0 2 5 2
A.メヒア 広島東洋 7 6 2 .333 1 2 0 0 0 2 0 1
原 樹理 東京ヤクルト 3 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 0 0
廣岡 大志 東京ヤクルト 15 12 4 .333 0 2 2 0 0 3 2 0
髙山 俊 阪 神 9 9 3 .333 0 0 1 0 0 1 0 0
吉川 尚輝 読 売 24 21 7 .333 1 5 3 0 0 4 2 1
阿部 寿樹 中 日 6 6 2 .333 0 0 1 0 0 1 0 0
藤井 亮太 東京ヤクルト 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 1 0
吉川 大幾 読 売 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 0 0
大瀬良 大地 広島東洋 9 6 2 .333 0 2 0 0 0 1 0 0
D.ビシエド 中 日 56 52 17 .327 4 12 1 0 0 7 2 1
山本 泰寛 読 売 20 16 5 .313 0 0 1 0 0 4 1 1
関根 大気 横浜DeNA 16 16 5 .313 0 0 2 0 1 3 0 0
宮﨑 敏郎 横浜DeNA 287 266 83 .312 19 43 17 0 0 18 18 0
重信 慎之介 読 売 30 29 9 .310 0 3 0 1 1 4 1 0
W.ロサリオ 阪 神 29 29 9 .310 3 8 2 0 0 12 0 0
N.ソト 横浜DeNA 234 213 64 .301 20 47 8 0 0 52 13 3
筒香 嘉智 横浜DeNA 283 248 74 .298 18 46 21 1 0 45 30 2
陽川 尚将 阪 神 41 38 11 .290 2 11 4 1 1 11 2 1
森 友哉 埼玉西武 9 7 2 .286 0 1 1 0 0 3 1 0
岡島 豪郎 東北楽天 8 7 2 .286 0 1 0 0 0 3 0 0
神里 和毅 横浜DeNA 145 128 36 .281 3 13 8 1 10 31 10 3
西浦 直亨 東京ヤクルト 37 32 9 .281 0 0 1 0 0 8 3 0
大和 横浜DeNA 203 185 52 .281 1 19 14 3 5 22 10 2
坂本 勇人 読 売 27 25 7 .280 1 2 1 0 0 4 1 0
山田 哲人 東京ヤクルト 56 50 14 .280 3 6 3 0 2 13 5 0
田中 広輔 広島東洋 62 51 14 .275 0 8 3 0 4 12 6 3
B.レアード 北海道日本ハム 11 11 3 .273 0 1 1 0 0 7 0 0
J.ロペス 横浜DeNA 212 203 55 .271 12 28 8 0 0 26 8 1
長野 久義 読 売 27 26 7 .269 0 2 0 0 0 1 0 0
石川 雄洋 横浜DeNA 42 34 9 .265 0 7 0 0 3 5 5 0
A.ゲレーロ 読 売 23 23 6 .261 2 4 0 0 1 4 0 0
京田 陽太 中 日 58 54 14 .259 3 7 2 0 3 13 2 1
小川 泰弘 東京ヤクルト 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 2 0 0
栗山 巧 埼玉西武 9 8 2 .250 1 4 1 0 0 3 1 0
Z.ウィーラー 東北楽天 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0
畠山 和洋 東京ヤクルト 11 8 2 .250 0 1 1 0 0 3 3 0
中村 祐太 広島東洋 4 4 1 .250 0 0 1 0 0 1 0 0
堂林 翔太 広島東洋 4 4 1 .250 0 0 1 0 0 2 0 0
古川 侑利 東北楽天 5 4 1 .250 0 1 0 0 0 2 0 0
石原 慶幸 広島東洋 9 8 2 .250 0 0 0 0 0 2 0 0
宮本 秀明 横浜DeNA 12 12 3 .250 2 2 0 0 3 2 0 0
桑原 将志 横浜DeNA 225 201 50 .249 7 19 12 2 10 36 18 1
倉本 寿彦 横浜DeNA 134 131 32 .244 1 7 6 0 1 26 3 0
雄平 東京ヤクルト 33 29 7 .241 2 10 1 0 0 6 2 0
大島 洋平 中 日 58 54 13 .241 4 8 2 0 2 11 2 1
今永 昇太 横浜DeNA 18 17 4 .235 0 0 0 0 0 6 1 0
W.バレンティン 東京ヤクルト 54 47 11 .234 3 8 1 0 0 12 6 0
J.ウィーランド 横浜DeNA 15 13 3 .231 1 1 0 0 0 4 1 0
山川 穂高 埼玉西武 14 13 3 .231 2 3 0 0 0 4 1 0
佐野 恵太 横浜DeNA 54 52 12 .231 2 7 1 0 0 15 2 0
伊藤 光 横浜DeNA 76 65 15 .231 1 6 2 0 0 14 8 3
安部 友裕 広島東洋 28 27 6 .222 1 3 1 0 0 6 1 0
中村 悠平 東京ヤクルト 37 27 6 .222 0 4 2 1 1 3 5 1
原口 文仁 阪 神 9 9 2 .222 0 1 0 0 0 5 0 0
C.マギー 読 売 45 42 9 .214 0 3 4 0 0 9 3 0
マルティネス 読 売 14 14 3 .214 0 0 1 0 0 5 0 0
平田 良介 中 日 54 47 10 .213 1 4 2 0 0 7 7 0
野間 峻祥 広島東洋 22 19 4 .211 0 2 0 0 3 4 3 0
大引 啓次 東京ヤクルト 21 19 4 .211 0 1 1 0 0 7 2 0
福田 永将 中 日 41 38 8 .211 0 2 3 0 0 15 3 0
川端 慎吾 東京ヤクルト 28 24 5 .208 1 3 1 0 0 5 3 0
西川 遥輝 北海道日本ハム 11 10 2 .200 0 0 0 0 1 4 1 0
銀次 東北楽天 11 10 2 .200 0 0 1 0 0 4 1 0
梅野 隆太郎 阪 神 46 40 8 .200 2 9 4 0 0 8 3 1
S.モヤ 中 日 5 5 1 .200 0 0 0 0 0 3 0 0
陽 岱鋼 読 売 6 5 1 .200 0 0 0 0 0 1 0 0
O.アルシア 北海道日本ハム 5 5 1 .200 0 1 0 0 0 3 0 0
楠本 泰史 横浜DeNA 31 26 5 .192 0 1 2 0 0 2 3 2
山下 幸輝 横浜DeNA 27 26 5 .192 0 1 1 0 1 6 0 0
X.バティスタ 広島東洋 42 37 7 .189 1 4 2 0 0 16 2 1
井納 翔一 横浜DeNA 11 11 2 .182 0 1 0 0 0 4 0 0
高橋 周平 中 日 42 39 7 .180 2 3 0 0 0 11 2 0
中川 大志 横浜DeNA 30 28 5 .179 0 3 2 0 0 13 2 0
鳥谷 敬 阪 神 26 23 4 .174 0 6 3 0 0 2 1 0
阿部 慎之助 読 売 23 23 4 .174 2 3 0 0 0 7 0 0
梶谷 隆幸 横浜DeNA 57 52 9 .173 3 7 3 0 1 4 4 1
戸柱 恭孝 横浜DeNA 31 29 5 .172 0 0 0 0 0 4 1 0
嶺井 博希 横浜DeNA 104 93 16 .172 3 13 1 0 0 23 3 4
大野 奨太 中 日 6 6 1 .167 0 0 0 0 0 2 0 0
飯塚 悟史 横浜DeNA 6 6 1 .167 0 0 1 0 0 4 0 0
松井 雅人 中 日 34 30 5 .167 0 2 0 0 0 5 1 0
鶴岡 慎也 北海道日本ハム 6 6 1 .167 0 0 0 0 0 2 0 0
藤浪 晋太郎 阪 神 6 6 1 .167 1 4 0 0 0 3 0 0
山井 大介 中 日 6 6 1 .167 0 2 1 0 0 1 0 0
俊介 阪 神 19 18 3 .167 0 2 2 0 0 4 1 0
柴田 竜拓 横浜DeNA 122 104 17 .164 1 5 2 0 1 21 13 3
亀井 善行 読 売 45 43 7 .163 2 2 3 0 0 8 1 0
中谷 将大 阪 神 24 19 3 .158 0 2 1 0 0 8 2 0
細川 成也 横浜DeNA 9 7 1 .143 0 0 1 0 0 5 1 1
井野 卓 東京ヤクルト 7 7 1 .143 0 0 0 0 0 3 0 0
田中 浩康 横浜DeNA 21 21 3 .143 0 1 0 0 0 2 0 0
植田 海 阪 神 27 21 3 .143 0 0 0 0 0 5 3 0
上田 剛史 東京ヤクルト 16 14 2 .143 0 0 0 0 0 4 2 0
髙城 俊人 横浜DeNA 41 38 5 .132 0 2 1 0 0 13 1 1
横尾 俊建 北海道日本ハム 8 8 1 .125 1 1 0 0 0 3 0 0
内海 哲也 読 売 9 8 1 .125 0 0 0 0 0 5 0 0
山崎 晃大朗 東京ヤクルト 13 8 1 .125 0 0 0 0 1 3 4 0
E.バリオス 横浜DeNA 8 8 1 .125 0 0 0 0 0 2 0 0
乙坂 智 横浜DeNA 32 26 3 .115 0 0 0 0 1 6 5 0
R.メッセンジャー 阪 神 13 11 1 .091 0 1 0 0 0 7 0 0
濵口 遥大 横浜DeNA 13 11 1 .091 0 1 0 0 0 6 0 0
藤田 一也 東北楽天 14 12 1 .083 0 0 0 0 0 1 0 0
田中 俊太 読 売 18 15 1 .067 0 0 0 0 0 3 2 0
小林 誠司 読 売 19 15 1 .067 0 1 1 0 0 4 2 1
東 克樹 横浜DeNA 29 24 1 .042 0 0 0 0 0 12 0 0
内田 靖人 東北楽天 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
武藤 祐太 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川 光夫 読 売 6 6 0 .000 0 0 0 0 0 4 0 0
菅野 智之 読 売 5 5 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
E.エスコバー 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
渡辺 直人 東北楽天 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
金子 侑司 埼玉西武 6 5 0 .000 0 0 0 0 1 1 1 0
アドゥワ 誠 広島東洋 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
新井 貴浩 広島東洋 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0
由規 東京ヤクルト 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
岩本 貴裕 広島東洋 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
田代 将太郎 東京ヤクルト 1 1 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0
秋山 拓巳 阪 神 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
平田 真吾 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
岡﨑 太一 阪 神 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 駿 中 日 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
S.パットン 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
山口 俊 読 売 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
木下 拓哉 中 日 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
吉見 一起 中 日 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
F.カスティーヨ 埼玉西武 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
杉谷 拳士 北海道日本ハム 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
髙橋 大樹 広島東洋 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 雅規 東京ヤクルト 5 4 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
戸田 隆矢 広島東洋 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
大田 泰示 北海道日本ハム 11 8 0 .000 0 0 0 0 0 4 3 0
飛雄馬 横浜DeNA 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0
高梨 裕稔 北海道日本ハム 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
藤岡 好明 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
岸 孝之 東北楽天 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
O.ガルシア 中 日 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
D.ジー 中 日 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
清水 優心 北海道日本ハム 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
上本 博紀 阪 神 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
松井 佑介 中 日 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
中井 大介 読 売 8 8 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
黒羽根 利規 北海道日本ハム 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
O.ディクソン 東北楽天 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井 淳志 中 日 7 6 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
野上 亮磨 読 売 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
岩貞 祐太 阪 神 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
武内 晋一 東京ヤクルト 5 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0
石井 一成 北海道日本ハム 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
岩田 稔 阪 神 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
高橋 昂也 広島東洋 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
十亀 剣 埼玉西武 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
笠原 祥太郎 中 日 6 6 0 .000 0 0 0 0 0 6 0 0
G 後藤 武敏 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
加藤 貴之 北海道日本ハム 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
磯村 嘉孝 広島東洋 10 7 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
小笠原 慎之介 中 日 5 5 0 .000 0 0 0 0 0 4 0 0
D.ブキャナン 東京ヤクルト 9 7 0 .000 0 0 0 0 0 6 0 0
坂本 誠志郎 阪 神 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
宇佐見 真吾 読 売 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 2 1 0
多和田 真三郎 埼玉西武 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
下水流 昂 広島東洋 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
小野 泰己 阪 神 7 6 0 .000 0 0 0 0 0 6 0 0
中村 剛也 埼玉西武 8 7 0 .000 0 1 0 0 0 3 0 0
馬場 皐輔 阪 神 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
E.メヒア 埼玉西武 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
小熊 凌祐 中 日 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
矢野 謙次 北海道日本ハム 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
C.C.メルセデス 読 売 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 4 0 0
西森 将司 横浜DeNA 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
松井 稼頭央 埼玉西武 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
荒木 貴裕 東京ヤクルト 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
立岡 宗一郎 読 売 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
京山 将弥 横浜DeNA 15 15 0 .000 0 0 0 0 0 7 0 0
平良 拳太郎 横浜DeNA 10 9 0 .000 0 0 0 0 0 4 0 0
野村 祐輔 広島東洋 10 8 0 .000 0 0 0 0 0 5 0 0
荒波 翔 横浜DeNA 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
奥村 展征 東京ヤクルト 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 1 0
岡本 洋介 阪 神 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
聖澤 諒 東北楽天 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
石田 健大 横浜DeNA 10 9 0 .000 0 0 0 0 0 4 0 0
三好 匠 東北楽天 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
山崎 憲晴 阪 神 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Tweet