2022年の「ベルーナドーム」開催試合成績

サマリ

試合数 70
平均試合時間 3時間07分
平均観客数(有観客のみ) 17,000人
ホーム側勝利 41勝
ビジター側勝利 27勝
引き分け 2

チーム別成績

チーム 得点 失点 安打
埼玉西武 41 27 2 242 194 496
オリックス 5 8 0 39 35 86
福岡ソフトバンク 4 5 1 26 29 74
北海道日本ハム 5 7 0 25 38 72
千葉ロッテ 4 9 0 32 49 91
東北楽天 6 6 1 49 47 115
横浜DeNA 1 2 0 8 13 17
読 売 1 2 0 8 15 22
広島東洋 1 2 0 7 16 21

試合一覧

日付 開始時刻 観衆 試合時間 チーム上段:ホーム
下段:ビジター
得点 安打数
3/25 18:01 22,646人 2時間48分 埼玉西武 0 4
オリックス 6 7
3/26 14:00 18,109人 2時間37分 埼玉西武 5 9
オリックス 0 1
3/27 14:01 15,655人 3時間15分 埼玉西武 7 9
オリックス 6 7
4/8 18:01 9,502人 3時間01分 埼玉西武 1 3
福岡ソフトバンク 8 13
4/9 18:00 15,666人 4時間02分 埼玉西武 0 4
福岡ソフトバンク 0 6
4/10 13:01 21,115人 3時間17分 埼玉西武 6 12
福岡ソフトバンク 0 2
4/12 18:01 10,349人 2時間57分 埼玉西武 0 4
北海道日本ハム 3 8
4/13 18:01 10,179人 2時間32分 埼玉西武 4 7
北海道日本ハム 3 6
4/19 18:01 7,241人 2時間35分 埼玉西武 4 7
千葉ロッテ 0 1
4/20 18:00 7,261人 2時間51分 埼玉西武 3 4
千葉ロッテ 0 1
4/22 18:00 10,224人 2時間39分 埼玉西武 3 6
東北楽天 0 4
4/23 14:00 26,257人 3時間14分 埼玉西武 3 6
東北楽天 7 10
4/24 14:00 14,901人 3時間24分 埼玉西武 6 12
東北楽天 3 10
5/3 13:00 21,592人 2時間58分 埼玉西武 4 9
千葉ロッテ 2 8
5/4 13:00 19,827人 3時間19分 埼玉西武 5 10
千葉ロッテ 7 9
5/5 13:00 23,646人 2時間26分 埼玉西武 7 9
千葉ロッテ 0 4
5/6 18:00 15,668人 2時間54分 埼玉西武 5 8
北海道日本ハム 0 4
5/7 14:00 21,577人 3時間11分 埼玉西武 2 4
北海道日本ハム 3 7
5/8 13:00 18,793人 3時間02分 埼玉西武 5 7
北海道日本ハム 1 5
5/13 18:01 10,121人 2時間59分 埼玉西武 4 11
東北楽天 2 6
5/14 14:00 12,091人 3時間04分 埼玉西武 5 10
東北楽天 4 7
5/15 13:00 21,224人 3時間36分 埼玉西武 1 7
東北楽天 3 10
5/27 18:01 12,234人 2時間49分 埼玉西武 0 3
横浜DeNA 1 4
5/28 14:00 18,824人 3時間15分 埼玉西武 10 14
横浜DeNA 5 9
5/29 13:00 22,907人 2時間48分 埼玉西武 3 4
横浜DeNA 2 4
6/7 18:00 16,975人 3時間20分 埼玉西武 9 11
読 売 4 8
6/8 18:00 16,809人 2時間21分 埼玉西武 3 4
読 売 0 1
6/9 18:00 16,959人 3時間20分 埼玉西武 3 7
読 売 4 13
6/10 18:00 17,994人 3時間15分 埼玉西武 3 4
広島東洋 6 11
6/11 14:00 24,039人 3時間31分 埼玉西武 2 12
広島東洋 1 7
6/12 13:00 22,139人 3時間04分 埼玉西武 11 12
広島東洋 0 3
6/17 18:00 14,360人 2時間47分 埼玉西武 4 8
オリックス 2 7
6/18 14:00 16,075人 2時間45分 埼玉西武 0 0
オリックス 2 9
6/19 13:00 16,949人 2時間46分 埼玉西武 3 3
オリックス 2 7
6/28 18:01 10,520人 3時間22分 埼玉西武 5 9
北海道日本ハム 2 7
6/29 18:00 10,786人 2時間37分 埼玉西武 6 8
北海道日本ハム 2 3
7/2 18:00 19,768人 3時間13分 埼玉西武 2 6
福岡ソフトバンク 3 9
7/3 13:00 26,532人 2時間23分 埼玉西武 0 1
福岡ソフトバンク 3 6
7/12 18:00 8,889人 3時間29分 埼玉西武 2 5
千葉ロッテ 4 10
7/13 18:00 8,896人 3時間00分 埼玉西武 3 7
千葉ロッテ 0 6
7/14 18:00 8,382人 3時間21分 埼玉西武 2 7
千葉ロッテ 1 8
7/22 18:00 19,546人 3時間49分 埼玉西武 9 15
東北楽天 4 10
7/23 18:00 26,641人 4時間21分 埼玉西武 3 5
東北楽天 3 11
7/24 18:00 13,973人 3時間17分 埼玉西武 2 8
東北楽天 9 14
8/2 18:00 9,206人 3時間26分 埼玉西武 4 11
オリックス 2 8
8/3 18:00 10,237人 2時間43分 埼玉西武 3 6
オリックス 1 4
8/4 18:00 8,018人 3時間01分 埼玉西武 3 7
オリックス 2 7
8/5 18:00 12,619人 3時間36分 埼玉西武 4 7
千葉ロッテ 3 7
8/6 17:00 19,743人 2時間47分 埼玉西武 1 7
千葉ロッテ 2 3
8/7 17:00 22,737人 3時間30分 埼玉西武 10 15
千葉ロッテ 4 11
8/16 18:00 18,340人 2時間34分 埼玉西武 2 5
福岡ソフトバンク 0 7
8/17 18:00 13,258人 3時間16分 埼玉西武 3 6
福岡ソフトバンク 5 8
8/18 18:00 13,372人 3時間22分 埼玉西武 8 11
福岡ソフトバンク 5 9
8/19 18:00 18,793人 3時間19分 埼玉西武 3 9
オリックス 4 10
8/20 17:00 19,784人 2時間51分 埼玉西武 0 6
オリックス 6 10
8/21 17:00 15,879人 3時間23分 埼玉西武 3 12
オリックス 1 3
8/30 18:00 13,390人 2時間38分 埼玉西武 3 5
北海道日本ハム 1 7
8/31 18:00 11,447人 3時間26分 埼玉西武 2 5
北海道日本ハム 4 10
9/6 18:00 9,882人 2時間34分 埼玉西武 3 5
千葉ロッテ 2 9
9/7 18:00 12,497人 2時間56分 埼玉西武 1 3
千葉ロッテ 7 14
9/8 18:00 11,112人 3時間17分 埼玉西武 0 6
オリックス 5 6
9/10 14:00 27,516人 3時間40分 埼玉西武 1 5
北海道日本ハム 2 4
9/11 14:00 26,539人 3時間03分 埼玉西武 3 7
北海道日本ハム 0 5
9/17 18:00 24,167人 3時間03分 埼玉西武 0 4
東北楽天 3 7
9/18 14:00 27,471人 3時間25分 埼玉西武 3 7
東北楽天 4 5
9/19 14:01 27,475人 4時間17分 埼玉西武 4 6
東北楽天 6 13
9/20 18:00 14,063人 2時間52分 埼玉西武 4 8
東北楽天 1 8
9/27 18:00 24,030人 2時間48分 埼玉西武 4 7
福岡ソフトバンク 1 7
10/1 18:00 27,313人 3時間45分 埼玉西武 3 6
福岡ソフトバンク 1 7
10/2 18:00 27,259人 3時間08分 埼玉西武 2 5
北海道日本ハム 4 6

選手成績

※太字は球場ごとの規定打席到達者

選手 チーム 打席数 打数 安打 打率 本塁打 打点 二塁打 三塁打 盗塁 三振 四球 死球
山本 祐大 横浜DeNA 2 1 1 1.000 0 1 0 0 0 0 0 0
田中 貴也 東北楽天 1 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
戸柱 恭孝 横浜DeNA 2 1 1 1.000 1 1 0 0 0 0 1 0
岩見 政暉 東北楽天 3 3 2 .667 0 0 1 0 0 0 0 0
坂本 勇人 読 売 5 5 3 .600 0 1 0 0 0 1 0 0
岡 大海 千葉ロッテ 12 10 5 .500 0 1 2 0 0 1 0 1
上林 誠知 福岡ソフトバンク 4 4 2 .500 0 1 0 0 0 0 0 0
山瀬 慎之助 読 売 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川 尚輝 読 売 12 9 4 .444 0 0 0 0 0 1 3 0
岡本 和真 読 売 12 12 5 .417 0 2 1 0 0 1 0 0
近藤 健介 北海道日本ハム 33 25 10 .400 1 3 4 0 1 4 7 1
中島 卓也 北海道日本ハム 9 8 3 .375 0 1 0 1 1 1 1 0
宇草 孔基 広島東洋 9 8 3 .375 0 1 0 0 0 3 1 0
藤岡 裕大 千葉ロッテ 9 8 3 .375 0 0 1 0 0 3 1 0
坂倉 将吾 広島東洋 11 11 4 .364 1 1 1 0 0 0 0 0
茶谷 健太 千葉ロッテ 7 6 2 .333 0 0 0 0 0 2 0 1
上本 崇司 広島東洋 11 9 3 .333 0 1 0 0 0 0 0 0
五十幡 亮汰 北海道日本ハム 4 3 1 .333 0 1 0 0 1 1 1 0
宮本 秀明 横浜DeNA 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 1 0
村林 一輝 東北楽天 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 1 0
後藤 駿太 オリックス 9 9 3 .333 0 1 0 0 0 3 0 0
浅村 栄斗 東北楽天 61 48 16 .333 2 9 4 0 0 12 12 1
武藤 敦貴 東北楽天 13 12 4 .333 1 1 0 1 1 4 1 0
周東 佑京 福岡ソフトバンク 32 30 10 .333 1 2 0 0 1 3 2 0
安達 了一 オリックス 31 27 9 .333 0 4 1 1 0 6 1 1
安田 尚憲 千葉ロッテ 44 38 12 .316 0 4 1 0 0 10 5 1
石井 一成 北海道日本ハム 39 35 11 .314 1 3 2 2 1 11 2 0
頓宮 裕真 オリックス 15 13 4 .308 2 4 2 0 0 2 2 0
島内 宏明 東北楽天 60 53 16 .302 2 5 5 0 1 6 7 0
関根 大気 横浜DeNA 11 10 3 .300 0 1 0 0 1 0 0 1
松田 宣浩 福岡ソフトバンク 12 10 3 .300 0 0 0 0 0 3 2 0
宗 佑磨 オリックス 52 41 12 .293 2 10 3 1 0 8 7 3
荻野 貴司 千葉ロッテ 37 31 9 .290 0 0 1 0 0 6 3 2
茂木 栄五郎 東北楽天 41 38 11 .290 1 5 3 0 2 13 3 0
大城 滉二 オリックス 7 7 2 .286 0 0 1 0 0 4 0 0
A.デスパイネ 福岡ソフトバンク 21 21 6 .286 1 3 1 0 0 6 0 0
小園 海斗 広島東洋 7 7 2 .286 0 0 0 0 0 2 0 0
Z.ウィーラー 読 売 8 7 2 .286 0 1 1 0 0 1 1 0
會澤 翼 広島東洋 8 7 2 .286 0 0 0 0 0 1 1 0
柳町 達 福岡ソフトバンク 27 21 6 .286 0 1 1 0 0 5 5 0
川瀬 晃 福岡ソフトバンク 8 7 2 .286 0 0 0 0 0 0 0 0
金子 侑司 埼玉西武 73 67 19 .284 0 3 3 2 2 12 5 0
佐藤 都志也 千葉ロッテ 44 39 11 .282 2 8 0 0 1 4 1 2
山田 遥楓 埼玉西武 44 39 11 .282 0 6 1 0 1 11 3 0
岡島 豪郎 東北楽天 27 25 7 .280 0 5 1 1 0 3 1 0
柳田 悠岐 福岡ソフトバンク 29 25 7 .280 1 3 1 0 0 3 1 1
牧原 大成 福岡ソフトバンク 44 40 11 .275 1 5 2 0 0 7 2 1
辰己 涼介 東北楽天 50 44 12 .273 2 7 2 0 3 9 4 2
丸 佳浩 読 売 12 11 3 .273 0 0 2 0 0 3 1 0
岸 潤一郎 埼玉西武 29 22 6 .273 1 5 0 1 1 2 4 1
川越 誠司 埼玉西武 77 67 18 .269 1 7 3 1 2 17 8 1
松本 剛 北海道日本ハム 46 41 11 .268 0 5 1 0 2 4 4 0
森 友哉 埼玉西武 197 176 46 .261 6 26 8 3 2 33 19 0
上川畑 大悟 北海道日本ハム 26 23 6 .261 1 2 1 0 1 3 2 0
A.エチェバリア 千葉ロッテ 24 23 6 .261 0 2 2 0 0 5 1 0
鈴木 大地 東北楽天 43 39 10 .256 0 3 3 0 0 3 2 1
山川 穂高 埼玉西武 260 219 55 .251 18 44 14 0 0 54 25 9
長野 久義 広島東洋 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0
T-岡田 オリックス 9 8 2 .250 0 1 1 0 0 2 1 0
渡邉 諒 北海道日本ハム 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 1 0 0
栗山 巧 埼玉西武 150 133 33 .248 2 11 6 0 0 35 14 0
源田 壮亮 埼玉西武 226 206 51 .248 1 9 2 3 4 34 11 1
J.マッカーシー オリックス 28 25 6 .240 0 0 0 1 0 10 3 0
西川 遥輝 東北楽天 31 25 6 .240 0 0 2 0 2 6 6 0
中村 晃 福岡ソフトバンク 41 38 9 .237 0 4 2 0 0 5 2 1
愛斗 埼玉西武 193 181 42 .232 5 14 7 0 4 35 4 1
黒川 史陽 東北楽天 14 13 3 .231 0 0 2 0 0 1 1 0
井上 晴哉 千葉ロッテ 28 26 6 .231 1 3 4 0 0 9 1 1
外崎 修汰 埼玉西武 263 228 52 .228 4 22 12 3 6 47 26 2
若月 健矢 オリックス 24 22 5 .227 2 2 1 0 0 6 0 0
呉 念庭 埼玉西武 131 111 25 .225 3 17 3 1 1 22 17 0
B.オグレディ 埼玉西武 224 189 42 .222 8 22 14 0 1 54 29 3
福田 周平 オリックス 53 45 10 .222 0 1 0 1 1 9 7 0
R.ラベロ オリックス 11 9 2 .222 1 2 0 0 0 1 1 1
R.マクブルーム 広島東洋 12 9 2 .222 0 0 1 0 0 2 3 0
清水 優心 北海道日本ハム 9 9 2 .222 0 0 0 0 0 2 0 0
滝澤 夏央 埼玉西武 44 41 9 .220 0 4 2 1 1 11 2 0
小深田 大翔 東北楽天 37 32 7 .219 0 3 1 1 2 5 3 0
三森 大貴 福岡ソフトバンク 32 32 7 .219 0 4 3 0 3 10 0 0
山﨑 剛 東北楽天 24 23 5 .217 0 1 0 1 3 4 1 0
平沼 翔太 埼玉西武 46 37 8 .216 0 1 0 1 3 10 8 0
菅野 剛士 千葉ロッテ 30 28 6 .214 0 1 3 0 0 4 2 0
鈴木 将平 埼玉西武 91 85 18 .212 0 4 5 0 1 8 3 0
銀次 東北楽天 20 19 4 .211 0 0 0 0 0 1 1 0
野村 勇 福岡ソフトバンク 12 10 2 .200 0 1 1 0 0 4 1 1
高木 渉 埼玉西武 17 15 3 .200 0 0 0 0 0 7 1 0
嶺井 博希 横浜DeNA 6 5 1 .200 0 0 0 0 0 2 0 1
堂林 翔太 広島東洋 11 10 2 .200 0 1 0 0 0 4 0 0
増田 陸 読 売 12 10 2 .200 0 2 0 0 0 3 2 0
牧 秀悟 横浜DeNA 13 10 2 .200 1 1 0 0 1 2 1 2
蝦名 達夫 横浜DeNA 6 5 1 .200 0 0 0 0 0 2 0 0
柘植 世那 埼玉西武 68 60 12 .200 1 4 3 0 0 18 3 0
髙部 瑛斗 千葉ロッテ 44 40 8 .200 0 0 1 0 0 7 1 0
長谷川 信哉 埼玉西武 32 31 6 .194 0 2 2 0 0 9 1 0
野村 佑希 北海道日本ハム 32 31 6 .194 0 3 1 0 0 6 1 0
中村 剛也 埼玉西武 138 130 25 .192 8 16 0 0 0 36 6 2
紅林 弘太郎 オリックス 50 49 9 .184 0 0 2 0 0 7 0 0
菊池 涼介 広島東洋 13 11 2 .182 1 2 1 0 0 2 0 0
山口 航輝 千葉ロッテ 23 22 4 .182 1 3 0 0 0 5 1 0
佐野 恵太 横浜DeNA 13 11 2 .182 1 3 1 0 0 0 1 0
宇佐見 真吾 北海道日本ハム 20 17 3 .177 1 2 0 0 0 3 1 0
中川 圭太 オリックス 37 34 6 .177 2 4 1 0 0 9 1 0
太田 光 東北楽天 21 17 3 .177 2 3 0 0 0 4 3 0
宮﨑 敏郎 横浜DeNA 12 12 2 .167 0 0 0 0 0 1 0 0
正木 智也 福岡ソフトバンク 8 6 1 .167 0 0 0 0 0 3 1 1
角中 勝也 千葉ロッテ 6 6 1 .167 0 0 0 0 0 4 0 0
N.ソト 横浜DeNA 12 12 2 .167 0 1 0 0 0 4 0 0
西野 真弘 オリックス 6 6 1 .167 0 0 0 0 0 1 0 0
炭谷 銀仁朗 東北楽天 24 24 4 .167 0 0 1 0 0 6 0 0
B.レアード 千葉ロッテ 34 31 5 .161 1 3 0 0 0 2 2 1
L.マーティン 千葉ロッテ 21 19 3 .158 1 2 0 0 0 7 2 0
清宮 幸太郎 北海道日本ハム 36 32 5 .156 0 1 1 0 0 6 3 1
古賀 悠斗 埼玉西武 32 26 4 .154 0 3 1 0 0 7 3 0
杉本 裕太郎 オリックス 44 40 6 .150 2 4 2 0 1 17 3 1
今川 優馬 北海道日本ハム 29 27 4 .148 0 0 1 0 1 9 1 1
今宮 健太 福岡ソフトバンク 39 34 5 .147 0 1 0 0 0 10 2 0
吉田 正尚 オリックス 55 48 7 .146 0 2 0 0 0 5 5 1
谷内 亮太 北海道日本ハム 18 14 2 .143 0 0 1 0 0 3 3 0
海野 隆司 福岡ソフトバンク 7 7 1 .143 0 0 0 0 0 1 0 0
J.マルモレホス 東北楽天 24 21 3 .143 1 4 1 0 0 8 2 0
木村 文紀 北海道日本ハム 16 15 2 .133 0 0 1 0 0 8 1 0
R.ヌニエス 北海道日本ハム 15 15 2 .133 0 1 0 0 0 4 0 0
柴田 竜拓 横浜DeNA 9 8 1 .125 0 0 0 0 0 2 1 0
藤原 恭大 千葉ロッテ 8 8 1 .125 0 0 0 0 0 2 0 0
立岡 宗一郎 読 売 8 8 1 .125 0 1 0 0 0 0 0 0
中村 奨吾 千葉ロッテ 56 43 5 .116 1 2 1 0 0 6 12 1
和田 康士朗 千葉ロッテ 11 9 1 .111 0 0 0 0 2 3 0 1
ジャンセン・ウィティ 埼玉西武 47 45 5 .111 0 3 1 0 1 17 2 0
松川 虎生 千葉ロッテ 21 19 2 .105 0 0 0 0 0 11 2 0
伏見 寅威 オリックス 20 19 2 .105 1 1 0 0 0 3 0 1
若林 楽人 埼玉西武 44 39 4 .103 0 2 0 0 2 17 2 2
古川 裕大 北海道日本ハム 12 10 1 .100 0 0 0 0 0 1 1 0
牧野 翔矢 埼玉西武 13 10 1 .100 0 1 0 0 0 2 2 0
山野辺 翔 埼玉西武 11 10 1 .100 0 0 0 0 1 1 0 1
F.ガルビス 福岡ソフトバンク 13 12 1 .083 0 0 0 0 0 2 1 0
A.ウォーカー 読 売 12 12 1 .083 0 1 1 0 0 3 0 0
A.アルカンタラ 北海道日本ハム 17 14 1 .071 0 1 1 0 0 5 2 0
福田 秀平 千葉ロッテ 18 15 1 .067 0 0 0 0 0 6 3 0
Y.グラシアル 福岡ソフトバンク 18 16 1 .063 0 0 0 0 0 3 2 0
万波 中正 北海道日本ハム 19 19 1 .053 0 0 0 0 0 8 0 0
田中 和基 東北楽天 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
神里 和毅 横浜DeNA 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
福田 光輝 千葉ロッテ 6 5 0 .000 0 0 0 0 0 1 1 0
西村 凌 オリックス 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
水野 達稀 北海道日本ハム 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
野村 大樹 福岡ソフトバンク 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
松原 聖弥 読 売 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
片岡 奨人 北海道日本ハム 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
G.ポランコ 読 売 8 8 0 .000 0 0 0 0 0 5 0 0
真砂 勇介 福岡ソフトバンク 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
渡邊 佳明 東北楽天 11 11 0 .000 0 1 0 0 0 1 0 0
野間 峻祥 広島東洋 5 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
明石 健志 福岡ソフトバンク 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
池田 来翔 千葉ロッテ 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
岸田 行倫 読 売 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
上野 響平 北海道日本ハム 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
大和 横浜DeNA 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
石原 貴規 広島東洋 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 亮 北海道日本ハム 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
桑原 将志 横浜DeNA 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
甲斐 拓也 福岡ソフトバンク 22 14 0 .000 0 1 0 0 0 2 3 1
小田 裕也 オリックス 1 1 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0
太田 椋 オリックス 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
松山 竜平 広島東洋 8 7 0 .000 0 1 0 0 0 1 1 0
中村 健人 広島東洋 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
重信 慎之介 読 売 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
郡 拓也 北海道日本ハム 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
川島 慶三 東北楽天 2 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0
知野 直人 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
梅林 優貴 北海道日本ハム 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
野口 智哉 オリックス 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
渡部 遼人 オリックス 7 6 0 .000 0 0 0 0 0 2 1 0
淺間 大基 北海道日本ハム 9 9 0 .000 0 0 0 0 0 4 0 0
谷川原 健太 福岡ソフトバンク 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 龍世 北海道日本ハム 10 8 0 .000 0 0 0 0 0 1 2 0
戸川 大輔 埼玉西武 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 1
中村 奨成 広島東洋 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
倉本 寿彦 横浜DeNA 5 5 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
田宮 裕涼 北海道日本ハム 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
中山 礼都 読 売 6 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0
西川 愛也 埼玉西武 12 12 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
藤田 一也 横浜DeNA 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 広輔 広島東洋 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
石岡 諒太 オリックス 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
中山 誠吾 埼玉西武 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
小林 誠司 読 売 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
杉谷 拳士 北海道日本ハム 9 6 0 .000 0 0 0 0 0 3 2 0
熊代 聖人 埼玉西武 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
小川 龍成 千葉ロッテ 1 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0

Tweet