阪 神 対 読 売 8 回戦

試合概要

実施日
2017年5月23日(火)
スコア
阪 神 0-1 読 売
試合開始
18:01
試合時間
3時間13分
球場
甲子園
観客数
46,227人
審判
球審 橘髙 淳 [クルーチーフ]
一塁 丹波 幸一 [クルーチーフ]
二塁 飯塚 富司 [審判員(関西)]
三塁 佐藤 純一 [審判員(関西)]

スコアボード

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
読 売 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0
阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

阪 神

打者

登録名 打順 守備 打席 打数 安打 本塁打 二塁打 三塁打 打点 四死球 盗塁 得点
髙山 俊 1 (左) 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0
上本 博紀 2 (二) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
糸井 嘉男 3 (中) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
福留 孝介 4 (右) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
原口 文仁 5 (一) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥谷 敬 6 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0
糸原 健斗 7 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0
梅野 隆太郎 8 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
E.キャンベル 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
北條 史也 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
秋山 拓巳 9 (投) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
荒木 郁也 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 隼太 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37 32 7 0 0 0 0 2 1 0

投手

登録名 投球回 球数 打者 被安 被本 四死 奪三 失点 自責
伊藤 和雄 0.2 12 3 1 0 0 0 0 0
髙橋 聡文 0.1 8 1 0 0 0 0 0 0
藤川 球児 1.0 11 3 0 0 0 1 0 0
秋山 拓巳 7.0 113 27 5 0 3 4 1 1
合計 9.0 144 34 6 0 3 5 1 1

その他のベンチ入りメンバー

読 売

打者

登録名 打順 守備 打席 打数 安打 本塁打 二塁打 三塁打 打点 四死球 盗塁 得点
長野 久義 1 (右) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
立岡 宗一郎 2 (中) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
坂本 勇人 3 (遊) 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0
阿部 慎之助 4 (一) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
C.マギー 5 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 慎吾 6 (左) 4 4 2 0 1 0 0 0 0 1
中井 大介 7 (二) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0
小林 誠司 8 (捕) 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0
菅野 智之 9 (投) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 34 30 6 0 2 0 1 3 0 1

投手

登録名 投球回 球数 打者 被安 被本 四死 奪三 失点 自責
A.カミネロ S 1.0 22 4 1 0 0 2 0 0
菅野 智之 7.0 115 30 6 0 2 6 0 0
S.マシソン H 1.0 13 3 0 0 0 0 0 0
合計 9.0 150 37 7 0 2 8 0 0

その他のベンチ入りメンバー

Tweet