埼玉西武 対 福岡ソフトバンク 23 回戦

試合概要

実施日
2023年9月13日(水)
スコア
埼玉西武 3-9 福岡ソフトバンク
試合開始
18:00
試合時間
3時間51分
球場
ベルーナドーム
観客数
13,941人
審判
球審 吉本 文弘 [クルーチーフ]
一塁 岩下 健吾 [審判員]
二塁 名幸 一明 [審判員]
三塁 長井 功一 [審判員]

スコアボード

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
福岡ソフトバンク 0 0 4 0 0 0 2 2 1 9 10 1
埼玉西武 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0

埼玉西武

打者

登録名 打順 守備 打席 打数 安打 本塁打 二塁打 三塁打 打点 四死球 盗塁 得点
源田 壮亮 1 (遊) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
外崎 修汰 2 (二) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1
蛭間 拓哉 3 (右) 4 4 1 0 1 0 0 0 0 1
D.マキノン 4 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1
栗山 巧 5 (指) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 龍世 6 (三) 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0
M.ペイトン 7 (左) 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0
古賀 悠斗 8 (捕) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
愛斗 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
西川 愛也 9 (中) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
渡部 健人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岸 潤一郎 走中 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37 32 5 0 1 0 1 5 0 3

投手

登録名 投球回 球数 打者 被安 被本 四死 奪三 失点 自責
與座 海人 3.0 84 17 4 1 4 2 4 4
青山 美夏人 2.0 37 6 0 0 0 2 0 0
ボー・タカハシ 2.0 36 10 2 0 2 2 2 2
本田 圭佑 1.0 18 6 3 0 1 1 2 2
水上 由伸 1.0 25 5 1 1 2 0 1 1
合計 9.0 200 44 10 2 9 7 9 9

その他のベンチ入りメンバー

福岡ソフトバンク

打者

登録名 打順 守備 打席 打数 安打 本塁打 二塁打 三塁打 打点 四死球 盗塁 得点
周東 佑京 1 (中) 5 5 3 0 1 0 1 0 2 2
三森 大貴 2 (二) 5 3 2 1 0 0 2 2 0 2
柳田 悠岐 3 (右) 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0
近藤 健介 4 (指) 5 4 1 0 0 0 2 1 0 1
中村 晃 5 (一) 4 4 1 0 1 0 0 0 0 1
野村 勇 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
今宮 健太 6 (遊) 5 4 1 0 1 0 2 1 0 0
柳町 達 7 (左) 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0
上林 誠知 走右 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
井上 朋也 8 (三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
川瀬 晃 三一 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
甲斐 拓也 9 (捕) 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1
合計 44 34 10 2 4 0 9 9 2 9

投手

登録名 投球回 球数 打者 被安 被本 四死 奪三 失点 自責
有原 航平 7.0 99 29 4 0 4 6 3 0
大津 亮介 1.0 11 3 0 0 0 1 0 0
武田 翔太 1.0 28 5 1 0 1 1 0 0
合計 9.0 138 37 5 0 5 8 3 0

その他のベンチ入りメンバー

Tweet