東北楽天ゴールデンイーグルス 対 埼玉西武ライオンズ 9 回戦

試合概要

実施日
2026年6月22日(月)
スコア
東北楽天ゴールデンイーグルス 8-7 埼玉西武ライオンズ
試合開始
18:01
試合時間
4時間38分
球場
東京ドーム
観客数
41,113人
審判
球審 山口 []
一塁 石山 []
二塁 長井 []
三塁 津川 []

スコアボード

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H E
埼玉西武ライオンズ 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 7 13 0
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 1 1x 8 13 2

東北楽天ゴールデンイーグルス

打者

登録名 打順 守備 打席 打数 安打 本塁打 二塁打 三塁打 打点 四死球 盗塁 得点
佐藤 直樹 1 (右) 6 5 2 0 1 0 2 1 0 2
辰己 涼介 2 (中) 6 4 1 0 0 0 0 2 0 1
浅村 栄斗 3 (指) 6 6 1 1 0 0 2 0 0 1
C.マッカスカー 4 (左) 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0
武藤 敦貴 走左 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
渡邊 佳明 5 (一) 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0
村林 一輝 6 (遊) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
平良 竜哉 7 (三) 6 6 2 0 0 0 0 0 0 1
堀内 謙伍 8 (捕) 3 2 2 0 1 0 0 1 0 1
太田 光 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
石原 彪 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
黒川 史陽 9 (二) 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0
合計 54 46 13 1 2 0 8 8 2 8

投手

登録名 投球回 球数 打者 被安 被本 四死 奪三 失点 自責
早川 隆久 7.0 108 28 4 2 2 10 4 2
九谷 瑠 1.0 19 5 3 1 0 1 2 2
西垣 雅矢 1.0 23 5 4 0 0 0 0 0
藤平 尚真 H 1.0 17 3 0 0 0 3 0 0
藤原 聡大 0.2 19 5 2 0 1 0 1 0
柴田 大地 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
中込 陽翔 1.0 9 3 0 0 0 0 0 0
合計 12.0 196 50 13 3 3 14 7 4

その他のベンチ入りメンバー

埼玉西武ライオンズ

打者

登録名 打順 守備 打席 打数 安打 本塁打 二塁打 三塁打 打点 四死球 盗塁 得点
桑原 将志 1 (左) 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
滝澤 夏央 2 (二) 6 6 2 0 0 0 0 0 0 2
長谷川 信哉 3 (中)右一 6 6 2 1 1 0 4 0 0 1
A.カナリオ 4 (右) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
西川 愛也 走中 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
古賀 悠斗 5 (指) 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0
平沢 大河 6 (一) 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0
渡部 聖弥 7 (三) 5 5 4 2 0 0 2 0 0 2
小島 大河 8 (捕) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1
源田 壮亮 9 (遊) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 50 46 13 3 1 0 6 3 0 7

投手

登録名 投球回 球数 打者 被安 被本 四死 奪三 失点 自責
平良 海馬 5.0 96 21 3 0 4 4 1 1
T.ウィンゲンター H 1.0 7 3 0 0 0 1 0 0
佐藤 隼輔 0.1 19 5 2 0 2 0 4 4
黒田 将矢 0.2 12 4 2 0 0 0 0 0
篠原 響 H 1.0 8 3 0 0 0 0 0 0
甲斐野 央 1.0 25 5 2 0 1 0 1 1
豆田 泰志 H 1.0 16 5 2 0 0 2 0 0
岩城 颯空 1.0 12 4 1 1 0 0 1 1
上田 大河 0.2 13 4 1 0 1 0 1 1
合計 11.2 208 54 13 1 8 7 8 8

その他のベンチ入りメンバー

先発メンバー

チーム 平均身長 平均体重 平均年齢 平均ドラフト順位
東北楽天ゴールデンイーグルス 180.9 83.6 29.0 3.3
埼玉西武ライオンズ 176.3 85.2 26.9 2.4

移動距離

チーム 前の球場 次の球場
東北楽天ゴールデンイーグルス ZOZOマリンから1日で約26km 山形市まで1日で約296km
埼玉西武ライオンズ 京セラD大阪から1日で約406km 山形市まで1日で約296km

Tweet