瀬井 清 - 2023 -

プロフィール

かな

せい・きよし

同姓同名

身長

体重

プロ入前

所属履歴

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1936春夏 20 金 鯱 7 29 25 4 6 2 0 0 8 1 0 1 2 1 6 .240 .320 -
1936秋 20 金 鯱 18 51 40 6 5 1 0 0 6 4 2 2 9 0 11 .125 .150 -
1937春 21 金 鯱 52 202 173 20 46 6 6 3 73 19 11 5 23 1 36 .266 .422 -
1937秋 21 金 鯱 46 178 149 20 30 5 3 3 50 18 3 1 26 2 37 .201 .336 -
1938春 22 金 鯱 35 144 115 12 24 1 3 0 31 12 1 2 27 0 28 .209 .270 -
1938秋 22 金 鯱 38 163 127 14 25 3 1 2 36 15 7 1 35 0 28 .197 .283 -
1939 23 金 鯱 96 344 282 27 50 4 2 1 61 17 13 8 4 49 1 49 .177 .216 -
1940 24 金 鯱 19 49 39 5 9 1 1 0 12 5 1 1 0 9 0 6 .231 .308 -
トータル 311 1160 950 108 195 23 16 9 277 91 38 0 21 4 180 5 201 0 .205 .292 .334

Tweet