近藤 久 - 2024 -

プロフィール

かな

こんどう・ひさし

同姓同名

身長

体重

プロ入前

所属履歴

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1936春夏 17 大東京 6 0 4 2 0 0 .000 127 36.1 37 0 35 0 17 1 0 32 22 5.50
1936秋 17 大東京 12 0 4 3 0 0 .000 252 50.0 46 0 46 1 26 1 0 47 24 4.32
1937春 18 大東京 28 11 10 13 1 0 .524 812 183.0 140 3 133 3 91 0 0 84 51 2.51
1937秋 18 ライオン 21 3 11 2 0 0 .214 446 91.1 90 6 70 2 37 1 0 71 60 5.87
1938春 19 ライオン 16 2 5 7 1 0 .286 479 105.1 107 4 64 1 44 1 0 50 36 3.06
1938秋 19 ライオン 17 5 6 6 0 0 .455 389 90.2 68 3 46 0 51 3 0 39 27 2.67
1939 20 ライオン 38 3 12 7 2 0 .200 823 181.1 169 4 108 1 80 5 0 102 68 3.36
1940 21 ライオン 47 9 22 17 6 1 .290 1187 283.2 222 1 121 3 154 1 0 115 81 2.57
トータル 185 33 74 0 0 0 57 10 1 .308 4515 1021.2 879 21 623 11 500 13 0 540 369 3.25

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1936春夏 17 大東京 7 16 10 1 2 1 0 0 3 1 0 1 5 0 2 .200 .300 -
1936秋 17 大東京 12 19 15 1 1 0 0 0 1 2 1 0 4 0 5 .067 .067 -
1937春 18 大東京 32 79 67 6 16 2 2 0 22 9 2 1 11 0 6 .239 .328 -
1937秋 18 ライオン 21 35 32 4 7 1 0 0 8 1 0 0 3 0 2 .219 .250 -
1938春 19 ライオン 17 45 41 2 11 0 0 0 11 2 0 0 4 0 3 .268 .268 -
1938秋 19 ライオン 20 39 35 4 7 0 0 0 7 0 0 0 4 0 3 .200 .200 -
1939 20 ライオン 65 108 101 10 25 5 0 0 30 10 1 1 0 6 0 4 .248 .297 -
1940 21 ライオン 69 137 124 9 22 1 1 0 25 7 0 0 2 10 0 13 .177 .202 -
トータル 243 478 425 37 91 10 3 0 107 32 4 0 3 2 47 0 38 0 .214 .252 .291

Tweet