杉田屋 守 - 2023 -

プロフィール

かな

すぎたや・まもる

同姓同名

身長

体重

所属履歴

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1937春 28 イーグルス 52 219 198 8 46 5 1 0 53 26 2 6 14 1 7 .232 .268 -
1937秋 28 イーグルス 49 214 204 17 52 4 2 0 60 32 0 5 5 0 4 .255 .294 -
1938春 29 イーグルス 32 122 115 7 30 2 0 0 32 10 0 3 4 0 1 .261 .278 -
1938秋 29 イーグルス 34 116 105 6 17 1 1 0 20 4 0 4 7 0 2 .162 .190 -
1939 30 イーグルス 81 280 258 21 47 3 0 1 53 12 5 2 0 17 3 8 .182 .205 -
1940 31 黒 鷲 28 59 54 2 11 2 0 0 13 5 0 0 1 3 1 0 .204 .241 -
1941 32 黒 鷲 7 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 -
トータル 283 1017 941 61 204 17 4 1 232 89 7 0 20 1 50 5 22 0 .217 .247 .260

Tweet