元山 飛優 - 2026 -

所属

阪神タイガース

背番号

00

ポジション

内野手

プロフィール

かな

もとやま・ひゆう

同姓 ・ 同名

投

右

打

左

身長

体重

誕生日

ドラフト

2026年度成績

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/7 阪神タイガース 広島東洋カープ ○ 甲子園 三 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/4 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ● 横 浜 7番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10/3 阪神タイガース 広島東洋カープ ● マツダスタジアム 7番 (遊) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10/1 阪神タイガース 読売ジャイアンツ △ 甲子園 8番 (遊) 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/30 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 甲子園 7番 (遊) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/26 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ○ 横 浜 7番 (遊) 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ● 横 浜 7番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9/23 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 神 宮 7番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/22 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 神 宮 7番 (遊) 6 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9/21 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ○ 甲子園 7番 (遊) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/20 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ○ 甲子園 7番 (遊) 5 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1
9/15 阪神タイガース 中日ドラゴンズ ● 甲子園 7番 (遊) 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9/13 阪神タイガース 中日ドラゴンズ ● 甲子園 8番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/12 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ● 東京ドーム 8番 (遊) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9 阪神タイガース 広島東洋カープ ● 甲子園 8番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/6 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ● 甲子園 8番 (遊) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/5 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ● 甲子園 8番 (遊) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9/3 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 神 宮 8番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/2 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ● 神 宮 8番 (遊) 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
9/1 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 神 宮 8番 (遊) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
8/30 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ○ 甲子園 8番 (遊) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8/29 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ○ 甲子園 8番 (遊) 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/28 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ○ 甲子園 8番 (遊) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/27 阪神タイガース 中日ドラゴンズ ○ バンテリンドーム 8番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26 阪神タイガース 中日ドラゴンズ ● バンテリンドーム 8番 (遊) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/25 阪神タイガース 中日ドラゴンズ ● バンテリンドーム 打 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/23 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ○ 横 浜 8番 (遊) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/21 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ○ 横 浜 8番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/20 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ● 京セラD大阪 8番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 京セラD大阪 8番 (遊) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/16 阪神タイガース 広島東洋カープ ○ マツダスタジアム 8番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/15 阪神タイガース 広島東洋カープ ● マツダスタジアム 8番 (遊) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/14 阪神タイガース 広島東洋カープ ● マツダスタジアム 8番 (遊) 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/13 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ○ 東京ドーム 8番 (遊) 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
8/11 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ○ 東京ドーム 8番 (遊) 4 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1
8/9 阪神タイガース 中日ドラゴンズ ○ 京セラD大阪 2番 (遊) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/8 阪神タイガース 中日ドラゴンズ ● 京セラD大阪 遊 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7 阪神タイガース 中日ドラゴンズ ● 京セラD大阪 7番 (遊) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/6 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ○ 横 浜 8番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/5 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ● 横 浜 7番 (遊) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/4 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ● 横 浜 8番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/2 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 神 宮 8番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/1 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 神 宮 8番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/31 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 神 宮 8番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7/26 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ○ 甲子園 6番 (遊) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/25 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ● 甲子園 6番 (遊) 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
7/24 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ● 甲子園 6番 (遊) 5 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/22 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ○ 甲子園 6番 (遊) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
7/21 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ○ 甲子園 7番 (遊) 5 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1
7/12 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 甲子園 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9 阪神タイガース 読売ジャイアンツ ○ 東京ドーム 打二一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 阪神タイガース 埼玉西武ライオンズ ● 甲子園 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/15 阪神タイガース 広島東洋カープ ● 甲子園 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/13 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ● 神 宮 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12 阪神タイガース 東京ヤクルトスワローズ ○ 神 宮 打三 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/9 阪神タイガース 横浜DeNAベイスターズ ● 甲子園 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
151打数 37安打 .245 7打点 183 151 37 7 0 0 1 37 17 1 3 11

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 27 87 66 16 .242 5 0 0 0 14 11 0 1 4
ビジター 29 96 85 21 .247 2 0 0 1 23 6 1 2 7
対戦相手別
対 埼玉西武ライオンズ 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 広島東洋カープ 7 18 16 3 .188 0 0 0 0 3 1 0 0 1
対 中日ドラゴンズ 8 23 19 6 .316 0 0 0 0 4 3 0 0 1
対 読売ジャイアンツ 11 40 29 7 .241 4 0 0 1 7 5 0 0 2
対 東京ヤクルトスワローズ 14 46 41 10 .244 0 0 0 0 8 2 1 2 4
対 横浜DeNAベイスターズ 15 55 45 11 .244 3 0 0 0 15 6 0 1 3
月別
5月 4 4 4 1 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6月 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 8 28 20 7 .350 1 0 0 0 5 4 0 1 2
8月 23 76 67 17 .254 3 0 0 1 17 7 0 0 4
9月 16 61 49 10 .204 3 0 0 0 12 5 1 2 4
10月 4 13 10 2 .200 0 0 0 0 2 1 0 0 0
曜日別
月曜日 1 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 1 0
火曜日 9 32 26 13 .500 2 0 0 1 8 5 0 1 5
水曜日 9 24 20 1 .050 0 0 0 0 6 2 1 0 1
木曜日 8 28 25 6 .240 0 0 0 0 4 1 0 0 0
金曜日 8 27 24 7 .292 0 0 0 0 8 2 0 1 2
土曜日 10 30 22 6 .273 2 0 0 0 3 3 0 0 1
日曜日 11 38 31 3 .097 3 0 0 0 8 4 0 0 2
球場別
バンテリンドーム 3 8 8 4 .500 0 0 0 0 1 0 0 0 1
東京ドーム 4 11 8 1 .125 2 0 0 1 3 2 0 0 1
マツダスタジアム 4 13 11 3 .273 0 0 0 0 1 1 0 0 1
京セラD大阪 5 14 12 3 .250 0 0 0 0 1 2 0 0 0
横 浜 8 30 27 5 .185 0 0 0 0 11 1 0 0 0
神 宮 10 34 31 8 .258 0 0 0 0 7 2 1 2 4
甲子園 22 73 54 13 .241 5 0 0 0 13 9 0 1 4

年度別成績

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2021 22 東京ヤクルト 97 235 208 20 53 1 3 3 69 17 2 1 5 1 17 4 42 7 .255 .332 .322
2022 23 東京ヤクルト 13 28 27 4 4 3 0 1 10 2 0 0 1 0 0 0 5 2 .148 .370 .148
2023 24 東京ヤクルト 22 42 39 1 7 1 0 0 8 3 0 0 2 1 0 0 13 1 .179 .205 .175
2024 25 埼玉西武 33 81 77 2 11 2 0 1 16 7 0 0 1 0 2 1 21 2 .143 .208 .175
2025 26 埼玉西武 49 93 85 3 13 8 0 0 21 5 0 0 7 0 1 0 15 1 .153 .247 .163
トータル 214 479 436 30 88 15 3 5 124 34 2 1 16 2 20 5 96 13 .202 .284 .244

Tweet