高田 繁 - 2016 -

プロフィール

かな

たかだ・しげる

同姓同名

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1968 22 読 売 120 404 346 75 104 19 9 9 168 30 23 7 10 1 35 12 60 1 .301 .486 -
1969 23 読 売 120 525 462 70 136 23 3 12 201 46 12 12 6 5 37 15 67 4 .294 .435 -
1970 24 読 売 130 569 519 85 136 24 0 10 190 26 24 5 2 1 41 6 45 3 .262 .366 -
1971 25 読 売 127 535 477 74 129 26 2 11 192 51 38 8 14 3 33 8 42 5 .270 .403 -
1972 26 読 売 128 557 488 84 137 19 3 19 219 62 19 10 8 2 52 7 34 10 .281 .449 -
1973 27 読 売 121 428 375 67 94 18 1 14 156 42 18 1 14 5 30 4 34 6 .251 .416 -
1974 28 読 売 121 374 333 53 84 10 2 12 134 30 9 9 2 2 31 6 33 4 .252 .402 -
1975 29 読 売 123 386 332 49 78 16 3 6 118 31 9 3 8 3 36 7 41 6 .235 .355 -
1976 30 読 売 118 492 430 84 131 22 3 13 198 58 17 2 25 3 28 6 24 7 .305 .460 -
1977 31 読 売 127 554 473 81 140 22 2 17 217 65 11 6 32 6 40 3 42 6 .296 .459 -
1978 32 読 売 100 411 349 48 97 15 2 5 131 31 11 3 17 4 38 3 25 4 .278 .375 -
1979 33 読 売 96 355 316 48 87 10 2 8 125 21 6 3 12 1 23 3 33 5 .275 .396 -
1980 34 読 売 81 209 164 20 31 5 0 3 45 6 3 2 22 2 17 4 14 6 .189 .274 -
トータル 1512 5799 5064 838 1384 229 32 139 2094 499 200 71 172 38 441 84 494 67 .273 .414 .339

Tweet