滝 安治 - 2006 -

プロフィール

かな

たき・やすはる

同姓同名

身長

体重

所属履歴

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1964 23 読 売 50 97 90 4 15 2 0 1 20 5 2 0 0 0 6 1 11 1 .167 .222 -
1965 24 読 売 25 44 43 2 6 2 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 9 2 .140 .186 -
1966 25 読 売 18 19 18 4 5 1 1 0 8 2 1 0 0 0 1 0 5 0 .278 .444 -
1967 26 読 売 13 30 27 6 7 0 0 3 16 5 0 1 0 0 3 0 6 1 .259 .593 -
1968 27 読 売 46 85 78 12 17 3 0 3 29 8 1 0 2 1 3 1 14 1 .218 .372 -
1969 28 読 売 47 83 74 10 12 3 0 1 18 5 1 0 2 0 7 0 10 1 .162 .243 -
1970 29 読 売 99 233 207 22 45 4 4 4 69 17 2 5 5 3 17 1 35 4 .217 .333 -
1971 30 読 売 52 59 52 3 4 0 0 1 7 3 0 0 0 1 4 2 11 3 .077 .135 -
1972 31 読 売 63 76 64 8 14 2 2 2 26 8 2 0 2 0 9 1 12 5 .219 .406 -
1973 32 読 売 43 14 12 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 7 0 .083 .083 -
トータル 456 740 665 73 126 17 7 15 202 55 10 6 12 5 52 6 120 18 .189 .304 .253

Tweet