岩田 幸宏 - 2026 -

所属

東京ヤクルトスワローズ

背番号

64

ポジション

外野手

プロフィール

かな

いわた・ゆきひろ

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

所属履歴

2026年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
7/3 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 神 宮 5番 (中)左 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7/1 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 盛 岡 5番 (中) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/30 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 弘 前 5番 (中)左 5 4 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
6/28 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ 神 宮 5番 (中) 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6/23 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 甲子園 5番 (中) 4 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1
6/21 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 5番 (中) 4 2 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0
6/20 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 1番 (中) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6/19 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 5番 (中) 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
6/14 東京ヤクルトスワローズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 6番 (中) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6/13 東京ヤクルトスワローズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 1番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6/12 東京ヤクルトスワローズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 2番 (左)中 4 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
6/11 東京ヤクルトスワローズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 2番 (左) 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/9 東京ヤクルトスワローズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 2番 (中) 5 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
6/7 東京ヤクルトスワローズ 北海道日本ハムファイターズ 神 宮 打中 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/6 東京ヤクルトスワローズ 北海道日本ハムファイターズ 神 宮 3番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/5 東京ヤクルトスワローズ 北海道日本ハムファイターズ 神 宮 3番 (中)左 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/2 東京ヤクルトスワローズ 千葉ロッテマリーンズ 神 宮 5番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/31 東京ヤクルトスワローズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30 東京ヤクルトスワローズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/29 東京ヤクルトスワローズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 5番 (中) 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5/28 東京ヤクルトスワローズ 埼玉西武ライオンズ 神 宮 5番 (中) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/27 東京ヤクルトスワローズ 埼玉西武ライオンズ 神 宮 5番 (中) 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/26 東京ヤクルトスワローズ 埼玉西武ライオンズ 神 宮 5番 (中) 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/24 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 横 浜 5番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/23 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 横 浜 5番 (中) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
5/21 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 神 宮 5番 (中) 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/19 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ いわき 5番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/17 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 5番 (中) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/16 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 走中 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/15 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 9番 (中) 5 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1
5/13 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 神 宮 走中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 神 宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ マツダスタジアム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ マツダスタジアム 走中 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/3 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 神 宮 2番 (中) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5/2 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 神 宮 2番 (中) 5 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1
5/1 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 神 宮 2番 (中) 6 6 5 4 1 0 0 0 0 0 2 4
4/30 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 神 宮 1番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/29 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 神 宮 6番 (中) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 神 宮 6番 (中) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4/26 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 5番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/25 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 走中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/24 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 6番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/23 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ マツダスタジアム 5番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/22 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ マツダスタジアム 5番 (中) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1
4/21 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ マツダスタジアム 5番 (中) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4/19 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 神 宮 5番 (中) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/18 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 神 宮 5番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/17 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 神 宮 5番 (中) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/16 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 神 宮 5番 (中) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4/14 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 松 山 5番 (中) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/12 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 東京ドーム 5番 (中) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/11 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 東京ドーム 5番 (中) 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4/10 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 東京ドーム 5番 (中) 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4/9 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 甲子園 5番 (中) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4/8 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 甲子園 5番 (中) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
4/7 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 甲子園 5番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/5 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ 神 宮 5番 (中) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
4/4 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ 神 宮 5番 (中) 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2
4/3 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ 神 宮 6番 (中) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/2 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 6番 (中) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
3/31 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 6番 (中) 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
3/29 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 横 浜 5番 (中) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3/28 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 横 浜 5番 (中) 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0
3/27 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 横 浜 7番 (中) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
試合ごとの成績を表示
225打数 58安打 .258 1本 15打点 242 225 58 15 1 9 0 52 12 3 20 27

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 32 125 115 29 .252 6 1 4 0 26 8 1 11 13
ビジター 33 117 110 29 .264 9 0 5 0 26 4 2 9 14
対戦相手別
千葉ロッテマリーンズ 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
東北楽天ゴールデンイーグルス 3 7 7 1 .143 0 0 0 0 3 0 0 1 0
オリックス・バファローズ 2 9 9 3 .333 0 0 1 0 3 0 0 0 1
北海道日本ハムファイターズ 3 11 11 2 .182 0 0 0 0 3 0 0 0 0
福岡ソフトバンクホークス 3 12 11 3 .273 2 0 0 0 1 0 1 1 3
埼玉西武ライオンズ 3 14 13 5 .385 0 0 0 0 1 1 0 2 0
阪神タイガース 9 27 27 5 .185 2 0 1 0 7 0 0 1 3
中日ドラゴンズ 10 35 32 8 .250 3 0 2 0 6 2 0 1 7
広島東洋カープ 10 35 30 9 .300 1 0 3 0 5 4 1 6 4
読売ジャイアンツ 10 41 36 10 .278 2 0 1 0 8 3 1 3 1
横浜DeNAベイスターズ 11 47 45 12 .267 5 1 1 0 13 2 0 5 8
月別
3月 4 17 17 4 .235 1 0 1 0 4 0 0 2 3
4月 24 89 83 18 .217 2 0 2 0 21 5 1 7 8
5月 20 66 61 20 .328 8 1 2 0 11 3 0 6 8
6月 15 62 57 15 .263 4 0 4 0 13 3 2 5 8
7月 2 8 7 1 .143 0 0 0 0 3 1 0 0 0
曜日別
火曜日 12 48 47 9 .191 2 0 5 0 10 1 0 4 5
水曜日 6 20 17 5 .294 0 0 0 0 4 3 0 1 2
木曜日 8 31 29 7 .241 1 0 0 0 7 1 0 4 1
金曜日 13 54 52 18 .346 9 1 1 0 15 1 1 4 8
土曜日 13 41 36 8 .222 2 0 0 0 8 3 2 5 5
日曜日 13 48 44 11 .250 1 0 3 0 8 3 0 2 6
球場別
松 山 1 3 3 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
盛 岡 1 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 0 0 0
いわき 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
弘 前 1 5 4 1 .250 0 0 1 0 1 1 0 1 1
楽天モバイル 3 7 7 1 .143 0 0 0 0 3 0 0 1 0
京セラD大阪 2 9 9 3 .333 0 0 1 0 3 0 0 0 1
みずほPayPay 3 12 11 3 .273 2 0 0 0 1 0 1 1 3
東京ドーム 3 12 11 6 .545 1 0 0 0 1 0 1 2 0
マツダスタジアム 5 14 12 4 .333 1 0 1 0 3 2 0 1 1
甲子園 4 15 15 3 .200 2 0 1 0 5 0 0 1 2
バンテリンドーム 6 18 17 3 .176 2 0 1 0 3 0 0 0 3
横 浜 5 21 21 4 .190 1 0 0 0 6 0 0 2 3
神 宮 30 118 108 29 .269 6 1 4 0 24 8 1 11 13

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2024 26 東京ヤクルト 81 140 123 19 28 2 0 1 33 7 10 0 9 0 6 2 22 2 .228 .268 .275
2025 27 東京ヤクルト 126 401 357 43 95 8 5 0 113 13 14 6 13 1 24 6 46 2 .266 .317 .322
トータル 207 541 480 62 123 10 5 1 146 20 24 6 22 1 30 8 68 4 .256 .304 .310

Tweet