綿貫 惣司 - 2024 -

プロフィール

かな

わたぬき・そうじ

同姓同名

身長

体重

プロ入前

所属履歴

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1936春夏 20 セネタース 12 47 42 7 13 4 0 1 20 10 0 1 4 0 8 .310 .476 -
1936秋 20 セネタース 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 -
1937春 21 セネタース 45 153 133 9 25 6 1 0 33 14 1 3 17 0 24 .188 .248 -
1937秋 21 セネタース 22 82 66 1 9 3 0 0 12 5 0 1 15 0 17 .136 .182 -
1938春 22 セネタース 35 140 126 11 30 5 1 0 37 18 2 0 14 0 23 .238 .294 -
トータル 117 428 372 28 77 18 2 1 102 47 3 0 5 0 51 0 74 0 .207 .274 .303

Tweet