L.モイネロ - 2025 -

所属

福岡ソフトバンクホークス

背番号

35

ポジション

投手

プロフィール

かな

リバン・モイネロ 

同姓同名

spell

LIVAN MOINELO

身長

体重

誕生日

2025年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5/13 福岡ソフトバンク 埼玉西武 京セラD大阪 110 26 7.0 6 1 2 0 5 0 0 1 1
5/6 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ベルーナドーム 84 21 7.0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
4/29 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム みずほPayPay 97 27 7.0 4 0 3 0 7 0 0 1 1
4/22 福岡ソフトバンク オリックス みずほPayPay 127 29 6.1 8 1 2 0 7 0 0 4 4
4/15 福岡ソフトバンク 東北楽天 みずほPayPay 110 26 7.0 3 1 1 1 12 0 0 1 1
4/8 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 98 20 5.0 6 0 0 0 4 0 0 0 0
4/1 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム エスコンF 91 24 7.0 2 1 1 1 6 0 0 1 1
試合ごとの成績を表示
7登板 (7先発) 4勝 防御率:1.55 717 173 46.1 30 4 9 2 47 0 0 8 8

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 4 4 1 0 0 0 2.30 444 108 27.1 21 3 8 1 31 0 0 7 7
ビジター 3 3 3 0 0 0 0.47 273 65 19.0 9 1 1 1 16 0 0 1 1
対戦相手別
東北楽天 1 1 0 0 0 0 1.29 110 26 7.0 3 1 1 1 12 0 0 1 1
オリックス 2 2 1 0 0 0 3.18 225 49 11.1 14 1 2 0 11 0 0 4 4
埼玉西武 2 2 2 0 0 0 0.64 194 47 14.0 7 1 2 0 11 0 0 1 1
北海道日本ハム 2 2 1 0 0 0 1.29 188 51 14.0 6 1 4 1 13 0 0 2 2
月別
4月 5 5 2 0 0 0 1.95 523 126 32.1 23 3 7 2 36 0 0 7 7
5月 2 2 2 0 0 0 0.64 194 47 14.0 7 1 2 0 11 0 0 1 1
曜日別
火曜日 7 7 4 0 0 0 1.55 717 173 46.1 30 4 9 2 47 0 0 8 8
球場別
ベルーナドーム 1 1 1 0 0 0 0.00 84 21 7.0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
エスコンF 1 1 1 0 0 0 1.29 91 24 7.0 2 1 1 1 6 0 0 1 1
京セラD大阪 2 2 2 0 0 0 0.75 208 46 12.0 12 1 2 0 9 0 0 1 1
みずほPayPay 3 3 0 0 0 0 2.66 334 82 20.1 15 2 6 1 26 0 0 6 6

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2017 21 福岡ソフトバンク 34 4 3 1 15 19 0 0 0 .571 141 35.2 21 1 14 2 36 1 0 15 10 2.52
2018 22 福岡ソフトバンク 49 5 1 0 13 18 0 0 0 .833 190 45.2 31 6 24 1 57 1 0 23 23 4.53
2019 23 福岡ソフトバンク 60 3 1 4 34 37 0 0 0 .750 245 59.1 37 4 25 6 86 3 0 13 10 1.52
2020 24 福岡ソフトバンク 50 2 3 1 38 40 0 0 0 .400 193 48.0 26 1 25 2 77 0 0 9 9 1.69
2021 25 福岡ソフトバンク 33 1 0 5 14 15 0 0 0 1.000 128 31.1 15 2 19 1 42 0 0 6 4 1.15
2022 26 福岡ソフトバンク 53 1 1 24 8 9 0 0 0 .500 202 52.2 22 2 20 2 87 2 0 10 6 1.03
2023 27 福岡ソフトバンク 27 3 0 5 13 16 0 0 0 1.000 97 27.2 11 0 5 0 37 0 0 3 3 0.98
2024 28 福岡ソフトバンク 25 11 5 0 0 0 2 0 0 .688 636 163.0 107 11 47 5 155 3 0 39 34 1.88
2025 29 福岡ソフトバンク 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1.000 173 46.1 30 4 9 2 47 0 0 8 8 1.55
トータル 338 34 14 40 135 154 2 0 0 .708 2005 509.2 300 31 188 21 624 10 0 126 107 1.89

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2017 21 福岡ソフトバンク 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2018 22 福岡ソフトバンク 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 23 福岡ソフトバンク 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2020 24 福岡ソフトバンク 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2021 25 福岡ソフトバンク 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2022 26 福岡ソフトバンク 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2023 27 福岡ソフトバンク 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2024 28 福岡ソフトバンク 25 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .250 .250 .250
2025 29 福岡ソフトバンク 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 338 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .250 .250 .250

Tweet