足立 光宏 - 1981 -

プロフィール

かな

あだち・みつひろ

同姓 ・ 同名

投

右

打

右

身長

体重

所属履歴

年度別成績

投手

年 齢 チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1959 19 阪 急 36 4 7 2 0 0 .364 466 111.2 113 4 25 3 63 0 0 57 47 3.78
1960 20 阪 急 41 4 7 1 1 0 .364 449 112.1 101 6 19 3 52 1 0 42 40 3.19
1961 21 阪 急 27 1 4 0 0 0 .200 267 62.0 71 7 11 2 37 0 0 33 28 4.06
1962 22 阪 急 39 8 4 4 4 2 .667 483 123.2 92 8 22 1 94 0 0 32 27 1.96
1963 23 阪 急 47 6 18 5 2 0 .250 803 200.2 187 24 31 6 121 0 0 89 77 3.45
1964 24 阪 急 46 13 15 8 4 2 .464 927 236.0 200 26 37 5 125 0 0 82 73 2.78
1965 25 阪 急 31 15 9 10 4 2 .625 684 171.0 146 14 35 11 104 0 0 59 52 2.74
1966 26 阪 急 52 17 14 10 3 2 .548 1099 270.1 243 27 49 14 158 0 0 98 79 2.63
1967 27 阪 急 43 20 10 17 5 1 .667 1042 268.0 191 13 60 9 130 0 0 65 52 1.75
1968 28 阪 急 5 0 1 0 0 0 .000 74 18.0 13 2 5 1 12 0 0 11 7 3.50
1969 29 阪 急 33 2 1 0 0 0 .667 265 60.1 73 10 10 6 32 0 0 39 32 4.80
1970 30 阪 急 46 9 2 3 0 0 .818 469 117.0 112 11 24 3 59 0 0 45 39 3.00
1971 31 阪 急 43 19 8 18 4 3 .704 996 252.2 200 21 55 11 116 0 0 80 70 2.49
1972 32 阪 急 34 16 6 12 1 2 .727 785 195.1 174 25 31 4 71 0 0 69 57 2.63
1973 33 阪 急 27 4 6 3 0 1 .400 443 103.0 117 20 23 6 41 0 7 60 53 4.63
1974 34 阪 急 30 10 9 1 8 3 0 .526 758 180.2 183 17 40 11 66 1 1 76 63 3.13
1975 35 阪 急 26 11 10 0 16 1 3 .524 780 191.2 177 12 32 11 66 0 0 69 58 2.72
1976 36 阪 急 31 17 8 1 14 2 3 .680 868 212.2 207 18 27 14 67 2 0 80 60 2.54
1977 37 阪 急 20 7 7 0 7 2 3 .500 461 114.0 117 10 17 3 38 0 0 54 40 3.16
1978 38 阪 急 15 4 6 1 3 0 0 .400 371 85.2 101 13 12 6 23 0 0 47 40 4.19
1979 39 阪 急 4 0 1 0 0 0 0 .000 71 16.1 20 4 2 0 7 0 0 13 11 6.19
トータル 676 187 153 3 0 0 141 36 24 .550 12561 3103.0 2838 292 567 130 1482 4 8 1200 1005 2.91

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1959 19 阪 急 36 27 24 0 2 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 5 0 .083 .083 -
1960 20 阪 急 41 17 14 1 3 2 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .214 .357 -
1961 21 阪 急 28 11 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .200 .200 -
1962 22 阪 急 43 27 21 4 7 1 0 0 8 3 0 0 3 0 3 0 4 0 .333 .381 .417
1963 23 阪 急 51 62 59 5 9 1 0 0 10 1 0 0 0 0 3 0 15 0 .153 .169 .194
1964 24 阪 急 48 75 67 7 19 1 3 1 29 6 0 0 6 1 1 0 9 1 .284 .433 .294
1965 25 阪 急 34 58 53 3 10 0 0 0 10 1 1 0 5 0 0 0 10 1 .189 .189 .189
1966 26 阪 急 55 90 79 5 10 0 0 0 10 4 1 0 9 1 1 0 29 1 .127 .127 .138
1967 27 阪 急 44 93 86 6 10 3 0 0 13 2 0 0 3 1 3 0 27 2 .116 .151 .146
1968 28 阪 急 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .250
1969 29 阪 急 33 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .143 .143 .143
1970 30 阪 急 48 27 22 2 5 1 0 0 6 2 1 0 3 0 2 0 2 0 .227 .273 .292
1971 31 阪 急 43 93 82 8 15 1 0 0 16 2 4 0 6 1 4 0 21 1 .183 .195 .221
1972 32 阪 急 34 68 62 1 9 0 1 0 11 5 0 1 5 0 0 1 10 0 .145 .177 .159
1973 33 阪 急 27 30 23 1 2 0 0 0 2 1 0 0 3 0 4 0 6 0 .087 .087 .222
1974 34 阪 急 30 61 52 5 8 0 0 0 8 5 3 0 6 1 2 0 10 0 .154 .154 .185
1975 35 阪 急 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1976 36 阪 急 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1977 37 阪 急 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1978 38 阪 急 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1979 39 阪 急 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 700 750 664 48 112 10 4 1 133 33 10 1 55 5 25 1 152 6 .169 .200 .199

Tweet