三沢 淳 - 2007 -

プロフィール

かな

みさわ・じゅん

同姓 ・ 同名

投

右

打

左

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

年度別成績

投手

年 齢 チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1972 19 中 日 33 3 5 0 0 0 .375 306 75.2 58 13 19 6 44 0 0 36 31 3.67
1973 20 中 日 45 10 8 4 1 0 .556 531 137.0 103 13 34 6 87 0 1 45 39 2.56
1974 21 中 日 45 11 9 0 7 3 1 .550 822 200.2 169 30 55 12 90 1 1 97 77 3.45
1975 22 中 日 38 13 7 0 3 2 0 .650 748 185.0 163 18 44 9 89 0 1 74 66 3.21
1976 23 中 日 43 9 12 1 1 1 0 .429 797 176.2 229 34 54 12 74 2 2 110 105 5.34
1977 24 中 日 25 4 4 1 0 0 0 .500 282 64.2 64 16 22 5 49 0 0 38 37 5.12
1978 25 中 日 55 12 9 1 3 1 0 .571 789 187.2 185 28 58 6 90 2 0 80 71 3.40
1979 26 中 日 45 13 11 0 7 4 1 .542 864 203.0 226 28 53 9 97 2 0 95 84 3.72
1980 27 中 日 37 8 12 0 4 0 0 .400 661 153.2 156 16 52 4 81 0 0 78 70 4.09
1981 28 中 日 37 7 10 2 4 0 0 .412 685 163.2 159 17 49 1 69 0 0 70 61 3.35
1982 29 中 日 30 8 7 0 2 0 1 .533 634 144.0 164 14 46 5 74 0 1 69 57 3.56
1983 30 中 日 22 4 8 0 1 0 0 .333 375 82.2 114 12 20 1 39 0 0 59 53 5.77
1984 31 中 日 30 3 3 1 0 0 0 .500 192 42.1 52 4 22 1 16 1 0 33 28 5.95
1985 32 日本ハム 15 1 0 0 0 0 0 1.000 139 35.0 26 2 12 1 12 0 0 9 8 2.06
1986 33 日本ハム 5 1 1 0 0 0 0 .500 35 8.2 7 0 2 0 3 0 0 1 1 1.04
トータル 505 107 106 6 0 0 36 12 3 .502 7860 1860.1 1875 245 542 78 914 8 6 894 788 3.81

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1972 19 中 日 33 11 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .200 .200 -
1973 20 中 日 45 41 38 3 7 2 0 0 9 1 0 0 2 0 1 0 10 0 .184 .237 -
1974 21 中 日 45 64 55 2 8 2 0 0 10 1 1 0 6 0 3 0 23 0 .145 .182 -
1975 22 中 日 39 63 57 4 8 1 0 0 9 0 0 0 6 0 0 0 14 0 .140 .158 -
1976 23 中 日 43 61 59 3 7 1 0 1 11 3 0 0 2 0 0 0 12 0 .119 .186 -
1977 24 中 日 26 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 .000 .000 -
1978 25 中 日 55 55 52 2 15 1 0 0 16 2 0 1 3 0 0 0 12 0 .288 .308 -
1979 26 中 日 46 72 61 4 7 0 0 1 10 7 0 0 8 0 3 0 15 1 .115 .164 -
1980 27 中 日 37 54 50 0 6 0 0 0 6 0 0 0 3 0 1 0 14 0 .120 .120 -
1981 28 中 日 37 49 45 1 5 2 0 0 7 2 0 0 4 0 0 0 18 0 .111 .156 -
1982 29 中 日 30 51 47 2 5 0 0 0 5 3 0 1 3 1 0 0 14 1 .106 .106 -
1983 30 中 日 22 28 26 1 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 1 0 12 0 .077 .192 -
1984 31 中 日 33 8 8 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .375 .500 -
1985 32 日本ハム 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1986 33 日本ハム 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 512 573 520 23 75 10 0 3 94 22 1 2 43 1 9 0 150 2 .144 .181 .158

Tweet