内藤 幸三 - 2017 -

プロフィール

かな

ないとう・こうぞう

同姓同名

身長

体重

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1936春夏 20 金 鯱 7 1 1 1 0 0 .500 141 29.2 28 2 22 2 20 0 0 18 12 3.60
1936秋 20 金 鯱 24 6 8 7 0 0 .429 602 133.2 100 4 103 8 139 7 0 88 54 3.63
1939 23 金 鯱 9 0 1 1 0 0 .000 152 32.1 23 3 30 2 14 2 0 23 16 4.36
1940 24 金 鯱 41 4 10 7 0 0 .286 843 182.0 135 3 160 6 96 1 1 95 75 3.71
1941 25 朝 日 6 0 1 0 0 0 .000 64 10.2 18 1 15 2 6 0 0 10 10 8.18
1942 26 朝 日 24 5 10 12 2 0 .333 633 153.1 80 1 112 3 86 1 0 36 26 1.52
1943 27 朝 日 29 8 12 16 4 0 .400 824 199.2 135 0 105 1 97 0 0 66 50 2.25
1944 28 朝 日 29 11 11 21 4 0 .500 980 222.1 183 0 136 1 109 2 0 78 52 2.10
1946 30 ゴールドスター 57 19 25 38 4 1 .432 1776 416.0 380 12 162 4 192 2 0 175 134 2.90
1947 31 金 星 38 12 14 16 6 1 .462 1077 254.2 224 6 101 2 96 1 0 103 81 2.86
1948 32 金 星 21 7 11 14 2 2 .389 651 160.2 145 10 37 1 30 0 0 62 48 2.68
1949 33 阪 急 37 7 14 8 1 2 .333 807 189.1 220 23 35 1 65 0 0 117 102 4.83
1950 34 広 島 41 11 19 12 0 1 .367 997 216.1 276 23 79 4 78 3 0 166 133 5.52
1951 35 広 島 5 1 4 1 0 0 .200 99 20.0 27 1 11 1 3 1 1 17 14 6.30
トータル 368 92 141 0 0 0 154 23 7 .395 9646 2220.2 1974 89 1108 38 1031 20 2 1054 807 3.27

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1936春夏 20 金 鯱 10 27 24 3 5 3 0 0 8 4 1 0 3 0 4 .208 .333 -
1936秋 20 金 鯱 27 69 58 7 15 2 0 1 20 6 1 3 8 0 15 .259 .345 -
1939 23 金 鯱 9 11 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 .200 .200 -
1940 24 金 鯱 43 75 63 6 14 1 0 1 18 4 0 2 0 10 0 15 .222 .286 -
1941 25 朝 日 29 31 28 0 5 1 1 0 8 3 1 0 3 0 4 .179 .286 -
1942 26 朝 日 80 195 172 6 37 8 0 0 45 15 5 2 2 21 0 35 .215 .262 -
1943 27 朝 日 43 98 93 8 18 1 2 1 26 5 4 0 0 5 0 20 .194 .280 -
1944 28 朝 日 32 117 109 4 19 4 1 0 25 4 1 0 1 7 0 15 .174 .229 -
1946 30 ゴールドスター 72 203 194 7 49 1 2 0 54 19 2 0 0 9 0 17 .253 .278 -
1947 31 金 星 66 141 125 6 39 6 1 0 47 9 0 1 4 12 0 12 .312 .376 -
1948 32 金 星 22 65 62 5 14 2 0 0 16 7 1 0 0 3 0 5 .226 .258 -
1949 33 阪 急 37 76 73 3 10 2 0 1 15 2 0 0 1 2 0 13 .137 .205 -
1950 34 広 島 41 84 79 4 14 1 0 0 15 1 0 1 1 4 0 14 2 .177 .190 -
1951 35 広 島 5 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .143 .143 -
トータル 516 1199 1097 59 242 32 7 4 300 79 16 4 14 0 88 0 172 2 .221 .273 .278

Tweet