緒方 理貢 - 2024 -

所属

福岡ソフトバンクホークス

背番号

57

ポジション

外野手

プロフィール

かな

おがた・りく

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

プロ入前

2024年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
4/25 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/24 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/21 福岡ソフトバンク オリックス PayPayドーム 9番 (中) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/20 福岡ソフトバンク オリックス PayPayドーム 7番 (右) 5 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
4/19 福岡ソフトバンク オリックス PayPayドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム エスコンF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/13 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ベルーナドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 熊 本 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/7 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天モバイル 走指 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/5 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天モバイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ PayPayドーム 走左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/3 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ PayPayドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 走指 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3/29 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 走指 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
15打数 2安打 .133 16 15 2 0 0 1 0 6 1 0 0 0

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 6 11 11 2 .182 0 0 1 0 4 0 0 0 0
ビジター 9 5 4 0 .000 0 0 0 0 2 1 0 0 0
対戦相手別
埼玉西武 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道日本ハム 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
東北楽天 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
千葉ロッテ 5 4 4 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
オリックス 5 10 10 2 .200 0 0 1 0 4 0 0 0 0
月別
3月 2 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月 13 14 13 2 .154 0 0 1 0 5 1 0 0 0
曜日別
火曜日 2 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
水曜日 3 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 2 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
金曜日 3 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 2 5 5 1 .200 0 0 1 0 2 0 0 0 0
日曜日 3 5 4 1 .250 0 0 0 0 2 1 0 0 0
球場別
エスコンF 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベルーナドーム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊 本 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
楽天モバイル 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ZOZOマリン 3 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
京セラD大阪 2 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PayPayドーム 5 10 10 2 .200 0 0 1 0 3 0 0 0 0

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2024 25 福岡ソフトバンク 15 16 15 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6 0 .133 .200 .188
トータル 15 16 15 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6 0 .133 .200 .188

Tweet