阪口 皓亮 - 2026 -

所属

東京ヤクルトスワローズ

背番号

66

ポジション

投手

プロフィール

かな

さかぐち・こうすけ

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

プロ入前

2026年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8/23 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 17 4 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/21 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 8 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/12 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 15 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 東京ドーム 16 6 0.2 3 0 1 0 0 0 0 1 1
8/6 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 20 5 0.2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
7/31 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 神 宮 5 2 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/25 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 H 7 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 11 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ 神 宮 18 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/18 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 横 浜 11 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/16 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 神 宮 13 3 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/15 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 神 宮 19 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/4 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 神 宮 34 9 2.0 2 1 0 1 3 0 0 3 3
6/30 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 弘 前 17 5 1.0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
6/20 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 H 4 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11 東京ヤクルトスワローズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 17 5 1.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6/10 東京ヤクルトスワローズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 8 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/6 東京ヤクルトスワローズ 北海道日本ハムファイターズ 神 宮 15 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/4 東京ヤクルトスワローズ 千葉ロッテマリーンズ 神 宮 25 6 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/2 東京ヤクルトスワローズ 千葉ロッテマリーンズ 神 宮 6 2 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/28 東京ヤクルトスワローズ 埼玉西武ライオンズ 神 宮 11 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/27 東京ヤクルトスワローズ 埼玉西武ライオンズ 神 宮 12 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/16 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 6 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
23登板 2H 防御率:2.49 315 85 21.2 14 1 6 1 18 0 0 6 6

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
8/23 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/21 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/31 東京ヤクルトスワローズ 阪神タイガース 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/25 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/18 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 横 浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/16 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/15 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30 東京ヤクルトスワローズ 読売ジャイアンツ 弘 前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20 東京ヤクルトスワローズ 広島東洋カープ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6 東京ヤクルトスワローズ 北海道日本ハムファイターズ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 東京ヤクルトスワローズ 千葉ロッテマリーンズ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/2 東京ヤクルトスワローズ 千葉ロッテマリーンズ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28 東京ヤクルトスワローズ 埼玉西武ライオンズ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27 東京ヤクルトスワローズ 埼玉西武ライオンズ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/16 東京ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 14 0 0 0 0 2 2.03 195 49 13.1 7 1 2 1 11 0 0 3 3
ビジター 9 0 0 0 0 0 3.24 120 36 8.1 7 0 4 0 7 0 0 3 3
対戦相手別
阪神タイガース 1 0 0 0 0 0 0.00 5 2 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
北海道日本ハムファイターズ 1 0 0 0 0 0 0.00 15 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
埼玉西武ライオンズ 2 0 0 0 0 0 0.00 23 6 1.1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
オリックス・バファローズ 2 0 0 0 0 0 0.00 25 8 2.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
千葉ロッテマリーンズ 2 0 0 0 0 0 0.00 31 8 2.1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
横浜DeNAベイスターズ 2 0 0 0 0 0 9.00 45 12 3.0 2 1 0 1 5 0 0 3 3
広島東洋カープ 4 0 0 0 0 2 0.00 37 10 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読売ジャイアンツ 4 0 0 0 0 0 4.91 65 18 3.2 6 0 2 0 1 0 0 2 2
中日ドラゴンズ 5 0 0 0 0 0 1.93 69 17 4.2 2 0 1 0 5 0 0 1 1
月別
5月 3 0 0 0 0 0 0.00 29 8 2.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
6月 7 0 0 0 0 1 1.35 92 26 6.2 3 0 3 0 5 0 0 1 1
7月 8 0 0 0 0 1 3.24 118 30 8.1 5 1 0 1 9 0 0 3 3
8月 5 0 0 0 0 0 3.86 76 21 4.2 5 0 2 0 2 0 0 2 2
曜日別
月曜日 1 0 0 0 0 0 0.00 18 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
火曜日 2 0 0 0 0 0 6.75 23 7 1.1 1 0 2 0 0 0 0 1 1
水曜日 4 0 0 0 0 0 0.00 54 13 4.0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
木曜日 5 0 0 0 0 0 1.80 86 22 5.0 5 0 3 0 3 0 0 1 1
金曜日 3 0 0 0 0 0 0.00 24 8 2.1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
土曜日 6 0 0 0 0 2 4.50 77 22 6.0 3 1 0 1 7 0 0 3 3
日曜日 2 0 0 0 0 0 4.50 33 10 2.0 3 0 1 0 1 0 0 1 1
球場別
東京ドーム 1 0 0 0 0 0 13.50 16 6 0.2 3 0 1 0 0 0 0 1 1
横 浜 1 0 0 0 0 0 0.00 11 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
弘 前 1 0 0 0 0 0 9.00 17 5 1.0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
京セラD大阪 2 0 0 0 0 0 0.00 25 8 2.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
バンテリンドーム 4 0 0 0 0 0 2.45 51 14 3.2 2 0 1 0 3 0 0 1 1
神 宮 14 0 0 0 0 2 2.03 195 49 13.1 7 1 2 1 11 0 0 3 3

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 14 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビジター 7 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
中日ドラゴンズ 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島東洋カープ 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読売ジャイアンツ 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神タイガース 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜DeNAベイスターズ 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道日本ハムファイターズ 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千葉ロッテマリーンズ 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉西武ライオンズ 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月別
5月 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
月曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火曜日 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水曜日 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金曜日 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日曜日 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
バンテリンドーム 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神 宮 14 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横 浜 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弘 前 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2019 19 横浜DeNA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 37 7.2 9 0 4 1 4 0 0 5 5 5.87
2020 20 横浜DeNA 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 62 12.0 22 2 7 0 10 1 1 10 10 7.50
2021 21 横浜DeNA 8 2 3 0 0 0 0 0 0 .400 160 35.0 37 4 19 1 18 3 0 20 16 4.11
2022 22 横浜DeNA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 14 3.0 4 1 1 0 2 0 0 3 3 9.00
2023 23 東京ヤクルト 13 0 2 0 2 2 0 0 0 .000 73 16.1 19 0 6 0 17 1 0 7 6 3.31
2024 24 東京ヤクルト 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 43 8.1 11 0 8 0 6 2 0 10 10 10.80
2025 25 東京ヤクルト 18 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 108 24.1 27 2 13 3 12 1 0 11 10 3.70
トータル 48 2 9 0 2 2 0 0 0 .182 497 106.2 129 9 58 5 69 8 1 66 60 5.06

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2019 19 横浜DeNA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2020 20 横浜DeNA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2021 21 横浜DeNA 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 .000 .000 .000
2022 22 横浜DeNA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2023 23 東京ヤクルト 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2024 24 東京ヤクルト 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2025 25 東京ヤクルト 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 48 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1 .000 .000 .000

Tweet