福原 忍 - 2009 -

プロフィール

かな

ふくはら・しのぶ

同姓 ・ 同名

投

右

打

右

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

年度別成績

投手

年 齢 チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1999 22 阪 神 54 10 7 9 0 0 0 .588 303 70.1 70 6 27 1 53 3 0 33 32 4.09
2000 23 阪 神 36 5 9 3 1 1 0 .357 500 117.2 109 10 42 3 119 4 0 55 43 3.29
2001 24 阪 神 39 9 12 1 0 0 0 .429 569 129.1 120 5 71 4 104 7 1 55 45 3.13
2002 25 阪 神 25 1 2 0 0 0 0 .333 128 30.0 33 1 7 3 30 3 0 20 17 5.10
2003 26 阪 神 5 2 2 0 0 0 0 .500 96 22.0 20 3 10 0 27 0 0 9 7 2.86
2004 27 阪 神 29 10 15 0 2 1 1 .400 779 181.1 190 13 58 4 148 13 0 88 78 3.87
2005 28 阪 神 28 8 14 0 0 0 3 2 1 .364 721 171.2 172 20 45 6 124 3 1 74 67 3.51
2006 29 阪 神 24 12 5 0 0 0 3 0 0 .706 636 154.2 143 8 42 6 119 4 0 44 36 2.09
2007 30 阪 神 19 2 8 0 0 0 0 0 0 .200 329 71.2 101 5 19 3 42 4 0 53 52 6.53
2008 31 阪 神 8 3 2 0 0 1 1 1 0 .600 145 34.0 38 4 12 0 17 3 0 13 13 3.44
2009 32 阪 神 14 3 10 0 0 0 1 1 0 .231 328 74.1 77 9 27 3 45 1 1 47 40 4.84
2010 33 阪 神 19 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 104 24.1 25 5 10 0 20 3 0 15 14 5.18
2011 34 阪 神 55 2 3 0 11 13 0 0 0 .400 204 48.2 41 5 16 1 59 1 0 20 14 2.59
2012 35 阪 神 60 2 4 1 18 20 0 0 0 .333 216 51.0 48 2 12 4 43 3 0 13 10 1.76
2013 36 阪 神 50 4 0 14 14 18 0 0 0 1.000 184 45.0 40 2 11 2 38 1 0 9 6 1.20
2014 37 阪 神 60 4 6 0 38 42 0 0 0 .400 224 53.1 55 8 13 2 47 1 0 24 24 4.05
2015 38 阪 神 61 6 4 1 33 39 0 0 0 .600 223 53.2 55 4 18 0 40 1 0 19 18 3.02
2016 39 阪 神 9 0 0 0 4 4 0 0 0 .000 23 5.1 8 1 1 0 6 0 0 3 3 5.06
トータル 595 83 104 29 118 137 11 6 2 .444 5712 1338.1 1345 111 441 42 1081 55 3 594 519 3.49

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1999 22 阪 神 54 11 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0 .333 .333 .333
2000 23 阪 神 39 29 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 16 0 .000 .000 .043
2001 24 阪 神 39 34 28 2 3 0 0 1 6 1 0 0 5 0 0 1 14 0 .107 .214 .138
2002 25 阪 神 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2003 26 阪 神 5 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 .200 .200 .200
2004 27 阪 神 29 63 57 4 7 1 0 1 11 3 0 0 4 0 2 0 32 1 .123 .193 .153
2005 28 阪 神 28 45 37 1 2 0 0 0 2 2 0 0 5 0 3 0 18 5 .054 .054 .125
2006 29 阪 神 24 46 40 2 7 0 0 0 7 3 0 0 4 0 2 0 22 1 .175 .175 .214
2007 30 阪 神 19 14 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0 .077 .077 .077
2008 31 阪 神 11 13 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 3 .100 .100 .100
2009 32 阪 神 14 27 23 0 2 0 0 0 2 3 0 0 2 0 2 0 12 0 .087 .087 .160
2010 33 阪 神 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2011 34 阪 神 55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2012 35 阪 神 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2013 36 阪 神 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2014 37 阪 神 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2015 38 阪 神 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2016 39 阪 神 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 602 291 247 11 27 1 0 2 34 13 0 0 32 0 10 1 134 11 .109 .138 .147

Tweet