簑原 宏 - 1973 -

プロフィール

かな

みのはら・ひろし

同姓同名

身長

体重

所属履歴

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1950 20 南 海 108 233 206 35 46 7 1 4 67 19 8 3 1 23 2 25 5 .223 .325 -
1951 21 南 海 94 122 109 10 28 3 1 1 36 10 3 3 2 11 0 14 5 .257 .330 -
1952 22 南 海 116 308 282 26 76 8 2 8 112 39 12 6 7 19 0 34 5 .270 .397 -
1953 23 南 海 94 256 236 19 52 11 1 3 74 26 3 3 5 14 1 25 3 .220 .314 -
1954 24 南 海 116 294 268 20 64 11 1 6 95 41 4 1 1 2 22 1 31 6 .239 .354 -
1955 25 東 映 135 475 409 36 93 15 2 15 157 59 5 5 6 6 51 0 65 15 .227 .384 -
1956 26 東 映 139 474 422 33 102 18 1 7 143 41 14 7 6 3 40 3 76 14 .242 .339 -
トータル 802 2162 1932 179 461 73 9 44 684 235 49 28 28 11 180 7 270 53 .239 .354 .304

Tweet