高木 公男 - 1980 -

プロフィール

かな

たかぎ・きみお

同姓同名

身長

体重

プロ入前

所属履歴

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1952 21 名古屋 17 24 22 2 4 0 0 1 7 1 0 0 0 2 0 5 0 .182 .318 -
1954 23 東 映 30 27 24 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 5 1 .083 .083 -
1955 24 東 映 60 114 106 20 27 3 1 0 32 8 3 3 1 0 7 0 13 3 .255 .302 -
1956 25 東 映 107 257 238 18 54 7 3 0 67 17 7 9 4 0 15 0 28 4 .227 .282 -
1957 26 東 映 86 185 163 17 40 8 4 0 56 9 9 6 0 0 19 1 22 1 .245 .344 -
1958 27 東 映 68 146 134 15 38 7 3 1 54 22 0 0 2 1 8 1 17 0 .284 .403 -
1959 28 東 映 61 127 118 8 26 4 1 0 32 9 3 0 0 1 8 0 12 1 .220 .271 -
1960 29 東 映 73 149 132 9 25 1 0 1 29 4 2 6 7 1 9 0 17 0 .189 .220 -
1961 30 東 映 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 -
トータル 505 1031 939 91 216 30 12 3 279 71 24 25 14 3 70 2 119 10 .230 .297 .284

Tweet