西村 天裕 - 2025 -

所属

千葉ロッテマリーンズ

背番号

40

ポジション

投手

プロフィール

かな

にしむら・たかひろ

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

2025年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5/21 千葉ロッテ オリックス 京セラD大阪 40 8 0.2 4 0 2 0 1 0 0 3 3
試合ごとの成績を表示
1登板 防御率:40.50 40 8 0.2 4 0 2 0 1 0 0 3 3

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ビジター 1 0 0 0 0 0 40.50 40 8 0.2 4 0 2 0 1 0 0 3 3
対戦相手別
オリックス 1 0 0 0 0 0 40.50 40 8 0.2 4 0 2 0 1 0 0 3 3
月別
5月 1 0 0 0 0 0 40.50 40 8 0.2 4 0 2 0 1 0 0 3 3
曜日別
水曜日 1 0 0 0 0 0 40.50 40 8 0.2 4 0 2 0 1 0 0 3 3
球場別
京セラD大阪 1 0 0 0 0 0 40.50 40 8 0.2 4 0 2 0 1 0 0 3 3

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2018 24 北海道日本ハム 26 2 2 1 8 10 0 0 0 .500 102 23.0 21 1 12 2 25 1 0 9 9 3.52
2019 25 北海道日本ハム 35 1 0 0 3 4 0 0 0 1.000 196 44.2 40 6 20 3 55 3 0 22 19 3.83
2020 26 北海道日本ハム 16 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 115 25.2 23 4 14 2 29 0 0 14 13 4.56
2021 27 北海道日本ハム 27 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 139 31.0 33 2 12 3 32 0 1 16 12 3.48
2022 28 北海道日本ハム 18 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 94 21.2 22 4 10 1 25 1 0 15 12 4.98
2023 29 千葉ロッテ 44 4 0 0 14 18 0 0 0 1.000 174 43.1 28 2 16 1 41 3 0 7 6 1.25
2024 30 千葉ロッテ 17 0 0 0 7 7 0 0 0 .000 80 17.2 18 1 10 0 15 3 0 13 13 6.62
2025 31 千葉ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 0.2 4 0 2 0 1 0 0 3 3 40.50
トータル 184 7 2 1 33 40 0 0 0 .778 908 207.2 189 20 96 12 223 11 1 99 87 3.77

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2018 24 北海道日本ハム 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 25 北海道日本ハム 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2020 26 北海道日本ハム 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2021 27 北海道日本ハム 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2022 28 北海道日本ハム 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2023 29 千葉ロッテ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2024 30 千葉ロッテ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2025 31 千葉ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Tweet