成瀬 脩人 - 2026 -

所属

横浜DeNAベイスターズ

背番号

48

ポジション

内野手

プロフィール

かな

なるせ・しゅうと

同姓 ・ 同名

投

右

打

右

身長

体重

誕生日

ドラフト

所属履歴

2026年度成績

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/4 横浜DeNAベイスターズ 阪神タイガース ○ 横 浜 7番 (遊) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/3 横浜DeNAベイスターズ 読売ジャイアンツ ○ 東京ドーム 8番 (遊) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/28 横浜DeNAベイスターズ 広島東洋カープ ● 横 浜 8番 (遊) 4 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
9/23 横浜DeNAベイスターズ 中日ドラゴンズ ○ 横 浜 三 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/22 横浜DeNAベイスターズ 中日ドラゴンズ ○ 横 浜 8番 (遊)三 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
9/21 横浜DeNAベイスターズ 阪神タイガース ● 甲子園 8番 (遊) 5 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1
9/20 横浜DeNAベイスターズ 阪神タイガース ● 甲子園 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/19 横浜DeNAベイスターズ 東京ヤクルトスワローズ ○ 横 浜 走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/30 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ ● ベルーナドーム 6番 (二) 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/28 横浜DeNAベイスターズ オリックス・バファローズ ○ 横 浜 走二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/27 横浜DeNAベイスターズ オリックス・バファローズ ● 横 浜 6番 (二) 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5/24 横浜DeNAベイスターズ 東京ヤクルトスワローズ ○ 横 浜 二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23 横浜DeNAベイスターズ 東京ヤクルトスワローズ ● 横 浜 7番 (二) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/21 横浜DeNAベイスターズ 広島東洋カープ ● マツダスタジアム 7番 (二) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/20 横浜DeNAベイスターズ 広島東洋カープ ○ マツダスタジアム 7番 (二) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/19 横浜DeNAベイスターズ 広島東洋カープ ● マツダスタジアム 7番 (二) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/17 横浜DeNAベイスターズ 読売ジャイアンツ ● 東京ドーム 7番 (二) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/16 横浜DeNAベイスターズ 読売ジャイアンツ ● 東京ドーム 二 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/14 横浜DeNAベイスターズ 中日ドラゴンズ △ 横 浜 6番 (遊)二 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/12 横浜DeNAベイスターズ 中日ドラゴンズ ○ 横 浜 7番 (遊) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9 横浜DeNAベイスターズ 阪神タイガース ○ 甲子園 8番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/8 横浜DeNAベイスターズ 阪神タイガース ○ 甲子園 走三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/6 横浜DeNAベイスターズ 広島東洋カープ ● 横 浜 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/5 横浜DeNAベイスターズ 広島東洋カープ △ 横 浜 8番 (遊) 5 5 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0
5/4 横浜DeNAベイスターズ 広島東洋カープ ○ 横 浜 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1 横浜DeNAベイスターズ 東京ヤクルトスワローズ ● 神 宮 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/28 横浜DeNAベイスターズ 中日ドラゴンズ ● バンテリンドーム 8番 (遊) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/25 横浜DeNAベイスターズ 読売ジャイアンツ ● 横 浜 二 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
69打数 18安打 .261 8打点 73 69 18 8 0 3 0 19 2 0 0 6

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 15 36 32 8 .250 5 0 3 0 10 2 0 0 3
ビジター 13 37 37 10 .270 3 0 0 0 9 0 0 0 3
対戦相手別
対 埼玉西武ライオンズ 1 2 2 1 .500 0 0 0 0 1 0 0 0 0
対 東京ヤクルトスワローズ 4 3 3 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 1
対 オリックス・バファローズ 2 3 3 0 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 1
対 読売ジャイアンツ 4 11 11 3 .273 1 0 0 0 4 0 0 0 0
対 阪神タイガース 5 15 14 3 .214 1 0 0 0 2 0 0 0 3
対 中日ドラゴンズ 5 17 16 5 .313 1 0 1 0 2 1 0 0 1
対 広島東洋カープ 7 22 20 6 .300 5 0 2 0 5 1 0 0 0
月別
4月 2 4 4 1 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月 18 45 45 11 .244 5 0 1 0 15 0 0 0 3
9月 6 15 12 4 .333 2 0 2 0 2 2 0 0 3
10月 2 9 8 2 .250 1 0 0 0 1 0 0 0 0
曜日別
月曜日 3 10 8 3 .375 2 0 1 0 2 1 0 0 1
火曜日 5 19 18 5 .278 4 0 2 0 2 1 0 0 1
水曜日 4 9 9 1 .111 0 0 0 0 5 0 0 0 0
木曜日 3 9 9 3 .333 1 0 0 0 3 0 0 0 1
金曜日 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 1
土曜日 7 15 15 4 .267 1 0 0 0 5 0 0 0 2
日曜日 4 10 9 2 .222 0 0 0 0 1 0 0 0 0
球場別
神 宮 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ベルーナドーム 1 2 2 1 .500 0 0 0 0 1 0 0 0 0
バンテリンドーム 1 3 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム 3 10 10 3 .300 1 0 0 0 3 0 0 0 0
甲子園 4 10 10 2 .200 1 0 0 0 2 0 0 0 3
マツダスタジアム 3 11 11 3 .273 1 0 0 0 2 0 0 0 0
横 浜 15 36 32 8 .250 5 0 3 0 10 2 0 0 3

Tweet