岡留 英貴 - 2024 -

所属

阪神タイガース

背番号

64

ポジション

投手

プロフィール

かな

おかどめ・ひでたか

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

プロ入前

所属履歴

2024年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5/29 阪 神 北海道日本ハム 甲子園 23 9 1.2 4 0 0 0 1 0 0 2 2
5/24 阪 神 読 売 甲子園 10 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/21 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 16 4 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/16 阪 神 中 日 バンテリンドーム 11 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/11 阪 神 横浜DeNA 横 浜 7 2 0.1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
5/7 阪 神 広島東洋 甲子園 5 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/5 阪 神 読 売 東京ドーム H 18 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/3 阪 神 読 売 東京ドーム 28 7 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/26 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 26 8 1.2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
4/19 阪 神 中 日 甲子園 15 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/13 阪 神 中 日 バンテリンドーム 17 5 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
4/10 阪 神 広島東洋 甲子園 37 7 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/6 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 H 15 4 0.2 1 0 1 0 0 0 0 1 1
4/4 阪 神 横浜DeNA 京セラD大阪 16 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
14登板 2H 防御率:2.30 244 66 15.2 14 1 3 1 12 0 0 5 4

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
5/29 阪 神 北海道日本ハム 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 阪 神 読 売 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/16 阪 神 中 日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11 阪 神 横浜DeNA 横 浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 阪 神 広島東洋 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5 阪 神 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/3 阪 神 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/26 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 阪 神 中 日 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/13 阪 神 中 日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/10 阪 神 広島東洋 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4 阪 神 横浜DeNA 京セラD大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 7 0 0 0 0 0 2.08 132 37 8.2 9 0 0 0 8 0 0 3 2
ビジター 7 0 0 0 0 2 2.57 112 29 7.0 5 1 3 1 4 0 0 2 2
対戦相手別
横浜DeNA 2 0 0 0 0 0 6.75 23 6 1.1 2 1 0 0 0 0 0 1 1
北海道日本ハム 1 0 0 0 0 0 10.80 23 9 1.2 4 0 0 0 1 0 0 2 2
東京ヤクルト 2 0 0 0 0 1 3.86 41 12 2.1 2 0 1 0 1 0 0 2 1
中 日 3 0 0 0 0 0 0.00 43 12 3.0 2 0 1 1 3 0 0 0 0
読 売 3 0 0 0 0 1 0.00 56 14 3.2 3 0 0 0 4 0 0 0 0
広島東洋 3 0 0 0 0 0 0.00 58 13 3.2 1 0 1 0 3 0 0 0 0
月別
4月 6 0 0 0 0 1 1.23 126 32 7.1 6 0 2 1 5 0 0 2 1
5月 8 0 0 0 0 1 3.24 118 34 8.1 8 1 1 0 7 0 0 3 3
曜日別
火曜日 2 0 0 0 0 0 0.00 21 6 1.2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
水曜日 2 0 0 0 0 0 4.91 60 16 3.2 5 0 0 0 3 0 0 2 2
木曜日 2 0 0 0 0 0 0.00 27 7 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
金曜日 4 0 0 0 0 0 0.00 79 22 5.1 4 0 0 0 6 0 0 1 0
土曜日 3 0 0 0 0 1 9.00 39 11 2.0 3 1 2 1 0 0 0 2 2
日曜日 1 0 0 0 0 1 0.00 18 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
球場別
横 浜 1 0 0 0 0 0 27.00 7 2 0.1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
神 宮 1 0 0 0 0 1 13.50 15 4 0.2 1 0 1 0 0 0 0 1 1
マツダスタジアム 1 0 0 0 0 0 0.00 16 4 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
京セラD大阪 1 0 0 0 0 0 0.00 16 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
バンテリンドーム 2 0 0 0 0 0 0.00 28 8 2.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
東京ドーム 2 0 0 0 0 1 0.00 46 11 3.0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
甲子園 6 0 0 0 0 0 2.35 116 33 7.2 8 0 0 0 8 0 0 3 2

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 7 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビジター 7 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
北海道日本ハム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読 売 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島東洋 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 日 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜DeNA 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ヤクルト 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月別
4月 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
火曜日 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水曜日 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金曜日 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
甲子園 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンテリンドーム 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横 浜 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神 宮 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京セラD大阪 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2023 23 阪 神 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 25 7.0 5 0 1 0 6 0 0 1 1 1.29
2024 24 阪 神 14 0 0 0 2 2 0 0 0 .000 66 15.2 14 1 3 1 12 0 0 5 4 2.30
トータル 22 1 0 0 2 3 0 0 0 1.000 91 22.2 19 1 4 1 18 0 0 6 5 1.99

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2023 23 阪 神 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2024 24 阪 神 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Tweet