鈴木 将平 - 2023 -

2023年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/3 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 7番 (左) 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10/2 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/30 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 6番 (左) 5 5 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1
9/29 埼玉西武 福岡ソフトバンク PayPayドーム 6番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/27 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 6番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/26 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 打左 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/6 埼玉西武 オリックス ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/4 埼玉西武 オリックス ベルーナドーム 3番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 埼玉西武 福岡ソフトバンク ベルーナドーム 3番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/1 埼玉西武 福岡ソフトバンク ベルーナドーム 3番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7/17 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 3番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/16 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 3番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/15 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 3番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13 埼玉西武 福岡ソフトバンク PayPayドーム 3番 (左) 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/12 埼玉西武 福岡ソフトバンク 北九州 3番 (左) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10 埼玉西武 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 3番 (左) 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7/9 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 6番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/8 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 3番 (左)中 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 埼玉西武 千葉ロッテ 東京ドーム 3番 (左) 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2
7/5 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/1 埼玉西武 福岡ソフトバンク ベルーナドーム 2番 (左) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/30 埼玉西武 福岡ソフトバンク ベルーナドーム 2番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/28 埼玉西武 北海道日本ハム 那 覇 2番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/27 埼玉西武 北海道日本ハム 那 覇 2番 (左) 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/25 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル 2番 (左) 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/24 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル 2番 (左) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/23 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル 2番 (左) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6/18 埼玉西武 広島東洋 マツダスタジアム 2番 (左) 5 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 2
6/17 埼玉西武 広島東洋 マツダスタジアム 2番 (左) 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/13 埼玉西武 読 売 東京ドーム 2番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11 埼玉西武 東京ヤクルト ベルーナドーム 2番 (左) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/10 埼玉西武 東京ヤクルト ベルーナドーム 打左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 埼玉西武 中 日 ベルーナドーム 3番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/7 埼玉西武 中 日 ベルーナドーム 3番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6 埼玉西武 中 日 県営大宮 3番 (左) 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/5 埼玉西武 横浜DeNA 横 浜 3番 (左) 5 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1
6/3 埼玉西武 横浜DeNA 横 浜 6番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1 埼玉西武 阪 神 ベルーナドーム 7番 (左) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5/31 埼玉西武 阪 神 ベルーナドーム 7番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30 埼玉西武 阪 神 ベルーナドーム 7番 (左) 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
5/28 埼玉西武 オリックス ベルーナドーム 7番 (左) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/24 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 7番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5/18 埼玉西武 北海道日本ハム エスコンF 5番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/17 埼玉西武 北海道日本ハム エスコンF 7番 (左) 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/16 埼玉西武 北海道日本ハム エスコンF 7番 (左) 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/14 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 7番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/13 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 7番 (左) 4 4 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1
5/12 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 7番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11 埼玉西武 千葉ロッテ ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/10 埼玉西武 千葉ロッテ ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 6番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/5 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 7番 (中) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/4 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 2番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
5/3 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 7番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
5/2 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 7番 (左) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4/30 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 2番 (左) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4/28 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 2番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/26 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 6番 (左)中 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/25 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 2番 (中) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4/22 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 2番 (左) 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/21 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 埼玉西武 北海道日本ハム エスコンF 7番 (左) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/15 埼玉西武 北海道日本ハム エスコンF 7番 (左)中 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
4/13 埼玉西武 千葉ロッテ 県営大宮 6番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 埼玉西武 千葉ロッテ ベルーナドーム 7番 (左) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4/11 埼玉西武 千葉ロッテ ベルーナドーム 7番 (左) 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4/9 埼玉西武 福岡ソフトバンク 鹿児島 打左 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル 7番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/5 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル 6番 (中) 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/4 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル 6番 (中) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
4/2 埼玉西武 オリックス ベルーナドーム 6番 (左)中 4 3 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1
試合ごとの成績を表示
242打数 58安打 .240 15打点 267 242 58 15 0 8 2 34 15 1 10 19

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 36 125 114 23 .202 6 0 3 2 14 6 0 5 8
ビジター 36 142 128 35 .273 9 0 5 0 20 9 1 5 11
対戦相手別
読 売 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ヤクルト 2 5 5 2 .400 0 0 0 0 0 0 0 0 1
横浜DeNA 2 8 7 2 .286 1 0 1 0 1 1 0 0 1
広島東洋 2 10 7 4 .571 3 0 1 0 0 2 0 0 2
阪 神 3 10 10 3 .300 0 0 0 0 3 0 0 0 2
中 日 3 12 12 1 .083 1 0 1 0 1 0 0 0 0
オリックス 11 36 34 9 .265 4 0 0 1 6 1 0 1 3
福岡ソフトバンク 9 37 34 6 .176 0 0 0 0 4 2 0 2 0
千葉ロッテ 13 44 42 11 .262 3 0 3 0 5 1 1 3 5
東北楽天 13 49 42 9 .214 3 0 1 1 3 6 0 2 4
北海道日本ハム 13 52 45 11 .244 0 0 1 0 11 2 0 2 1
月別
4月 17 62 53 14 .264 3 0 1 1 6 7 0 3 6
5月 17 60 56 14 .250 3 0 2 1 11 2 1 2 3
6月 17 69 60 15 .250 5 0 3 0 6 5 0 2 6
7月 11 46 45 11 .244 3 0 1 0 8 0 0 1 2
8月 4 13 11 1 .091 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9月 4 12 12 3 .250 0 0 1 0 2 0 0 1 2
10月 2 5 5 0 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
曜日別
月曜日 4 15 14 4 .286 1 0 1 0 3 1 0 1 1
火曜日 12 47 39 10 .256 2 0 1 0 6 5 0 4 5
水曜日 14 49 44 8 .182 1 0 3 0 3 1 1 1 0
木曜日 9 34 32 6 .188 1 0 0 0 9 2 0 0 3
金曜日 8 29 28 3 .107 0 0 0 0 4 1 0 0 1
土曜日 13 52 49 14 .286 6 0 2 1 6 1 0 2 4
日曜日 12 41 36 13 .361 4 0 1 1 3 4 0 2 5
球場別
鹿児島 1 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほっと神戸 1 4 4 2 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
北九州 1 5 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PayPayドーム 2 8 8 2 .250 0 0 0 0 2 0 0 0 0
那 覇 2 8 5 1 .200 0 0 0 0 2 0 0 0 0
県営大宮 2 8 8 1 .125 1 0 1 0 0 0 0 0 0
横 浜 2 8 7 2 .286 1 0 1 0 1 1 0 0 1
東京ドーム 2 9 9 2 .222 1 0 0 0 1 0 0 0 2
マツダスタジアム 2 10 7 4 .571 3 0 1 0 0 2 0 0 2
エスコンF 5 21 20 6 .300 0 0 1 0 4 0 0 0 1
ZOZOマリン 7 24 22 6 .273 2 0 2 0 2 1 1 2 2
京セラD大阪 7 24 23 6 .261 1 0 0 0 7 0 0 1 1
楽天モバイル 6 27 21 4 .190 0 0 0 0 3 5 0 2 2
ベルーナドーム 32 109 101 21 .208 5 0 2 2 12 6 0 5 8

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2019 20 埼玉西武 16 28 26 4 4 0 0 0 4 1 1 1 1 0 1 0 6 1 .154 .154 .185
2020 21 埼玉西武 46 157 140 7 29 4 2 1 40 10 0 2 4 2 10 1 24 2 .207 .286 .261
2021 22 埼玉西武 27 42 38 6 6 1 0 0 7 0 0 0 2 0 2 0 8 0 .158 .184 .200
2022 23 埼玉西武 58 227 212 14 53 10 1 1 68 13 1 4 5 1 9 0 24 2 .250 .321 .279
2023 24 埼玉西武 72 267 242 19 58 8 2 0 70 15 10 0 8 1 15 1 34 3 .240 .289 .286
2024 25 埼玉西武 33 76 68 2 13 3 0 0 16 4 1 2 3 1 3 1 10 1 .191 .235 .233
トータル 252 797 726 52 163 26 5 2 205 43 13 9 23 5 40 3 106 9 .225 .282 .266

Tweet