C.C.メルセデス - 2024 -

2024年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9/13 千葉ロッテ 埼玉西武 ベルーナドーム 87 20 5.0 5 0 1 0 5 0 0 2 1
8/31 千葉ロッテ 福岡ソフトバンク ZOZOマリン 104 27 6.0 5 1 4 0 5 0 0 3 3
8/21 千葉ロッテ 北海道日本ハム ZOZOマリン 89 22 4.1 6 1 2 0 4 0 0 5 3
8/14 千葉ロッテ 北海道日本ハム エスコンF 91 24 6.0 3 1 2 0 4 0 0 4 1
8/7 千葉ロッテ 福岡ソフトバンク ZOZOマリン 84 19 5.0 3 1 3 0 4 0 0 2 2
7/31 千葉ロッテ 埼玉西武 ZOZOマリン 99 27 7.0 5 1 1 0 3 0 0 2 2
7/16 千葉ロッテ 福岡ソフトバンク みずほPayPay 89 25 5.0 7 0 3 0 2 0 0 3 3
7/9 千葉ロッテ 東北楽天 ZOZOマリン 105 30 7.0 7 2 2 1 3 0 0 3 3
7/2 千葉ロッテ 北海道日本ハム エスコンF 81 20 5.0 4 2 1 0 2 0 0 4 4
6/23 千葉ロッテ 福岡ソフトバンク みずほPayPay 96 28 7.0 6 1 3 0 3 0 0 5 5
6/16 千葉ロッテ 中 日 ZOZOマリン 107 28 7.0 4 0 1 0 5 0 0 2 1
6/9 千葉ロッテ 広島東洋 マツダスタジアム 82 26 6.0 6 0 2 0 1 0 0 1 1
6/2 千葉ロッテ 阪 神 ZOZOマリン 123 28 8.0 4 1 1 0 5 0 0 1 1
5/25 千葉ロッテ 福岡ソフトバンク ZOZOマリン 111 26 8.0 3 0 2 0 8 0 0 0 0
5/18 千葉ロッテ 北海道日本ハム ZOZOマリン 86 22 5.0 8 0 0 0 4 0 0 4 4
5/11 千葉ロッテ 北海道日本ハム エスコンF 96 24 6.0 4 0 1 0 8 0 0 2 2
5/4 千葉ロッテ 東北楽天 楽天モバイル 98 23 6.0 4 0 2 0 4 0 0 0 0
4/27 千葉ロッテ 東北楽天 ZOZOマリン 108 21 6.0 3 0 0 0 7 0 0 0 0
4/19 千葉ロッテ 北海道日本ハム エスコンF 83 22 6.0 3 0 1 1 5 0 0 1 1
4/10 千葉ロッテ 埼玉西武 ベルーナドーム 80 19 5.0 4 0 1 0 2 0 0 0 0
4/3 千葉ロッテ 福岡ソフトバンク PayPayドーム 92 21 6.0 3 1 1 0 7 0 0 1 1
試合ごとの成績を表示
21登板 (21先発) 4勝 8敗 防御率:2.71 1,991 502 126.1 97 12 34 2 91 0 0 45 38

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
6/9 千葉ロッテ 広島東洋 マツダスタジアム 9番 (投) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
2打数 0安打 .000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 10 10 4 4 0 0 2.70 1016 250 63.1 48 7 16 1 48 0 0 22 19
ビジター 11 11 0 4 0 0 2.71 975 252 63.0 49 5 18 1 43 0 0 23 19
対戦相手別
広島東洋 1 1 0 0 0 0 1.50 82 26 6.0 6 0 2 0 1 0 0 1 1
中 日 1 1 1 0 0 0 1.29 107 28 7.0 4 0 1 0 5 0 0 2 1
阪 神 1 1 0 1 0 0 1.13 123 28 8.0 4 1 1 0 5 0 0 1 1
埼玉西武 3 3 1 0 0 0 1.59 266 66 17.0 14 1 3 0 10 0 0 4 3
東北楽天 3 3 0 1 0 0 1.42 311 74 19.0 14 2 4 1 14 0 0 3 3
北海道日本ハム 6 6 0 4 0 0 4.18 526 134 32.1 28 4 7 1 27 0 0 20 15
福岡ソフトバンク 6 6 2 2 0 0 3.41 576 146 37.0 27 4 16 0 29 0 0 14 14
月別
4月 4 4 0 0 0 0 0.78 363 83 23.0 13 1 3 1 21 0 0 2 2
5月 4 4 1 1 0 0 2.16 391 95 25.0 19 0 5 0 24 0 0 6 6
6月 4 4 1 1 0 0 2.57 408 110 28.0 20 2 7 0 14 0 0 9 8
7月 4 4 1 3 0 0 4.50 374 102 24.0 23 5 7 1 10 0 0 12 12
8月 4 4 1 3 0 0 3.80 368 92 21.1 17 4 11 0 17 0 0 14 9
9月 1 1 0 0 0 0 1.80 87 20 5.0 5 0 1 0 5 0 0 2 1
曜日別
火曜日 3 3 0 3 0 0 5.29 275 75 17.0 18 4 6 1 7 0 0 10 10
水曜日 6 6 2 2 0 0 2.43 535 132 33.1 24 5 10 0 24 0 0 14 9
金曜日 2 2 0 0 0 0 1.64 170 42 11.0 8 0 2 1 10 0 0 3 2
土曜日 6 6 1 2 0 0 2.19 603 143 37.0 27 1 9 0 36 0 0 9 9
日曜日 4 4 1 1 0 0 2.57 408 110 28.0 20 2 7 0 14 0 0 9 8
球場別
マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 1.50 82 26 6.0 6 0 2 0 1 0 0 1 1
楽天モバイル 1 1 0 0 0 0 0.00 98 23 6.0 4 0 2 0 4 0 0 0 0
PayPayドーム 1 1 0 0 0 0 1.50 92 21 6.0 3 1 1 0 7 0 0 1 1
ベルーナドーム 2 2 0 0 0 0 0.90 167 39 10.0 9 0 2 0 7 0 0 2 1
みずほPayPay 2 2 0 1 0 0 6.00 185 53 12.0 13 1 6 0 5 0 0 8 8
エスコンF 4 4 0 3 0 0 3.13 351 90 23.0 14 3 5 1 19 0 0 11 8
ZOZOマリン 10 10 4 4 0 0 2.70 1016 250 63.1 48 7 16 1 48 0 0 22 19

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ビジター 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
対戦相手別
広島東洋 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
月別
6月 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
曜日別
日曜日 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
球場別
マツダスタジアム 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2018 24 読 売 13 5 4 0 0 0 2 1 0 .556 357 92.0 69 4 16 3 53 1 0 28 21 2.05
2019 25 読 売 22 8 8 0 0 0 0 0 0 .500 512 120.1 137 12 28 5 89 2 0 49 47 3.52
2020 26 読 売 11 4 4 0 0 0 0 0 0 .500 243 58.0 53 5 19 2 45 0 1 20 20 3.10
2021 27 読 売 17 7 5 0 0 0 0 0 0 .583 369 86.0 96 5 22 5 74 0 1 36 36 3.77
2022 28 読 売 20 5 7 0 0 0 0 0 0 .417 458 110.1 107 7 31 3 74 1 0 44 39 3.18
2023 29 千葉ロッテ 22 4 8 1 0 0 0 0 0 .333 483 116.1 111 8 36 2 58 3 0 46 43 3.33
2024 30 千葉ロッテ 21 4 8 0 0 0 0 0 0 .333 502 126.1 97 12 34 2 91 0 0 45 38 2.71
トータル 126 37 44 1 0 0 2 1 0 .457 2924 709.1 670 53 186 22 484 7 2 268 244 3.10

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2018 24 読 売 13 34 32 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 20 0 .031 .063 .031
2019 25 読 売 22 42 36 1 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 1 0 16 0 .083 .083 .108
2020 26 読 売 11 22 19 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 0 .105 .105 .105
2021 27 読 売 17 28 25 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0 .080 .080 .080
2022 28 読 売 20 34 29 1 7 1 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 7 0 .241 .276 .241
2023 29 千葉ロッテ 22 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000
2024 30 千葉ロッテ 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
トータル 126 165 146 3 15 2 0 0 17 1 0 0 18 0 1 0 69 0 .103 .116 .109

Tweet