石川 柊太 - 2020 -

2020年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
11/9 福岡ソフトバンク 埼玉西武 PayPayドーム 48 11 3.0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
10/31 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 95 23 6.0 4 0 1 1 5 0 0 1 1
10/23 福岡ソフトバンク 埼玉西武 PayPayドーム 106 28 7.0 6 0 0 1 6 0 0 1 1
10/15 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 83 23 5.0 3 0 2 3 4 0 0 2 2
10/8 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 101 27 7.0 7 1 3 0 3 0 0 4 4
10/1 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 100 25 6.1 3 1 3 2 6 0 0 1 1
9/20 福岡ソフトバンク 東北楽天 PayPayドーム 102 31 8.0 5 2 2 0 5 0 0 2 2
9/13 福岡ソフトバンク 埼玉西武 PayPayドーム 118 33 9.0 4 1 2 1 6 0 0 1 1
9/6 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ PayPayドーム 111 29 7.0 3 1 5 1 6 0 0 4 4
8/30 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム PayPayドーム 88 22 4.0 6 0 2 1 3 0 0 5 4
8/23 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 112 25 6.0 4 0 4 0 4 0 0 1 0
8/16 福岡ソフトバンク オリックス PayPayドーム 98 25 5.2 2 0 6 1 8 0 0 0 0
8/1 福岡ソフトバンク 埼玉西武 PayPayドーム 121 29 9.0 1 0 2 0 13 0 0 0 0
7/25 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム PayPayドーム 94 23 6.0 3 2 2 0 6 0 0 3 3
7/18 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 78 22 6.0 2 0 3 0 4 0 0 0 0
7/12 福岡ソフトバンク 東北楽天 PayPayドーム 91 23 7.0 2 0 0 0 11 0 0 1 1
7/1 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 108 25 6.0 5 0 1 0 10 0 0 0 0
6/24 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 81 19 3.2 6 1 2 1 1 0 0 6 6
試合ごとの成績を表示
18登板 (17先発) 11勝 3敗 防御率:2.42 1,735 443 111.2 68 9 41 12 103 0 0 32 30

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 10 9 5 3 0 0 2.19 977 254 65.2 34 6 22 5 66 0 0 17 16
ビジター 8 8 6 0 0 0 2.74 758 189 46.0 34 3 19 7 37 0 0 15 14
対戦相手別
千葉ロッテ 2 2 1 1 0 0 2.77 223 54 13.0 7 1 9 1 10 0 0 5 4
北海道日本ハム 3 3 1 0 0 0 3.94 290 70 16.0 14 2 5 1 19 0 0 8 7
オリックス 3 3 3 0 0 0 1.08 259 70 16.2 7 0 11 4 16 0 0 2 2
東北楽天 3 3 2 1 0 0 1.69 293 79 21.1 10 3 5 2 22 0 0 4 4
埼玉西武 7 6 4 1 0 0 2.62 670 170 44.2 30 3 11 4 36 0 0 13 13
月別
6月 1 1 0 0 0 0 14.73 81 19 3.2 6 1 2 1 1 0 0 6 6
7月 4 4 3 0 0 0 1.44 371 93 25.0 12 2 6 0 31 0 0 4 4
8月 4 4 3 0 0 0 1.46 419 101 24.2 13 0 14 2 28 0 0 6 4
9月 3 3 0 3 0 0 2.63 331 93 24.0 12 4 9 2 17 0 0 7 7
10月 5 5 4 0 0 0 2.59 485 126 31.1 23 2 9 7 24 0 0 9 9
11月 1 0 1 0 0 0 0.00 48 11 3.0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
曜日別
月曜日 1 0 1 0 0 0 0.00 48 11 3.0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
水曜日 2 2 1 0 0 0 5.59 189 44 9.2 11 1 3 1 11 0 0 6 6
木曜日 3 3 2 0 0 0 3.44 284 75 18.1 13 2 8 5 13 0 0 7 7
金曜日 1 1 1 0 0 0 1.29 106 28 7.0 6 0 0 1 6 0 0 1 1
土曜日 4 4 3 0 0 0 1.33 388 97 27.0 10 2 8 1 28 0 0 4 4
日曜日 7 7 3 3 0 0 2.31 720 188 46.2 26 4 21 4 43 0 0 14 12
球場別
ZOZOマリン 1 1 1 0 0 0 0.00 112 25 6.0 4 0 4 0 4 0 0 1 0
札幌ドーム 1 1 1 0 0 0 0.00 108 25 6.0 5 0 1 0 10 0 0 0 0
楽天生命パーク 1 1 1 0 0 0 1.42 100 25 6.1 3 1 3 2 6 0 0 1 1
京セラD大阪 2 2 2 0 0 0 1.64 161 45 11.0 5 0 5 3 8 0 0 2 2
メットライフ 3 3 1 0 0 0 5.94 277 69 16.2 17 2 6 2 9 0 0 11 11
PayPayドーム 10 9 5 3 0 0 2.19 977 254 65.2 34 6 22 5 66 0 0 17 16

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2017 25 福岡ソフトバンク 34 8 3 0 1 3 0 0 0 .727 409 98.1 69 11 50 7 99 4 1 38 36 3.29
2018 26 福岡ソフトバンク 42 13 6 0 6 12 0 0 0 .684 541 127.1 115 20 43 13 96 4 0 55 51 3.60
2019 27 福岡ソフトバンク 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 11 3.0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0.00
2020 28 福岡ソフトバンク 18 11 3 0 0 1 2 1 0 .786 443 111.2 68 9 41 12 103 0 0 32 30 2.42
2021 29 福岡ソフトバンク 28 6 9 0 0 0 0 0 0 .400 653 156.1 135 22 51 17 134 3 0 70 59 3.40
2022 30 福岡ソフトバンク 23 7 10 0 0 0 1 1 0 .412 585 136.1 122 9 57 8 106 0 0 57 51 3.37
2023 31 福岡ソフトバンク 23 4 8 0 0 0 1 1 0 .333 550 125.2 108 15 61 8 119 3 0 63 58 4.15
2024 32 福岡ソフトバンク 15 7 2 0 0 0 0 0 0 .778 247 63.1 51 4 12 5 52 2 0 18 18 2.56
トータル 185 56 41 0 8 17 4 3 0 .577 3439 822.0 670 90 315 70 712 17 1 333 303 3.32

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2017 25 福岡ソフトバンク 34 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2018 26 福岡ソフトバンク 42 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2019 27 福岡ソフトバンク 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2020 28 福岡ソフトバンク 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2021 29 福岡ソフトバンク 28 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
2022 30 福岡ソフトバンク 23 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000
2023 31 福岡ソフトバンク 23 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .000 .000
2024 32 福岡ソフトバンク 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 185 17 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 .059 .059 .059

Tweet