2016年の「ヤフオクドーム」開催試合成績

サマリ

試合数 65
平均試合時間 3時間23分
平均観客数(有観客のみ) 36,050人
ホーム側勝利 37勝
ビジター側勝利 25勝
引き分け 3

チーム別成績

チーム 得点 失点 安打
福岡ソフトバンク 37 25 3 291 251 569
埼玉西武 5 5 1 50 44 96
千葉ロッテ 4 6 1 54 67 95
東北楽天 3 9 0 33 55 86
北海道日本ハム 9 3 0 55 32 113
オリックス 3 6 1 35 51 89
中 日 1 2 0 9 11 23
横浜DeNA 0 3 0 6 14 23
読 売 0 3 0 9 17 23

試合一覧

日付 開始時刻 観衆 試合時間 チーム上段:ホーム
下段:ビジター
得点 安打数
3/29 18:30 38,500人 3時間33分 福岡ソフトバンク 2 8
埼玉西武 6 15
3/30 18:00 34,300人 3時間22分 福岡ソフトバンク 5 10
埼玉西武 4 9
4/5 18:00 35,165人 4時間29分 福岡ソフトバンク 4 8
千葉ロッテ 4 10
4/6 18:00 30,016人 3時間08分 福岡ソフトバンク 3 11
千葉ロッテ 4 4
4/7 18:00 28,407人 3時間42分 福岡ソフトバンク 8 15
千葉ロッテ 17 18
4/15 18:00 27,871人 2時間51分 福岡ソフトバンク 3 2
東北楽天 2 5
4/17 13:00 33,720人 4時間52分 福岡ソフトバンク 9 15
東北楽天 7 11
4/23 18:00 32,646人 3時間49分 福岡ソフトバンク 2 7
北海道日本ハム 4 7
4/24 13:00 35,563人 3時間43分 福岡ソフトバンク 6 9
北海道日本ハム 5 9
4/29 14:00 35,622人 3時間19分 福岡ソフトバンク 3 5
埼玉西武 7 7
4/30 13:00 35,115人 4時間38分 福岡ソフトバンク 4 8
埼玉西武 4 10
5/1 13:00 34,886人 3時間03分 福岡ソフトバンク 6 8
埼玉西武 3 6
5/6 18:00 30,685人 3時間21分 福岡ソフトバンク 3 7
東北楽天 2 7
5/7 14:00 38,500人 3時間22分 福岡ソフトバンク 3 8
東北楽天 2 8
5/8 13:00 35,714人 2時間47分 福岡ソフトバンク 3 10
東北楽天 1 5
5/10 18:00 29,160人 2時間21分 福岡ソフトバンク 2 6
千葉ロッテ 1 4
5/11 18:00 30,335人 2時間45分 福岡ソフトバンク 9 10
千葉ロッテ 5 9
5/12 18:01 32,020人 3時間15分 福岡ソフトバンク 2 5
千葉ロッテ 3 4
5/18 18:00 36,101人 3時間30分 福岡ソフトバンク 6 11
北海道日本ハム 2 10
5/19 18:00 34,909人 4時間19分 福岡ソフトバンク 6 11
北海道日本ハム 8 13
5/24 18:00 32,275人 4時間05分 福岡ソフトバンク 22 17
オリックス 6 9
5/25 18:00 32,112人 2時間50分 福岡ソフトバンク 5 10
オリックス 2 9
5/26 18:00 33,907人 3時間34分 福岡ソフトバンク 4 10
オリックス 3 9
5/31 18:00 34,553人 3時間27分 福岡ソフトバンク 5 8
中 日 2 10
6/1 18:01 35,045人 2時間45分 福岡ソフトバンク 0 3
中 日 5 10
6/2 18:00 34,693人 3時間23分 福岡ソフトバンク 6 10
中 日 2 3
6/7 18:00 34,028人 3時間12分 福岡ソフトバンク 6 13
横浜DeNA 3 7
6/8 18:00 35,761人 3時間20分 福岡ソフトバンク 4 11
横浜DeNA 1 7
6/9 18:00 33,632人 3時間09分 福岡ソフトバンク 4 9
横浜DeNA 2 9
6/10 18:00 37,618人 3時間12分 福岡ソフトバンク 2 7
読 売 1 6
6/11 18:00 38,500人 3時間22分 福岡ソフトバンク 8 11
読 売 3 11
6/12 14:00 38,500人 2時間41分 福岡ソフトバンク 7 11
読 売 5 6
6/29 18:00 38,043人 3時間58分 福岡ソフトバンク 7 14
千葉ロッテ 6 13
6/30 18:00 38,027人 3時間00分 福岡ソフトバンク 2 7
千葉ロッテ 1 4
7/1 18:01 38,389人 3時間15分 福岡ソフトバンク 2 8
北海道日本ハム 5 11
7/2 14:00 38,500人 3時間09分 福岡ソフトバンク 0 5
北海道日本ハム 4 9
7/3 13:00 38,500人 3時間08分 福岡ソフトバンク 0 5
北海道日本ハム 2 4
7/8 18:00 35,237人 3時間02分 福岡ソフトバンク 2 8
東北楽天 3 7
7/9 14:00 36,617人 3時間32分 福岡ソフトバンク 6 11
東北楽天 2 7
7/10 13:01 38,500人 3時間22分 福岡ソフトバンク 6 12
東北楽天 2 6
7/18 14:00 38,500人 3時間25分 福岡ソフトバンク 0 6
オリックス 6 12
7/19 18:00 38,500人 3時間09分 福岡ソフトバンク 0 4
オリックス 4 8
7/22 18:01 38,500人 3時間03分 福岡ソフトバンク 5 9
埼玉西武 2 6
7/23 18:01 38,500人 3時間33分 福岡ソフトバンク 1 3
埼玉西武 3 7
7/24 14:00 38,500人 3時間23分 福岡ソフトバンク 4 6
埼玉西武 3 9
8/5 18:00 37,093人 2時間37分 福岡ソフトバンク 3 8
北海道日本ハム 2 6
8/6 14:00 38,500人 3時間31分 福岡ソフトバンク 1 4
北海道日本ハム 8 9
8/7 13:00 38,500人 3時間40分 福岡ソフトバンク 3 9
北海道日本ハム 8 14
8/16 18:00 38,500人 3時間17分 福岡ソフトバンク 4 8
埼玉西武 6 9
8/23 18:00 38,500人 3時間58分 福岡ソフトバンク 2 6
東北楽天 3 11
8/24 18:00 37,936人 3時間24分 福岡ソフトバンク 5 10
東北楽天 0 3
8/25 18:00 36,330人 3時間51分 福岡ソフトバンク 5 9
東北楽天 7 9
8/26 18:00 36,354人 3時間03分 福岡ソフトバンク 11 14
千葉ロッテ 3 7
8/27 14:00 38,500人 3時間18分 福岡ソフトバンク 14 16
千葉ロッテ 3 10
8/28 13:00 38,500人 3時間33分 福岡ソフトバンク 5 9
千葉ロッテ 7 12
9/6 18:00 37,502人 3時間29分 福岡ソフトバンク 1 3
オリックス 2 10
9/7 18:00 38,500人 2時間46分 福岡ソフトバンク 2 10
オリックス 1 5
9/10 18:00 37,866人 3時間07分 福岡ソフトバンク 2 10
埼玉西武 7 10
9/11 14:00 38,500人 3時間15分 福岡ソフトバンク 8 10
埼玉西武 5 8
9/17 18:00 38,500人 3時間29分 福岡ソフトバンク 6 9
オリックス 3 7
9/18 14:00 38,500人 3時間09分 福岡ソフトバンク 8 8
オリックス 5 10
9/19 14:00 38,500人 4時間58分 福岡ソフトバンク 3 11
オリックス 3 10
9/21 18:00 38,500人 3時間25分 福岡ソフトバンク 1 5
北海道日本ハム 2 7
9/22 14:00 38,500人 3時間56分 福岡ソフトバンク 2 8
北海道日本ハム 5 14
9/30 18:00 35,473人 3時間01分 福岡ソフトバンク 8 10
東北楽天 2 7

選手成績

※太字は球場ごとの規定打席到達者

選手 チーム 打席数 打数 安打 打率 本塁打 打点 二塁打 三塁打 盗塁 三振 四球 死球
小谷野 栄一 オリックス 8 8 5 .625 0 1 0 0 0 0 0 0
長野 久義 読 売 13 12 6 .500 1 2 0 0 0 1 1 0
枡田 慎太郎 東北楽天 3 2 1 .500 0 0 0 0 1 0 1 0
倉本 寿彦 横浜DeNA 12 12 6 .500 0 3 0 0 0 3 0 0
山本 泰寛 読 売 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0
三好 匠 東北楽天 4 4 2 .500 1 1 0 0 0 0 0 0
大谷 翔平 北海道日本ハム 37 29 14 .483 3 6 3 0 1 11 7 0
平田 良介 中 日 12 11 5 .455 1 3 2 0 0 2 1 0
T.ブランコ オリックス 12 11 5 .455 2 5 0 0 0 5 0 1
安達 了一 オリックス 30 23 9 .391 0 2 1 0 0 5 1 0
浅村 栄斗 埼玉西武 50 46 18 .391 1 4 5 0 1 6 3 1
森 友哉 埼玉西武 21 18 7 .389 1 4 0 0 0 6 3 0
聖澤 諒 東北楽天 24 21 8 .381 2 2 0 1 1 4 1 0
炭谷 銀仁朗 埼玉西武 19 16 6 .375 0 3 1 0 0 6 1 0
宮﨑 敏郎 横浜DeNA 10 8 3 .375 0 0 0 0 0 2 2 0
J.アマダー 東北楽天 10 8 3 .375 0 2 0 1 0 3 2 0
糸井 嘉男 オリックス 48 38 14 .368 3 5 1 0 7 5 8 1
R.ナニータ 中 日 12 11 4 .364 2 2 0 0 0 0 1 0
荻野 貴司 千葉ロッテ 17 17 6 .353 1 1 1 0 1 5 0 0
茂木 栄五郎 東北楽天 35 29 10 .345 1 6 3 1 1 10 2 1
桂 依央利 中 日 3 3 1 .333 0 0 0 0 0 2 0 0
江村 直也 千葉ロッテ 3 3 1 .333 0 1 0 0 0 1 0 0
木村 昇吾 埼玉西武 7 6 2 .333 0 1 0 1 0 1 0 0
淺間 大基 北海道日本ハム 10 9 3 .333 0 1 1 0 1 3 1 0
山川 穂高 埼玉西武 11 9 3 .333 2 3 0 0 0 1 1 0
若月 健矢 オリックス 22 15 5 .333 0 0 1 0 0 3 1 1
B.ボグセビック オリックス 7 6 2 .333 1 2 1 0 0 2 1 0
井上 晴哉 千葉ロッテ 20 18 6 .333 2 5 0 0 0 3 1 1
T-岡田 オリックス 44 40 13 .325 2 9 1 0 0 12 3 0
角中 勝也 千葉ロッテ 45 40 13 .325 1 4 2 0 3 8 5 0
中村 剛也 埼玉西武 43 38 12 .316 4 8 2 0 1 15 4 1
柳田 悠岐 福岡ソフトバンク 243 199 62 .312 11 45 12 0 11 40 40 3
A.デスパイネ 千葉ロッテ 47 45 14 .311 8 14 2 0 0 9 2 0
城所 龍磨 福岡ソフトバンク 55 49 15 .306 3 10 1 1 3 17 4 0
中村 晃 福岡ソフトバンク 269 224 68 .304 5 24 12 1 1 22 35 4
内川 聖一 福岡ソフトバンク 269 255 77 .302 9 43 12 0 3 23 10 1
清田 育宏 千葉ロッテ 42 37 11 .297 2 6 1 0 1 11 4 0
西川 遥輝 北海道日本ハム 51 44 13 .296 1 4 0 0 1 12 3 0
陽 岱鋼 北海道日本ハム 44 42 12 .286 0 4 2 0 1 11 1 1
下園 辰哉 横浜DeNA 7 7 2 .286 0 0 0 0 0 2 0 0
本多 雄一 福岡ソフトバンク 182 160 45 .281 0 11 2 0 13 26 16 0
藤田 一也 東北楽天 35 32 9 .281 0 4 1 0 0 6 1 1
大城 滉二 オリックス 26 25 7 .280 0 0 0 0 0 7 0 0
江川 智晃 福岡ソフトバンク 71 61 17 .279 3 10 1 0 0 23 8 0
細谷 圭 千葉ロッテ 38 36 10 .278 0 5 4 0 3 13 0 0
中島 卓也 北海道日本ハム 52 40 11 .275 0 3 1 0 1 10 2 0
中田 翔 北海道日本ハム 53 51 14 .275 3 14 0 0 0 15 1 1
長谷川 勇也 福岡ソフトバンク 231 204 56 .275 6 29 8 0 1 51 26 1
阿部 慎之助 読 売 12 11 3 .273 0 2 0 0 0 3 1 0
井口 資仁 千葉ロッテ 14 11 3 .273 1 4 1 0 0 4 2 0
山下 斐紹 福岡ソフトバンク 12 11 3 .273 0 1 1 0 0 6 0 0
堂上 直倫 中 日 11 11 3 .273 0 1 0 0 0 1 0 0
今江 年晶 東北楽天 33 26 7 .269 0 0 0 0 0 7 6 0
田中 賢介 北海道日本ハム 55 52 14 .269 0 4 2 0 1 10 2 0
後藤 光尊 東北楽天 17 15 4 .267 1 4 1 0 0 2 0 0
松田 宣浩 福岡ソフトバンク 270 241 64 .266 16 42 11 1 2 64 21 4
中村 奨吾 千葉ロッテ 24 23 6 .261 1 2 1 0 0 10 1 0
今宮 健太 福岡ソフトバンク 271 232 60 .259 6 17 8 2 6 47 21 3
秋山 翔吾 埼玉西武 53 48 12 .250 2 7 1 0 1 12 3 1
J.ロペス 横浜DeNA 4 4 1 .250 0 1 0 0 0 0 0 0
J.ロマック 横浜DeNA 8 8 2 .250 0 0 1 0 0 4 0 0
牧田 明久 東北楽天 6 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 2 0
小林 誠司 読 売 9 8 2 .250 0 0 0 0 0 0 1 0
橋本 到 読 売 4 4 1 .250 0 1 0 0 0 0 0 0
エリアン 横浜DeNA 13 12 3 .250 0 1 1 0 0 3 1 0
大野 奨太 北海道日本ハム 38 28 7 .250 1 4 1 0 0 10 6 2
オコエ 瑠偉 東北楽天 8 8 2 .250 0 0 1 0 0 1 0 0
大島 洋平 中 日 13 12 3 .250 0 0 2 0 0 2 1 0
遠藤 一星 中 日 4 4 1 .250 0 0 0 0 1 1 0 0
銀次 東北楽天 51 44 11 .250 0 3 1 0 0 2 4 0
B.レアード 北海道日本ハム 52 49 12 .245 4 6 0 0 0 16 1 2
髙谷 裕亮 福岡ソフトバンク 61 49 12 .245 0 6 0 0 0 9 4 1
鶴岡 慎也 福岡ソフトバンク 110 101 24 .238 1 11 7 1 1 13 3 1
吉村 裕基 福岡ソフトバンク 105 85 20 .235 2 16 3 1 0 21 9 6
E.メヒア 埼玉西武 44 43 10 .233 4 6 1 0 0 15 0 1
岡 大海 北海道日本ハム 18 13 3 .231 0 0 1 0 1 2 4 0
原 拓也 オリックス 11 9 2 .222 0 1 1 0 0 2 1 0
後藤 駿太 オリックス 12 9 2 .222 0 1 1 0 0 3 1 0
谷口 雄也 北海道日本ハム 19 18 4 .222 1 3 0 0 1 5 0 0
牧原 大成 福岡ソフトバンク 48 45 10 .222 0 1 2 0 1 7 1 0
B.カニザレス 福岡ソフトバンク 10 9 2 .222 0 0 0 0 0 1 1 0
戸柱 恭孝 横浜DeNA 9 9 2 .222 0 0 0 0 0 0 0 0
島内 宏明 東北楽天 43 36 8 .222 1 2 0 0 1 9 6 0
吉川 大幾 読 売 9 9 2 .222 0 0 0 0 0 3 0 0
細川 亨 福岡ソフトバンク 39 33 7 .212 1 4 2 0 0 9 1 1
田村 龍弘 千葉ロッテ 36 33 7 .212 0 2 0 1 1 13 2 0
岡島 豪郎 東北楽天 37 34 7 .206 1 3 2 0 0 4 0 2
小田 裕也 オリックス 6 5 1 .200 0 0 0 0 0 3 1 0
Y.ナバーロ 千葉ロッテ 21 20 4 .200 3 5 0 0 0 5 1 0
松井 稼頭央 東北楽天 11 10 2 .200 0 2 1 0 0 4 1 0
村田 修一 読 売 11 10 2 .200 0 0 0 0 0 5 1 0
中島 宏之 オリックス 26 20 4 .200 1 5 0 0 0 1 4 1
足立 祐一 東北楽天 15 15 3 .200 0 0 0 0 0 2 0 0
藤井 淳志 中 日 12 10 2 .200 1 1 0 0 0 3 0 0
ギャレット 読 売 11 10 2 .200 1 2 0 0 0 5 1 0
渡辺 直人 埼玉西武 25 20 4 .200 0 1 0 0 0 4 1 0
岡田 雅利 埼玉西武 10 10 2 .200 0 0 0 0 0 5 0 0
栗山 巧 埼玉西武 52 43 8 .186 1 2 1 0 0 14 9 0
髙田 知季 福岡ソフトバンク 33 27 5 .185 0 2 2 0 1 8 4 0
伊藤 光 オリックス 12 11 2 .182 0 0 0 0 0 5 0 0
D.ビシエド 中 日 12 11 2 .182 0 1 0 0 0 2 1 0
坂本 勇人 読 売 13 11 2 .182 1 1 0 0 0 2 2 0
B.モレル オリックス 19 17 3 .177 1 1 1 0 1 10 2 0
加藤 翔平 千葉ロッテ 20 17 3 .177 0 0 1 0 0 4 0 0
小島 脩平 オリックス 22 17 3 .177 1 0 0 0 1 2 3 1
近藤 健介 北海道日本ハム 24 23 4 .174 0 1 0 0 1 10 1 0
梶谷 隆幸 横浜DeNA 12 12 2 .167 1 1 1 0 0 7 0 0
金子 侑司 埼玉西武 37 36 6 .167 0 4 1 1 5 6 0 0
福田 永将 中 日 6 6 1 .167 0 0 0 0 0 0 0 0
西野 真弘 オリックス 45 42 7 .167 0 0 1 0 1 4 3 0
杉谷 拳士 北海道日本ハム 7 6 1 .167 0 0 0 0 1 0 0 0
根元 俊一 千葉ロッテ 7 6 1 .167 0 0 0 0 0 0 0 0
松本 哲也 読 売 13 12 2 .167 0 1 0 0 0 4 0 0
岡田 幸文 千葉ロッテ 20 18 3 .167 0 1 1 0 1 7 1 1
伊志嶺 忠 東北楽天 6 6 1 .167 0 0 0 0 0 2 0 0
鈴木 大地 千葉ロッテ 47 44 7 .159 0 2 0 0 0 5 2 0
坂田 遼 埼玉西武 20 19 3 .158 1 2 0 0 0 2 1 0
福田 秀平 福岡ソフトバンク 99 89 14 .157 2 8 1 0 3 23 7 0
明石 健志 福岡ソフトバンク 43 39 6 .154 0 1 2 0 1 6 3 0
川島 慶三 福岡ソフトバンク 16 13 2 .154 0 0 0 0 0 2 3 0
園部 聡 オリックス 13 13 2 .154 1 1 0 0 0 5 0 0
吉田 正尚 オリックス 21 20 3 .150 0 1 0 0 0 5 1 0
上本 達之 埼玉西武 9 7 1 .143 0 2 1 0 0 2 1 0
市川 友也 北海道日本ハム 9 8 1 .125 1 3 0 0 0 4 1 0
桑原 将志 横浜DeNA 9 8 1 .125 0 0 0 0 0 2 1 0
外崎 修汰 埼玉西武 8 8 1 .125 0 0 0 0 2 2 0 0
嶋 基宏 東北楽天 22 16 2 .125 0 0 0 0 0 4 3 0
呉 念庭 埼玉西武 13 8 1 .125 0 1 0 0 0 3 4 1
Z.ウィーラー 東北楽天 50 44 5 .114 0 3 1 0 0 10 5 0
筒香 嘉智 横浜DeNA 13 9 1 .111 0 0 1 0 0 5 4 0
亀澤 恭平 中 日 11 9 1 .111 0 1 0 0 0 1 0 0
奥浪 鏡 オリックス 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
川本 良平 東北楽天 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
髙濱 卓也 千葉ロッテ 9 7 0 .000 0 0 0 0 0 2 2 0
上林 誠知 福岡ソフトバンク 8 7 0 .000 0 0 0 0 0 5 0 0
甲斐 拓也 福岡ソフトバンク 5 4 0 .000 0 0 0 0 0 3 1 0
宗 佑磨 オリックス 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
中村 一生 オリックス 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
野本 圭 中 日 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
大嶺 翔太 千葉ロッテ 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
縞田 拓弥 オリックス 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
阿部 俊人 東北楽天 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
熊代 聖人 埼玉西武 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
乙坂 智 横浜DeNA 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
三木 亮 千葉ロッテ 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 昂平 オリックス 3 2 0 .000 0 1 0 0 0 1 1 0
西田 哲朗 東北楽天 8 7 0 .000 0 0 0 0 0 2 1 0
関根 大気 横浜DeNA 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
平沢 大河 千葉ロッテ 6 6 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
川端 崇義 オリックス 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
吉田 裕太 千葉ロッテ 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
塚田 正義 福岡ソフトバンク 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
J.ゴームズ 東北楽天 8 8 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
F.ペレス 東北楽天 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
脇谷 亮太 読 売 9 9 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
福田 将儀 東北楽天 8 8 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
山崎 勝己 オリックス 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 雄洋 横浜DeNA 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 1 0
鬼﨑 裕司 埼玉西武 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
永江 恭平 埼玉西武 7 7 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
杉山 翔大 中 日 7 7 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
亀井 善行 読 売 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
髙城 俊人 横浜DeNA 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
C.ペゲーロ 東北楽天 8 6 0 .000 0 0 0 0 0 2 2 0
矢野 謙次 北海道日本ハム 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
横尾 俊建 北海道日本ハム 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
猪本 健太郎 福岡ソフトバンク 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
岩﨑 恭平 オリックス 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
三ツ俣 大樹 中 日 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0

Tweet