中田 翔 - 2016 -

2016年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
9/30 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/28 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/27 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/26 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (一) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9/25 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (一) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/24 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
9/23 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9/22 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 5 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1
9/21 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/19 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/18 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/17 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 6 6 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1
9/15 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9/13 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 4 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
9/11 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 5 3 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0
9/10 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/9 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 5 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1
9/7 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/4 北海道日本ハム オリックス ほっと神戸 4番 (一) 6 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9/3 北海道日本ハム オリックス ほっと神戸 4番 (一) 5 4 2 3 1 0 0 0 1 0 0 3
9/2 北海道日本ハム オリックス ほっと神戸 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/1 北海道日本ハム 東北楽天 東京ドーム 4番 (一) 5 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2
8/31 北海道日本ハム 東北楽天 東京ドーム 4番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/30 北海道日本ハム 東北楽天 東京ドーム 4番 (一) 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8/28 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
8/27 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 5 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2
8/26 北海道日本ハム 埼玉西武 県営大宮 4番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/25 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 4 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
8/24 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/23 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/21 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (一) 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8/20 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/19 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/18 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8/17 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/16 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/14 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/13 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/12 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 5 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8/11 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (一) 6 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8/9 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/7 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 5 5 4 5 1 0 0 1 0 0 0 1
8/6 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 5 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
8/5 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1
8/4 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/3 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 6 5 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0
8/2 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/31 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1
7/30 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
7/29 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/28 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/27 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 5 5 2 2 1 1 0 2 0 0 0 2
7/26 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 5 5 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1
7/24 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 5 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
7/23 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
7/22 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20 北海道日本ハム 東北楽天 帯 広 4番 (一) 5 5 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1
7/18 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (一) 4 3 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0
7/12 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (一) 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
7/11 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (一) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/10 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
7/9 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
7/5 北海道日本ハム 東北楽天 山 形 4番 (一) 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7/3 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
7/2 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/1 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/27 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/26 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (一) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/25 北海道日本ハム オリックス ほっと神戸 4番 (一) 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
6/20 北海道日本ハム 横浜DeNA 横 浜 4番 (一) 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
6/19 北海道日本ハム 中 日 ナゴヤドーム 4番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
6/18 北海道日本ハム 中 日 ナゴヤドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/17 北海道日本ハム 中 日 ナゴヤドーム 4番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/15 北海道日本ハム 横浜DeNA 横 浜 4番 (一) 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
6/14 北海道日本ハム 横浜DeNA 新 潟 4番 (一) 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6/12 北海道日本ハム 阪 神 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1
6/11 北海道日本ハム 阪 神 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/10 北海道日本ハム 阪 神 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9 北海道日本ハム 広島東洋 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6/8 北海道日本ハム 広島東洋 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6/7 北海道日本ハム 広島東洋 旭 川 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/5 北海道日本ハム 読 売 東京ドーム 4番 (一) 4 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1
6/4 北海道日本ハム 読 売 東京ドーム 4番 (一) 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2
6/3 北海道日本ハム 読 売 東京ドーム 4番 (一) 5 4 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0
6/2 北海道日本ハム 東京ヤクルト 札幌ドーム 4番 (一) 5 3 1 4 1 0 0 0 2 0 0 2
6/1 北海道日本ハム 東京ヤクルト 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1
5/31 北海道日本ハム 東京ヤクルト 札幌ドーム 4番 (一) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/29 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 6 4 2 5 2 0 0 1 2 0 0 2
5/28 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 4 4 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1
5/27 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
5/26 北海道日本ハム 千葉ロッテ 函 館 4番 (一) 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/24 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/22 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (指) 5 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
5/21 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/19 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/18 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/17 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 北九州 4番 (一) 5 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
5/15 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (指) 5 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
5/14 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
5/13 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/11 北海道日本ハム オリックス 東京ドーム 4番 (一) 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2
5/10 北海道日本ハム オリックス 東京ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5/8 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/7 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 5 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1
5/6 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/4 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (一) 6 6 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
5/3 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (一) 5 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5/1 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 5 4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
4/30 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/27 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (一) 5 5 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
4/26 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/24 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/21 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/20 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/17 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/16 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 5 3 2 4 0 1 0 0 2 0 0 1
4/15 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (一) 4 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2
4/14 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/13 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (一) 5 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1
4/12 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
4/10 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/9 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 5 5 3 3 1 0 0 1 0 0 0 1
4/8 北海道日本ハム 東北楽天 Koboスタ宮城 4番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/6 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5 北海道日本ハム 埼玉西武 西武プリンス 4番 (一) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4/3 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 東京ドーム 4番 (一) 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
4/2 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 東京ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/1 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 静 岡 4番 (一) 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
3/30 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3/29 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (一) 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
3/27 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3/26 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3/25 北海道日本ハム 千葉ロッテ QVCマリン 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
569打数 142安打 .250 25本 110打点 624 569 142 110 25 26 1 126 46 3 2 61

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 69 302 280 69 .246 47 8 14 1 57 18 1 2 30
ビジター 72 322 289 73 .253 63 17 12 0 69 28 2 0 31
対戦相手別
中 日 3 12 10 0 .000 0 0 0 0 5 2 0 0 0
阪 神 3 12 11 2 .182 1 0 0 0 4 1 0 0 1
広島東洋 3 12 12 2 .167 0 0 1 0 3 0 0 1 1
読 売 3 13 10 4 .400 3 2 0 0 5 3 0 0 3
東京ヤクルト 3 14 12 2 .167 7 2 0 0 2 2 0 0 3
横浜DeNA 3 15 13 2 .154 3 1 0 0 5 0 0 0 1
埼玉西武 23 97 93 22 .237 11 3 3 0 25 2 1 0 8
福岡ソフトバンク 25 110 104 23 .221 22 5 3 0 27 4 1 0 10
オリックス 25 111 96 26 .271 15 4 6 0 14 14 0 0 14
千葉ロッテ 25 114 104 30 .288 18 0 9 0 15 9 0 0 8
東北楽天 25 114 104 29 .279 30 8 4 1 21 9 1 1 12
月別
3月 5 23 18 4 .222 1 0 0 0 3 4 0 0 1
4月 23 96 89 26 .292 19 3 4 1 10 6 1 0 7
5月 23 107 99 26 .263 22 5 5 0 28 6 0 0 11
6月 20 86 74 13 .176 14 5 1 0 25 10 0 1 10
7月 21 94 83 20 .241 12 2 6 0 21 9 1 1 11
8月 26 114 107 29 .271 23 5 5 0 18 7 0 0 10
9月 23 104 99 24 .242 19 5 5 0 21 4 1 0 11
曜日別
月曜日 6 25 23 6 .261 2 0 1 0 5 1 0 0 1
火曜日 22 95 87 14 .161 7 2 4 0 23 5 1 0 4
水曜日 23 108 103 32 .311 25 6 8 1 18 4 0 2 10
木曜日 15 64 61 14 .230 14 4 3 0 9 3 0 0 8
金曜日 23 97 90 18 .200 14 4 2 0 22 6 1 0 9
土曜日 26 115 103 27 .262 20 4 3 0 27 11 0 0 17
日曜日 26 120 102 31 .304 28 5 5 0 22 16 1 0 12
球場別
県営大宮 1 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 0 0 0
旭 川 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
静 岡 1 4 4 1 .250 3 1 0 0 0 0 0 0 1
帯 広 1 5 5 3 .600 1 0 1 0 1 0 0 1 1
山 形 1 5 4 1 .250 0 0 0 0 1 1 0 0 0
新 潟 1 5 5 0 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 0
函 館 1 5 5 2 .400 0 0 0 0 2 0 0 0 0
北九州 1 5 3 0 .000 1 0 0 0 1 1 0 0 0
横 浜 2 10 8 2 .250 3 1 0 0 2 0 0 0 1
ナゴヤドーム 3 12 10 0 .000 0 0 0 0 5 2 0 0 0
ほっと神戸 4 20 18 4 .222 3 1 0 0 3 2 0 0 5
京セラD大阪 8 35 30 10 .333 7 2 3 0 3 5 0 0 3
東京ドーム 10 44 40 10 .250 12 6 0 0 10 4 0 0 9
西武プリンス 12 52 50 12 .240 7 3 2 0 14 1 1 0 7
ヤフオクドーム 12 53 51 14 .275 14 3 0 0 15 1 1 0 3
QVCマリン 12 53 49 10 .204 8 0 4 0 6 4 0 0 2
Koboスタ宮城 12 55 48 15 .313 17 5 3 0 11 7 0 0 7
札幌ドーム 58 253 232 57 .246 34 3 13 1 47 17 1 1 22

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2009 19 北海道日本ハム 22 38 36 3 10 2 0 0 12 1 0 0 0 1 1 0 15 0 .278 .333 .289
2010 20 北海道日本ハム 65 230 210 20 49 5 1 9 83 22 0 0 0 2 15 3 61 8 .233 .395 .291
2011 21 北海道日本ハム 143 572 527 49 125 32 2 18 215 91 4 0 0 8 31 6 133 12 .237 .408 .283
2012 22 北海道日本ハム 144 606 547 79 131 25 1 24 230 77 5 4 0 4 50 5 101 8 .239 .420 .307
2013 23 北海道日本ハム 108 459 407 67 124 14 1 28 224 73 1 2 0 1 45 6 77 11 .305 .550 .381
2014 24 北海道日本ハム 144 602 531 64 143 18 0 27 242 100 0 0 0 7 58 6 89 12 .269 .456 .344
2015 25 北海道日本ハム 143 611 539 72 142 26 0 30 258 102 1 0 0 7 64 1 120 11 .263 .479 .339
2016 26 北海道日本ハム 141 624 569 61 142 26 1 25 245 110 2 1 0 5 47 3 126 14 .250 .431 .308
2017 27 北海道日本ハム 129 542 472 56 102 23 0 16 173 67 0 1 0 4 61 5 103 14 .216 .367 .310
2018 28 北海道日本ハム 140 599 540 61 143 32 0 25 250 106 0 1 0 13 43 3 81 24 .265 .463 .316
2019 29 北海道日本ハム 124 514 450 55 109 21 0 24 202 80 0 0 0 4 55 5 83 16 .242 .449 .329
2020 30 北海道日本ハム 119 506 440 52 105 18 0 31 216 108 1 0 0 9 55 2 109 19 .239 .491 .320
2021 31 北海道日本ハム 39 150 135 13 26 3 0 4 41 13 0 0 0 0 14 1 31 4 .193 .304 .273
2021 31 読 売 34 106 91 6 14 4 0 3 27 7 0 0 0 0 14 1 29 3 .154 .297 .274
2022 32 読 売 109 375 338 39 91 8 0 24 171 68 0 0 2 4 27 4 72 9 .269 .506 .327
2023 33 読 売 92 288 263 27 67 8 1 15 122 37 0 0 0 4 19 2 63 10 .255 .464 .306
2024 34 中 日 62 225 212 15 46 10 0 4 68 21 0 0 0 3 9 1 34 9 .217 .321 .249
トータル 1758 7047 6307 739 1569 275 7 307 2779 1083 14 9 2 76 608 54 1327 184 .249 .441 .317

Tweet