試合数 | 9 |
---|---|
平均試合時間 | 2時間55分 |
平均観客数(有観客のみ) | 21,213人 |
ホーム側勝利 | 7勝 |
ビジター側勝利 | 0勝 |
引き分け | 2 |
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハム | 7 | 0 | 2 | 38 | 23 | 69 |
埼玉西武 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 |
中 日 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 |
読 売 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 |
東京ヤクルト | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 | 17 |
日付 | 開始時刻 | 観衆 | 試合時間 | チーム上段:ホーム 下段:ビジター |
得点 | 安打数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/5 | 18:01 | 14,034人 | 2時間26分 | 北海道日本ハム | 3 | 6 |
埼玉西武 | 2 | 7 | ||||
3/6 | 18:00 | 13,246人 | 2時間44分 | 北海道日本ハム | 3 | 9 |
埼玉西武 | 2 | 7 | ||||
3/8 | 14:00 | 25,905人 | 3時間24分 | 北海道日本ハム | 6 | 10 |
中 日 | 6 | 9 | ||||
3/9 | 13:00 | 25,661人 | 2時間34分 | 北海道日本ハム | 1 | 1 |
中 日 | 0 | 4 | ||||
3/18 | 15:01 | 21,442人 | 3時間03分 | 北海道日本ハム | 5 | 8 |
読 売 | 2 | 9 | ||||
3/19 | 14:00 | 21,702人 | 2時間30分 | 北海道日本ハム | 5 | 10 |
読 売 | 2 | 5 | ||||
3/21 | 18:01 | 18,436人 | 2時間51分 | 北海道日本ハム | 5 | 7 |
東京ヤクルト | 2 | 7 | ||||
3/22 | 14:00 | 25,688人 | 3時間32分 | 北海道日本ハム | 3 | 7 |
東京ヤクルト | 3 | 4 | ||||
3/23 | 13:01 | 24,801人 | 3時間13分 | 北海道日本ハム | 7 | 11 |
東京ヤクルト | 4 | 6 |
※太字は球場ごとの規定打席到達者
選手 | チーム | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|