オリックス・バファローズ - 2025 -

試合 勝率 得点 失点 平均試合時間 チーム防御率
3 2 1 0 .667 17 20 3時間00分 2.57
打率 本塁打 盗塁 三振 四球 死球
.321 3 1 17 3 1
被打率 被本塁打 被盗塁 奪三振 与四球 与死球
.260 0 2 19 9 0

試合詳細

# 日付 球場 回戦 試合時間 勝敗 ホーム ビジター 連勝 連敗 得点 失点 得失差
1 3/14 神 宮 S - B 1 2:30 東京ヤクルト 6 - 1 オリックス 1 6 -5
2 3/15 神 宮 S - B 2 2:57 東京ヤクルト 4 - 3 オリックス 2連敗 4 10 -6
3 3/20 横 浜 DB - B 3 2:51 横浜DeNA 2 - 0 オリックス 3連敗 4 12 -8
4 3/28 京セラD大阪 B - E 1 2:36 オリックス 3 - 2 東北楽天 7 14 -7
5 3/29 京セラD大阪 B - E 2 3:53 オリックス 4 - 5 東北楽天 11 19 -8
6 3/30 京セラD大阪 B - E 3 3:15 オリックス 6 - 1 東北楽天 17 20 -3

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
西野 真弘 2 5 4 2 .500 1.500 1 0 0 1 1 0 0 0 0
頓宮 裕真 3 11 10 4 .400 1.255 2 1 1 0 2 0 3 1 0
紅林 弘太郎 3 13 13 6 .462 1.077 0 0 2 0 1 0 0 0 0
太田 椋 3 14 13 5 .385 1.000 4 1 0 0 2 0 4 0 0
福永 奨 1 2 2 1 .500 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
西川 龍馬 3 13 12 5 .417 .962 1 0 1 0 1 1 1 0 1
杉本 裕太郎 3 12 11 3 .273 .795 3 1 0 0 1 0 3 0 0
宗 佑磨 2 9 9 3 .333 .778 0 0 1 0 2 0 1 0 0
中川 圭太 3 13 12 3 .250 .558 0 0 0 0 2 0 1 1 0
福田 周平 2 6 5 1 .200 .533 0 0 0 0 0 0 0 1 0
若月 健矢 3 9 9 1 .111 .333 1 0 1 0 0 0 2 0 0
E.オリバレス 3 8 8 1 .125 .250 0 0 0 0 0 0 2 0 0
大城 滉二 2 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廣岡 大志 3 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
宮城 大弥 1 0 0 0 0 0 1.13 - 8.0 7 26 2 0 0 0 0 0 1 1
九里 亜蓮 1 0 0 0 0 0 3.00 - 6.0 1 27 7 0 5 0 0 1 2 2
髙島 泰都 1 1 0 0 0 0 1.80 1.000 5.0 0 21 7 0 1 0 0 0 1 1
A.マチャド 2 1 0 0 1 2 4.50 1.000 2.0 3 10 4 0 0 0 0 0 1 1
古田島 成龍 2 0 0 0 0 0 0.00 - 2.0 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0
博志 2 0 0 0 0 0 0.00 - 2.0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0
L.ペルドモ 1 0 0 0 0 0 0.00 - 1.0 1 6 1 0 2 0 0 0 0 0
平野 佳寿 1 0 0 0 0 0 0.00 - 1.0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
山﨑 颯一郎 1 0 0 0 0 0 13.50 - 0.2 1 4 2 0 0 0 0 0 1 1
山田 修義 1 0 1 0 0 0 54.00 .000 0.1 0 3 1 0 1 0 0 0 2 2

条件別

対戦カード別勝敗

項目勝率 得点 失点 得失差
東北楽天 2 1 0 .667 13 8 5
横浜DeNA 0 1 0 .000 0 2 -2
東京ヤクルト 0 2 0 .000 4 10 -6

球場別勝敗

項目勝率 得点 失点 得失差
京セラD大阪 2 1 0 .667 13 8 5
神 宮 0 2 0 .000 4 10 -6
横 浜 0 1 0 .000 0 2 -2

月別勝敗

項目勝率 得点 失点 得失差
3月 2 4 0 .333 17 20 -3

曜日別勝敗

項目勝率 得点 失点 得失差
0 0 0 - 0 0 0
0 0 0 - 0 0 0
0 0 0 - 0 0 0
0 1 0 .000 0 2 -2
1 1 0 .500 4 8 -4
0 2 0 .000 7 9 -2
1 0 0 1.000 6 1 5

Tweet