二塁打ランキング - 1948 -

二塁打

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 笠原 和夫 南 海 140 607 540 160 .296 7 40 7 235 .435 72 67 0 - 100 28 15 0 55
2 藤村 富美男 阪 神 140 609 572 166 .290 13 38 13 269 .470 108 31 4 - 69 15 7 2 28
2 土井垣 武 阪 神 138 586 544 155 .285 4 38 5 215 .395 70 39 1 - 56 14 9 2 29
4 青田 昇 読 売 140 593 569 174 .306 25 31 2 284 .499 99 20 2 - 95 19 11 1 52
5 飯田 徳治 南 海 138 575 532 149 .280 14 30 4 229 .430 92 42 1 - 71 16 11 0 38
6 山本 一人 南 海 125 519 449 137 .305 8 28 3 195 .434 68 69 1 - 65 23 4 0 22
7 川上 哲治 読 売 135 566 504 150 .298 25 26 6 263 .522 105 58 4 - 69 12 3 0 26
7 古川 清蔵 阪 急 124 529 478 118 .247 7 26 6 177 .370 55 44 4 - 73 33 13 3 65
7 杉浦 清 中 日 137 572 510 117 .229 12 26 1 181 .355 54 58 0 - 61 7 11 4 39
10 安居 玉一 阪 神 138 561 538 146 .271 7 25 8 208 .387 63 17 2 - 42 10 4 4 25
11 大沢 伸夫 中 日 127 523 483 132 .273 3 24 2 169 .350 53 38 2 - 38 6 8 0 17
11 坪内 道典 金 星 124 554 505 143 .283 2 24 8 189 .374 41 40 9 - 65 20 11 0 30
11 山本 静雄 中 日 119 435 400 102 .255 1 24 6 141 .353 25 28 2 - 38 6 5 5 24
11 平井 三郎 阪 急 123 487 458 128 .279 2 24 9 176 .384 43 26 1 - 51 26 7 0 16
15 千葉 茂 読 売 135 587 522 148 .284 14 23 6 225 .431 57 55 0 - 77 13 9 10 28
16 西沢 道夫 金 星 130 554 508 132 .260 16 22 3 208 .409 60 46 0 - 52 7 3 0 33
16 辻井 弘 大 陽 125 511 467 139 .298 2 22 5 177 .379 41 36 4 - 44 18 13 4 24
16 金田 正泰 阪 神 134 580 515 144 .280 3 22 8 191 .371 48 56 4 - 75 20 7 5 36
16 長持 栄吉 急 映 123 487 460 115 .250 3 22 4 154 .335 46 22 2 - 50 20 8 3 28
20 茅野 秀三 中 日 129 450 427 106 .248 0 21 6 139 .326 25 15 1 - 29 9 18 7 29
20 堀井 数男 南 海 139 546 485 127 .262 2 21 8 170 .351 61 58 3 - 54 9 6 0 37
22 後藤 次男 阪 神 140 532 511 129 .252 5 20 3 170 .333 36 15 0 - 46 27 6 6 20
23 別当 薫 阪 神 89 377 348 114 .328 13 19 4 180 .517 57 29 0 - 67 16 5 0 17
23 大下 弘 急 映 133 539 496 132 .266 16 19 4 207 .417 72 42 1 - 50 26 7 0 55
23 筒井 敬三 南 海 140 516 458 109 .238 2 19 4 142 .310 33 40 8 - 37 9 10 9 41
23 佐竹 一雄 大 陽 114 373 346 86 .249 2 19 4 119 .344 20 24 2 - 35 8 4 1 28
27 中谷 準志 大 陽 134 551 500 113 .226 6 18 9 167 .334 50 50 1 - 47 14 12 0 37
27 宮崎 剛 阪 急 124 517 479 115 .240 1 18 4 144 .301 32 33 0 - 56 29 11 5 34
27 清原 初男 金 星 135 561 507 122 .241 2 18 7 160 .316 47 47 2 - 49 10 7 5 23
27 森下 重好 大 陽 126 455 434 102 .235 13 18 3 165 .380 41 19 2 - 46 5 8 0 37
31 塚本 博睦 阪 急 135 592 536 139 .259 4 17 9 186 .347 48 47 1 - 72 39 11 8 27
32 加藤 正二 急 映 102 368 334 83 .249 4 16 2 115 .344 41 32 1 - 27 4 4 1 21
32 本堂 保弥 大 陽 114 447 422 104 .246 5 16 6 147 .348 37 18 1 - 48 21 7 6 29
34 藤井 勇 大 陽 128 509 481 107 .222 4 15 2 138 .287 54 27 0 - 39 10 4 1 33
34 笠石 徳五郎 中 日 112 333 291 67 .230 2 15 2 92 .316 22 34 1 - 29 12 6 7 25
34 玉腰 忠義 金 星 124 506 446 125 .280 7 15 7 175 .392 55 50 2 - 48 12 2 7 34
34 武智 修 金 星 124 469 443 95 .214 1 15 7 127 .287 30 15 1 - 39 12 4 10 18
34 原田 督三 中 日 110 477 427 117 .274 5 15 5 157 .368 36 42 1 - 51 26 13 7 24
34 平山 菊二 読 売 140 567 525 143 .272 11 15 4 199 .379 68 33 2 - 60 29 8 7 16
34 藤原 鉄之輔 急 映 108 400 362 69 .191 0 15 1 86 .238 24 34 1 - 22 4 2 3 22
41 小鶴 誠 急 映 113 483 429 131 .305 16 14 7 207 .483 65 52 1 - 57 27 9 1 66
41 安井 直史 南 海 127 570 482 98 .203 0 14 5 122 .253 22 81 2 - 64 16 9 5 51
41 日比野 武 阪 急 116 422 385 101 .262 1 14 0 118 .306 48 33 1 - 29 2 2 2 19
41 杉山 悟 中 日 134 404 375 87 .232 11 14 2 138 .368 44 27 0 - 37 4 4 2 86
41 松本 和雄 大 陽 134 497 454 117 .258 2 14 7 151 .333 35 40 1 - 46 10 13 2 40
41 木塚 忠助 南 海 140 545 504 119 .236 4 14 7 159 .315 54 23 2 - 58 34 12 16 44
41 呉 昌征 阪 神 135 606 527 146 .277 0 14 3 166 .315 24 70 3 - 79 35 11 5 32
48 皆川 定之 急 映 134 575 494 104 .211 1 13 3 126 .255 28 60 0 - 61 14 9 21 53
49 河西 俊雄 南 海 138 559 504 131 .260 1 12 2 150 .298 33 38 1 - 70 66 14 16 18
49 荒川 昇治 大 陽 97 298 252 66 .262 1 12 1 83 .329 23 41 1 - 34 19 8 4 11
51 国枝 利通 中 日 105 446 403 94 .233 4 11 1 119 .295 31 29 3 - 39 36 10 11 24
51 服部 受弘 中 日 97 246 227 63 .278 2 11 0 80 .352 21 14 2 - 22 7 1 3 15
51 三村 勇夫 急 映 96 323 287 56 .195 0 11 3 73 .254 16 28 0 - 21 9 6 8 44
51 山川 武範 読 売 126 508 457 122 .267 2 11 10 159 .348 36 42 0 - 68 17 8 9 43
51 田川 豊 大 陽 121 517 475 115 .242 1 11 5 139 .293 32 36 2 - 43 19 15 4 30
56 萩原 寛 読 売 96 259 246 54 .220 1 10 1 69 .280 19 5 2 - 18 12 8 6 20
56 白石 勝巳 読 売 117 443 392 86 .219 3 10 2 109 .278 15 42 3 - 46 7 8 6 39
56 別所 毅彦 南 海 58 157 150 51 .340 4 10 0 73 .487 27 5 1 - 9 0 0 0 7
56 金山 次郎 急 映 119 502 468 110 .235 2 10 2 130 .278 22 27 0 - 51 35 15 7 35
56 伊勢川 真澄 金 星 93 299 283 65 .230 2 10 3 87 .307 35 14 1 - 14 1 1 1 16
56 野口 二郎 阪 急 108 332 310 81 .261 2 10 1 99 .319 36 21 1 - 33 18 4 0 14
62 野口 明 阪 急 91 300 278 77 .277 4 9 4 106 .381 34 22 0 - 36 6 4 0 23
62 御園生 崇男 阪 神 94 258 241 64 .266 0 9 3 79 .328 27 14 0 - 18 12 3 3 15
62 長谷川 善三 阪 神 132 441 391 78 .199 2 9 2 97 .248 25 30 0 - 40 9 2 19 42
62 下社 邦男 金 星 137 495 446 91 .204 2 9 6 118 .265 32 37 1 - 38 8 10 11 23
62 酒沢 成治 金 星 108 391 369 77 .209 1 9 3 95 .257 17 14 0 - 40 4 5 8 19
67 中島 治康 読 売 49 160 152 37 .243 4 8 1 59 .388 20 5 0 - 11 0 0 3 11
68 川崎 徳次 読 売 57 140 132 33 .250 0 7 1 42 .318 5 6 0 - 10 2 0 2 9
68 田中 資昭 読 売 80 222 196 56 .286 1 7 0 66 .337 18 14 1 - 27 4 7 11 10
68 谷 義夫 急 映 97 281 259 62 .239 0 7 6 81 .313 15 18 3 - 26 10 9 1 30
68 中尾 碩志 読 売 49 138 125 26 .208 3 7 0 42 .336 12 10 1 - 12 0 0 2 28
68 木村 勉 大 陽 56 148 140 38 .271 0 7 2 49 .350 16 6 0 - 5 4 6 2 8
68 安井 鍵太郎 阪 急 47 145 136 36 .265 0 7 1 45 .331 16 9 0 - 9 2 0 0 3
74 岩本 章 阪 急 74 198 182 40 .220 0 6 4 54 .297 8 12 0 - 13 7 5 4 28
74 清水 秀雄 中 日 86 204 196 43 .219 4 6 0 61 .311 28 8 0 - 15 1 2 0 20
74 飯島 滋弥 急 映 47 180 155 32 .206 3 6 1 49 .316 14 24 1 - 14 4 1 0 17
74 真田 重蔵 大 陽 66 166 155 32 .206 1 6 1 43 .277 13 6 0 - 17 3 0 5 11
74 山田 伝 阪 急 81 244 221 47 .213 0 6 0 53 .240 10 19 0 - 30 13 4 4 12
74 楠 拡応 阪 急 64 152 137 38 .277 2 6 2 54 .394 22 14 0 - 12 3 0 1 17
80 梶岡 忠義 阪 神 64 166 148 28 .189 2 5 1 41 .277 11 14 0 - 12 1 1 4 19
80 小前 博文 阪 急 75 131 119 26 .218 0 5 1 33 .277 9 11 1 - 10 2 1 0 18
80 門前 真佐人 金 星 83 248 213 28 .131 3 5 1 44 .207 15 34 0 - 14 3 1 1 27
80 濃人 渉 金 星 61 194 163 27 .166 2 5 0 38 .233 17 29 1 - 21 5 3 1 15
84 池田 善蔵 金 星 33 87 76 18 .237 1 4 0 25 .329 2 8 0 - 7 1 0 3 18
84 田中 成豪 急 映 63 207 188 34 .181 0 4 0 38 .202 4 15 1 - 12 4 4 3 9
84 河村 章 金 星 19 41 35 11 .314 0 4 0 15 .429 1 6 0 - 2 0 2 0 4
84 武宮 敏明 読 売 88 241 217 38 .175 2 4 0 48 .221 15 20 0 - 11 4 3 4 33
84 荒木 茂 阪 急 98 302 280 53 .189 0 4 3 63 .225 18 19 0 - 25 14 8 3 31
84 スタルヒン 金 星 37 119 114 26 .228 1 4 0 33 .289 13 3 0 - 8 0 0 2 4
84 川合 幸三 阪 急 76 192 187 41 .219 0 4 6 57 .305 15 4 1 - 18 9 3 0 15
84 杉江 文二 中 日 99 138 119 23 .193 0 4 0 27 .227 2 10 0 - 14 13 8 8 13
84 柚木 進 南 海 42 94 90 14 .156 1 4 0 21 .233 7 3 0 - 5 0 1 1 14
84 多田 文久三 読 売 56 122 114 25 .219 1 4 0 32 .281 9 7 0 - 4 0 0 1 10
94 渡辺 一衛 金 星 38 71 70 15 .214 0 3 0 18 .257 3 1 0 - 2 0 1 0 12
94 浜田 義雄 急 映 29 73 67 11 .164 0 3 0 14 .209 1 4 0 - 8 0 0 2 7
94 土屋 亨 南 海 86 212 195 42 .215 1 3 1 50 .256 21 17 0 - 20 3 4 0 17
94 宮下 信明 中 日 78 177 149 21 .141 0 3 0 24 .161 5 19 0 - 9 2 1 9 11
94 上林 繁次郎 中 日 39 108 101 18 .178 1 3 0 24 .238 3 7 0 - 5 1 3 0 10
94 岩本 信一 南 海 19 48 45 12 .267 0 3 1 17 .378 8 2 0 - 2 0 0 1 8
94 林 直明 金 星 15 42 41 12 .293 0 3 0 15 .366 5 1 0 - 6 0 0 0 6
101 近藤 貞雄 中 日 58 110 105 25 .238 0 2 0 27 .257 4 4 0 - 9 3 1 1 5
101 西江 一郎 阪 神 31 83 74 14 .189 0 2 0 16 .216 4 8 0 - 4 1 3 1 12
101 若林 忠志 阪 神 56 156 146 34 .233 1 2 1 41 .281 17 5 2 - 13 0 0 3 8
101 木下 勇 大 陽 41 113 107 18 .168 0 2 1 22 .206 11 3 0 - 10 1 0 3 23
101 上田 藤夫 阪 急 69 164 145 25 .172 0 2 1 29 .200 5 8 4 - 7 4 1 7 4
101 浜崎 真二 阪 急 17 20 19 6 .316 0 2 0 8 .421 1 1 0 - 0 0 0 0 0
101 内堀 保 読 売 95 244 217 41 .189 2 2 1 51 .235 12 14 0 - 20 2 9 13 15
101 北川 桂太郎 急 映 27 53 52 11 .212 1 2 0 16 .308 4 0 1 - 4 0 0 0 8
101 大友 一明 金 星 60 107 94 23 .245 0 2 1 27 .287 6 12 0 - 7 1 2 1 13
101 浜崎 忠治 中 日 52 63 62 12 .194 0 2 0 14 .226 7 1 0 - 2 0 0 0 3
101 木暮 力三 大 陽 64 184 169 30 .178 0 2 3 38 .225 13 14 0 - 8 1 2 1 33
101 天保 義夫 阪 急 52 138 124 20 .161 1 2 1 27 .218 10 10 2 - 7 2 1 2 16
101 松葉 昇 南 海 72 100 92 20 .217 0 2 0 22 .239 6 7 0 - 19 11 2 1 8
101 内藤 幸三 金 星 22 65 62 14 .226 0 2 0 16 .258 7 3 0 - 5 1 0 0 5
101 清家 忠太郎 急 映 36 108 100 20 .200 0 2 0 22 .220 4 4 0 - 6 2 2 4 4
101 藤本 英雄 読 売 57 138 129 28 .217 0 2 1 32 .248 9 8 1 - 8 5 2 0 8
117 今西 錬太郎 阪 急 54 137 123 27 .220 0 1 0 28 .228 7 11 1 - 5 3 2 2 9
117 岡村 俊昭 南 海 27 30 26 6 .231 1 1 0 10 .385 5 4 0 - 2 0 0 0 3
117 水野 良一 中 日 70 135 116 26 .224 0 1 1 29 .250 6 18 0 - 9 2 1 1 11
117 片山 博 急 映 7 15 13 3 .231 0 1 0 4 .308 2 1 1 - 3 0 0 0 4
117 白木 義一郎 急 映 31 91 77 14 .182 1 1 0 18 .234 6 13 0 - 6 3 0 1 9
117 古川 忠道 中 日 20 26 22 3 .136 0 1 0 4 .182 0 3 0 - 3 1 2 0 6
117 平野 謙二 大 陽 14 19 19 4 .211 0 1 0 5 .263 1 0 0 - 1 0 0 0 0
117 中原 宏 南 海 43 87 80 17 .213 0 1 2 22 .275 7 6 0 - 9 1 0 1 6
117 鳥居 兵治 阪 急 26 31 29 8 .276 0 1 1 11 .379 3 2 0 - 4 0 0 0 7
117 小松原 博喜 読 売 67 115 106 26 .245 1 1 3 36 .340 14 5 0 - 12 3 0 3 9
117 山本 尚敏 中 日 52 53 48 7 .146 0 1 1 10 .208 7 3 1 - 14 26 2 1 5
117 丸山 二三雄 南 海 18 24 24 6 .250 0 1 1 9 .375 6 0 0 - 0 0 0 0 5
117 奥井 成一 阪 神 34 44 42 12 .286 0 1 0 13 .310 3 2 0 - 6 0 1 0 2
117 小林 英一 阪 神 37 62 59 8 .136 0 1 0 9 .153 0 3 0 - 4 4 0 0 7
117 小林 経旺 金 星 17 47 46 6 .130 0 1 0 7 .152 0 0 0 - 0 0 0 1 8
117 山田 潔 金 星 48 120 103 18 .175 0 1 0 19 .184 3 15 1 - 14 4 1 1 12
117 江田 孝 大 陽 7 13 12 2 .167 0 1 0 3 .250 0 1 0 - 1 0 0 0 4
117 坂元 義一 阪 急 20 29 26 6 .231 0 1 0 7 .269 0 3 0 - 2 1 0 0 6
117 森谷 良平 大 陽 13 27 24 5 .208 1 1 0 9 .375 3 3 0 - 2 0 0 0 5
117 久野 勝美 中 日 42 60 53 6 .113 0 1 1 9 .170 2 5 0 - 2 0 0 1 7
117 木場 巌 金 星 16 20 19 4 .211 0 1 1 7 .368 0 1 0 - 2 0 0 0 5
117 永利 勇吉 阪 急 19 48 42 10 .238 1 1 0 14 .333 8 6 0 - 4 0 0 0 13
117 林 直明 大 陽 22 42 38 4 .105 0 1 0 5 .132 3 4 0 - 4 0 0 0 6
117 吉江 英四郎 急 映 48 142 136 31 .228 0 1 1 34 .250 7 3 0 - 8 0 0 2 17
117 星田 次郎 中 日 36 83 78 7 .090 0 1 1 10 .128 8 2 1 - 5 1 1 2 14

Tweet