ボークランキング - 1938秋 -

ボーク

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 西沢 道夫 名古屋 15 3 4 3.77 3 0 0 .429 339 73.2 76 10 38 0 24 0 2 50 31
1 宮口 美吉 南 海 20 6 11 2.25 13 0 0 .353 643 147.2 114 1 94 4 69 4 2 67 37
3 川上 哲治 巨 人 1 0 1 3.00 0 0 0 .000 27 6.0 4 0 3 0 4 0 1 4 2
3 宮武 三郎 阪 急 13 6 4 3.69 7 0 0 .600 424 99.1 76 4 56 4 34 2 1 47 41
3 西村 幸生 タイガース 20 9 2 2.48 9 0 0 .818 603 137.2 115 4 72 5 58 6 1 49 38
3 村沢 秀雄 セネタース 3 0 1 11.00 0 0 0 .000 50 9.0 12 0 11 0 4 0 1 12 11
3 金子 裕 セネタース 24 9 9 3.28 8 2 0 .500 601 136.2 115 7 79 6 61 1 1 63 50
3 スタルヒン 巨 人 24 19 2 1.05 17 7 1 .905 765 197.2 111 0 59 1 146 1 1 32 23
3 常川 助三郎 金 鯱 19 4 9 4.14 6 0 0 .308 510 111.0 127 3 62 0 23 1 1 69 51
3 御園生 崇男 タイガース 19 11 5 2.20 11 2 0 .688 553 134.1 110 5 47 2 59 3 1 39 33
3 松尾 幸造 名古屋 27 12 8 2.93 13 4 0 .600 752 171.1 142 5 90 5 101 4 1 75 56
3 中河 美芳 イーグルス 12 5 2 1.98 8 0 1 .714 372 90.1 72 4 31 0 51 0 1 27 20

Tweet