塁打数ランキング - 2006 -

塁打数

セ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 タイロン・ウッズ 中 日 144 614 523 162 .310 47 29 0 332 .635 144 84 1 .402 85 1 2 0 6 151 22
2 A.リグス 東京ヤクルト 142 636 591 174 .294 39 39 0 330 .558 94 33 11 .343 111 11 2 0 1 112 7
3 福留 孝介 中 日 130 578 496 174 .351 31 47 5 324 .653 104 76 3 .438 117 11 2 0 3 94 4
4 李 承燁 読 売 143 592 524 169 .323 41 30 0 322 .615 108 56 5 .389 101 5 1 0 7 126 5
5 岩村 明憲 東京ヤクルト 145 621 546 170 .311 32 27 2 297 .544 77 70 1 .389 84 8 1 1 3 128 5
6 村田 修一 横 浜 145 611 545 145 .266 34 30 3 283 .519 114 39 13 .325 83 1 0 4 10 153 11
7 金本 知憲 阪 神 146 634 545 165 .303 26 24 4 275 .505 98 79 5 .393 85 2 2 0 5 98 5
8 新井 貴浩 広島東洋 146 611 566 169 .299 25 23 2 271 .479 100 32 4 .336 78 1 1 0 9 117 14
8 A.ラミレス 東京ヤクルト 146 636 603 161 .267 26 28 2 271 .449 112 19 4 .289 79 0 0 0 10 104 28
10 A.シーツ 阪 神 143 629 580 180 .310 19 31 1 270 .466 75 42 0 .355 87 0 0 3 4 120 18
11 青木 宣親 東京ヤクルト 146 680 599 192 .321 13 26 3 263 .439 62 68 8 .396 112 41 12 4 1 78 3
12 二岡 智宏 読 売 146 598 551 159 .289 25 26 0 260 .472 79 30 6 .329 67 0 1 6 5 113 15
13 前田 智徳 広島東洋 134 522 472 148 .314 23 22 1 241 .511 75 40 5 .371 66 2 3 2 3 42 6
14 濱中 治 阪 神 139 538 486 147 .302 20 26 1 235 .484 75 43 4 .361 71 2 2 0 5 80 10
15 鳥谷 敬 阪 神 146 609 543 157 .289 15 28 2 234 .431 58 60 2 .362 65 5 3 4 0 111 10
16 吉村 裕基 横 浜 111 416 396 123 .311 26 24 1 227 .573 66 10 6 .336 57 5 3 2 2 116 5
17 石井 琢朗 横 浜 146 675 604 174 .288 6 30 0 222 .368 32 63 2 .357 91 12 11 5 1 99 4
18 アレックス 中 日 138 578 523 143 .273 15 30 1 220 .421 77 52 2 .341 57 2 3 0 1 86 13
19 嶋 重宣 広島東洋 128 530 495 133 .269 24 12 0 217 .438 69 27 3 .308 56 2 4 0 5 102 11
20 井端 弘和 中 日 146 666 573 162 .283 8 19 2 209 .365 48 61 4 .355 97 17 12 27 1 72 13
21 金城 龍彦 横 浜 144 618 552 148 .268 11 22 2 207 .375 59 48 7 .333 60 2 1 8 3 57 14
22 矢野 燿大 阪 神 133 501 453 124 .274 17 20 3 201 .444 78 32 3 .323 42 0 0 8 5 94 12
23 阿部 慎之助 読 売 129 497 452 133 .294 10 26 2 193 .427 56 35 4 .349 39 0 2 4 2 76 8
24 梵 英心 広島東洋 123 494 450 130 .289 8 20 8 190 .422 36 27 3 .332 78 13 5 12 2 62 8
25 栗原 健太 広島東洋 101 397 373 110 .295 20 19 0 189 .507 69 21 0 .330 44 2 1 0 3 90 7
26 G.ラロッカ 東京ヤクルト 103 436 379 108 .285 18 14 0 176 .464 63 34 20 .372 58 2 1 0 3 52 6
27 宮出 隆自 東京ヤクルト 134 473 422 116 .275 9 22 3 171 .405 59 38 2 .335 49 1 4 8 3 83 11
27 赤星 憲広 阪 神 142 642 566 152 .269 0 13 3 171 .302 20 60 6 .344 84 35 13 9 1 94 2
29 森野 将彦 中 日 110 469 428 120 .280 10 19 0 169 .395 52 26 2 .321 58 0 1 8 5 53 8
30 荒木 雅博 中 日 112 506 464 139 .300 2 19 1 166 .358 31 26 1 .338 69 30 7 15 0 49 8
31 関本 賢太郎 阪 神 132 439 356 107 .301 9 19 2 157 .441 33 42 6 .382 52 0 1 33 2 76 8
32 東出 輝裕 広島東洋 138 550 504 142 .282 0 10 1 154 .306 23 27 3 .321 57 11 18 14 2 60 7
33 高橋 由伸 読 売 97 390 350 91 .260 15 14 1 152 .434 51 25 8 .320 45 1 0 2 5 64 5
34 谷繁 元信 中 日 141 520 428 100 .234 9 22 1 151 .353 38 71 5 .347 48 0 0 13 3 102 12
35 内川 聖一 横 浜 124 439 402 115 .286 4 15 2 146 .363 34 22 5 .329 41 8 3 7 3 64 9
36 小池 正晃 横 浜 112 417 352 94 .267 7 23 2 142 .403 33 15 8 .310 45 3 2 39 3 79 4
37 小久保 裕紀 読 売 88 344 308 79 .256 19 5 0 141 .458 55 31 1 .325 37 1 0 2 2 68 6
38 相川 亮二 横 浜 119 438 388 95 .245 6 19 0 132 .340 39 29 5 .301 36 2 1 9 7 83 11
39 井上 一樹 中 日 108 288 273 85 .311 11 12 0 130 .476 39 12 0 .340 27 2 1 3 0 42 5
40 矢野 謙次 読 売 103 372 335 90 .269 6 18 0 126 .376 30 21 13 .335 36 11 3 2 1 66 6
41 古木 克明 横 浜 110 321 298 75 .252 10 18 1 125 .419 35 15 5 .296 32 3 4 0 3 72 3
42 森笠 繁 広島東洋 115 316 291 85 .292 6 11 4 122 .419 31 18 2 .337 24 1 4 4 1 53 4
43 米野 智人 東京ヤクルト 116 382 340 80 .235 7 14 1 117 .344 37 25 2 .289 32 0 0 12 3 75 2
44 藤本 敦士 阪 神 138 443 393 93 .237 3 12 1 116 .295 30 27 1 .285 35 3 1 19 3 56 13
45 宮本 慎也 東京ヤクルト 73 290 270 82 .304 2 11 1 101 .374 34 8 6 .337 29 3 1 5 1 29 10
46 佐伯 貴弘 横 浜 86 343 307 69 .225 5 13 0 97 .316 37 27 5 .297 25 1 2 2 1 78 6
47 清水 崇行 読 売 121 343 315 68 .216 6 9 0 95 .302 20 25 1 .275 36 3 3 1 1 34 5
48 緒方 孝市 広島東洋 81 242 215 61 .284 6 13 0 92 .428 29 17 6 .349 28 2 4 1 3 33 6
49 田中 浩康 東京ヤクルト 75 248 214 57 .266 5 12 0 84 .393 22 19 1 .326 23 1 1 12 2 47 11
50 立浪 和義 中 日 113 284 259 68 .263 1 10 1 83 .320 31 17 2 .310 17 3 1 3 3 28 6
51 倉 義和 広島東洋 84 265 247 59 .239 5 7 0 81 .328 14 7 7 .280 16 1 1 4 0 51 8
52 今岡 誠 阪 神 59 218 204 45 .221 7 3 2 73 .358 29 7 3 .252 16 1 0 0 4 42 13
53 脇谷 亮太 読 売 60 226 215 58 .270 1 7 2 72 .335 11 8 2 .302 22 4 3 1 0 42 1
54 石原 慶幸 広島東洋 85 267 240 53 .221 3 9 0 71 .296 11 15 4 .276 17 2 0 6 2 43 6
55 鈴木 尚広 読 売 89 263 245 59 .241 1 4 2 70 .286 9 12 0 .276 34 25 4 6 0 38 5
56 英智 中 日 124 288 256 55 .215 1 8 1 68 .266 27 5 3 .237 30 4 3 22 2 49 1
56 廣瀬 純 広島東洋 84 183 162 47 .290 5 6 0 68 .420 29 10 5 .344 20 4 0 3 3 30 4
58 多村 仁志 横 浜 39 145 127 35 .276 8 3 0 62 .488 20 14 3 .359 24 5 1 0 1 29 5
58 種田 仁 横 浜 80 268 230 50 .217 1 9 0 62 .270 17 25 4 .304 33 3 1 8 1 25 5
60 亀井 善行 読 売 65 151 141 29 .206 3 12 1 52 .369 18 5 1 .233 13 1 0 1 3 38 2
60 真中 満 東京ヤクルト 99 194 172 41 .238 1 8 0 52 .302 15 11 1 .283 13 1 0 7 3 19 5
62 鶴岡 一成 横 浜 60 146 127 31 .244 3 8 1 50 .394 16 11 2 .312 7 0 0 5 1 39 5
63 小坂 誠 読 売 92 255 218 40 .183 0 5 2 49 .225 12 22 5 .271 24 4 4 8 2 41 3
64 S.スペンサー 阪 神 59 115 108 24 .222 6 5 0 47 .435 17 6 0 .261 12 1 0 0 1 33 0
65 井生 崇光 広島東洋 74 152 138 37 .268 0 7 1 46 .333 8 8 5 .331 11 1 1 1 0 23 5
66 末永 真史 広島東洋 54 118 114 32 .281 2 7 0 45 .395 9 2 1 .299 11 2 0 1 0 29 0
66 木村 拓也 読 売 62 169 146 38 .260 0 7 0 45 .308 7 16 1 .335 12 0 2 5 1 32 2
68 林 威助 阪 神 67 82 76 23 .303 5 4 1 44 .579 13 6 0 .354 12 0 0 0 0 24 0
68 鈴木尚 横 浜 61 86 82 27 .329 2 5 3 44 .537 13 2 1 .349 10 0 0 0 1 16 0
70 小関 竜也 読 売 56 137 128 33 .258 0 4 2 41 .320 10 4 1 .286 8 3 0 4 0 15 1
71 福川 将和 東京ヤクルト 47 123 109 23 .211 4 4 0 39 .358 13 8 1 .271 10 0 0 5 0 32 4
72 城石 憲之 東京ヤクルト 70 153 130 30 .231 2 2 0 38 .292 5 17 0 .320 12 1 0 6 0 31 4
73 渡邉 博幸 中 日 103 122 111 28 .252 1 6 0 37 .333 16 4 2 .288 14 0 1 4 1 21 3
74 高橋 光信 中 日 67 90 86 21 .244 3 6 0 36 .419 12 3 0 .267 6 0 0 0 1 15 2
75 松本 高明 広島東洋 67 158 135 35 .259 0 0 0 35 .259 6 9 3 .318 15 8 0 10 1 36 0
75 桧山 進次郎 阪 神 85 144 133 24 .180 2 5 0 35 .263 12 10 1 .243 8 1 0 0 0 42 0
77 仁志 敏久 読 売 64 137 119 22 .185 1 4 1 31 .261 7 12 1 .263 13 1 1 4 1 21 4
78 藤田 一也 横 浜 65 147 133 27 .203 0 2 0 29 .218 5 3 1 .225 13 3 1 9 1 13 2
79 J.ディロン 読 売 31 95 87 17 .195 2 3 1 28 .322 7 8 0 .263 9 0 0 0 0 17 4
80 古田 敦也 東京ヤクルト 36 98 90 22 .244 0 5 0 27 .300 8 7 0 .299 11 0 0 1 0 13 4
81 川中 基嗣 読 売 58 100 92 16 .174 2 3 0 25 .272 9 5 2 .232 12 3 0 1 0 20 1
82 上田 佳範 中 日 59 89 81 18 .222 0 6 0 24 .296 8 3 2 .264 8 0 0 2 1 16 1
83 浅井 良 阪 神 40 59 56 15 .268 2 2 0 23 .411 3 2 1 .305 5 0 1 0 0 10 3
84 片岡 篤史 阪 神 50 101 91 15 .165 1 3 0 21 .231 7 7 1 .230 4 0 0 1 1 22 1
84 古城 茂幸 読 売 50 58 52 18 .346 0 3 0 21 .404 4 4 1 .404 4 4 0 1 0 9 1
86 斉藤 宜之 読 売 38 73 63 16 .254 0 4 0 20 .317 4 6 1 .324 7 3 1 2 1 13 1
87 小田嶋 正邦 横 浜 26 51 44 9 .205 3 1 0 19 .432 6 3 1 .265 3 0 0 2 1 16 1
88 G.アリアス 読 売 17 64 60 10 .167 2 2 0 18 .300 5 4 0 .219 5 0 1 0 0 15 0
89 山田 真介 広島東洋 18 55 47 14 .298 0 1 0 15 .319 0 2 2 .353 8 0 0 4 0 10 0
89 川上 憲伸 中 日 29 70 60 13 .217 0 2 0 15 .250 1 4 0 .266 5 0 0 6 0 16 2
91 浅井 樹 広島東洋 43 66 63 14 .222 0 0 0 14 .222 4 3 0 .258 2 2 0 0 0 7 2
92 内海 哲也 読 売 31 63 56 12 .214 0 1 0 13 .232 5 0 0 .214 2 0 0 7 0 29 1
93 上原 浩治 読 売 25 57 48 11 .229 0 1 0 12 .250 4 2 0 .260 4 0 0 7 0 13 1
93 飯原 誉士 東京ヤクルト 28 40 37 12 .324 0 0 0 12 .324 3 1 2 .375 4 2 1 0 0 9 0
93 度会 博文 東京ヤクルト 27 31 28 10 .357 0 2 0 12 .429 3 2 0 .400 3 0 0 1 0 4 1
96 R.ガトームソン 東京ヤクルト 25 53 46 7 .152 1 0 0 10 .217 6 0 0 .149 4 0 0 6 1 18 1
96 加藤 健 読 売 19 40 34 10 .294 0 0 0 10 .294 3 2 1 .342 2 0 0 2 1 9 1
96 山﨑 浩司 広島東洋 27 86 81 9 .111 0 1 0 10 .123 1 3 0 .143 5 0 1 2 0 19 1
96 大原 秉秀 東京ヤクルト 13 35 31 7 .226 0 3 0 10 .323 1 2 0 .265 4 1 0 1 1 8 0
96 桑原 義行 横 浜 9 23 21 8 .381 0 2 0 10 .476 0 1 0 .409 3 1 0 1 0 1 0
101 山本 芳彦 広島東洋 17 31 31 7 .226 0 2 0 9 .290 0 0 0 .226 1 0 0 0 0 10 2
101 小田 幸平 中 日 33 42 38 6 .158 0 3 0 9 .237 2 1 0 .179 1 0 0 3 0 13 2
101 梶本 勇介 東京ヤクルト 21 46 45 7 .156 0 0 1 9 .200 0 1 0 .174 2 2 0 0 0 13 0
104 新井 良太 中 日 18 24 23 6 .261 0 2 0 8 .348 0 0 1 .292 2 0 0 0 0 9 0
104 鈴木 健 東京ヤクルト 34 27 24 4 .167 1 1 0 8 .333 2 3 0 .259 1 0 0 0 0 6 1
104 三浦 大輔 横 浜 30 57 53 6 .113 0 0 1 8 .151 2 1 0 .130 2 0 0 3 0 10 0
104 J.パウエル 読 売 28 60 53 6 .113 0 2 0 8 .151 1 1 0 .130 1 0 0 6 0 24 1
104 藤井 淳志 中 日 40 44 41 6 .146 0 2 0 8 .195 0 0 1 .167 10 1 1 2 0 7 0
104 奈良原 浩 中 日 37 35 31 6 .194 0 2 0 8 .258 1 1 0 .219 4 1 0 3 0 11 0
110 井川 慶 阪 神 29 68 63 7 .111 0 0 0 7 .111 0 1 0 .125 0 0 0 4 0 28 1
110 三浦 貴 読 売 16 32 28 6 .214 0 1 0 7 .250 1 4 0 .313 4 0 1 0 0 10 1
110 佐々岡 真司 広島東洋 27 46 36 5 .139 0 0 1 7 .194 2 3 0 .205 0 0 0 7 0 20 1
110 石井 一久 東京ヤクルト 28 58 54 7 .130 0 0 0 7 .130 5 1 0 .145 5 0 0 3 0 20 1
110 福原 忍 阪 神 24 46 40 7 .175 0 0 0 7 .175 3 2 0 .214 2 0 0 4 0 22 1
110 町田 公二郎 阪 神 14 15 12 3 .250 1 1 0 7 .583 2 3 0 .400 2 0 0 0 0 2 0
116 森岡 良介 中 日 17 31 26 5 .192 0 1 0 6 .231 1 2 0 .250 5 0 0 3 0 6 0
116 川相 昌弘 中 日 51 29 22 6 .273 0 0 0 6 .273 1 0 1 .304 0 0 0 6 0 6 0
116 C.オクスプリング 阪 神 17 24 23 4 .174 0 2 0 6 .261 0 0 0 .174 4 0 0 1 0 9 1
116 M.ロマノ 広島東洋 31 20 18 4 .222 0 2 0 6 .333 0 1 0 .263 0 0 0 1 0 10 0
120 大竹 寛 広島東洋 30 44 38 5 .132 0 0 0 5 .132 1 1 0 .154 2 0 0 5 0 16 0
120 川島 亮 東京ヤクルト 9 18 15 5 .333 0 0 0 5 .333 0 0 0 .333 0 0 0 3 0 3 0
120 黒田 博樹 広島東洋 26 58 52 5 .096 0 0 0 5 .096 1 0 0 .096 2 0 0 6 0 27 1
120 福井 敬治 広島東洋 27 37 31 5 .161 0 0 0 5 .161 2 6 0 .297 1 0 0 0 0 7 1
120 G.グローバー 読 売 20 34 29 4 .138 0 1 0 5 .172 0 2 0 .194 1 0 0 3 0 12 1
120 武内 晋一 東京ヤクルト 12 30 24 2 .083 1 0 0 5 .208 4 5 0 .233 4 0 1 0 1 8 0
120 安藤 優也 阪 神 31 43 38 5 .132 0 0 0 5 .132 1 0 0 .132 1 0 0 5 0 14 1
120 土肥 義弘 横 浜 14 22 22 4 .182 0 1 0 5 .227 0 0 0 .182 0 0 0 0 0 15 0
120 喜田 剛 阪 神 2 5 5 3 .600 0 2 0 5 1.000 1 0 0 .600 0 0 0 0 0 1 0
120 土橋 勝征 東京ヤクルト 29 31 25 4 .160 0 1 0 5 .200 3 2 1 .250 1 0 0 3 0 4 2
120 志田 宗大 東京ヤクルト 41 28 27 5 .185 0 0 0 5 .185 0 1 0 .214 7 1 1 0 0 6 0
120 藤井 秀悟 東京ヤクルト 27 34 30 4 .133 0 1 0 5 .167 3 0 0 .133 0 0 0 4 0 11 0
132 大西 崇之 読 売 20 34 30 4 .133 0 0 0 4 .133 0 1 0 .161 1 0 1 3 0 1 0
132 原 俊介 読 売 13 21 19 3 .158 0 1 0 4 .211 1 1 0 .200 1 0 0 1 0 4 1
132 西村 健太朗 読 売 32 25 23 4 .174 0 0 0 4 .174 0 0 0 .174 0 0 0 2 0 13 1
132 吉見 祐治 横 浜 17 32 26 4 .154 0 0 0 4 .154 2 0 0 .154 2 0 0 6 0 8 1
132 川端 慎吾 東京ヤクルト 6 23 21 4 .190 0 0 0 4 .190 1 1 0 .227 2 0 0 1 0 8 0
132 新沼 慎二 横 浜 7 9 7 1 .143 1 0 0 4 .571 2 2 0 .333 1 0 0 0 0 1 0
132 杉山 直久 阪 神 17 24 23 3 .130 0 1 0 4 .174 3 0 0 .130 0 0 0 1 0 11 0
132 工藤 公康 読 売 13 19 18 4 .222 0 0 0 4 .222 0 0 0 .222 0 0 0 1 0 11 0
132 D.ゴンザレス 東京ヤクルト 17 33 25 3 .120 0 1 0 4 .160 4 0 0 .120 0 0 0 8 0 3 0
132 三木 肇 東京ヤクルト 59 27 27 4 .148 0 0 0 4 .148 0 0 0 .148 5 8 3 0 0 7 0
142 山本昌 中 日 27 56 39 3 .077 0 0 0 3 .077 4 2 0 .119 3 0 0 14 1 21 0
142 石川 雅規 東京ヤクルト 31 52 44 3 .068 0 0 0 3 .068 0 1 0 .089 2 0 0 7 0 17 0
142 中村 豊 阪 神 50 13 11 3 .273 0 0 0 3 .273 1 1 0 .333 3 0 0 1 0 1 0
142 牛田 成樹 横 浜 28 15 15 3 .200 0 0 0 3 .200 0 0 0 .200 1 0 0 0 0 5 0
142 吉川 元浩 読 売 11 10 9 2 .222 0 1 0 3 .333 2 1 0 .300 1 0 0 0 0 4 0
142 吉田 圭 広島東洋 16 25 24 3 .125 0 0 0 3 .125 2 0 0 .120 1 0 0 0 1 9 0
142 S.ダグラス 広島東洋 20 29 23 3 .130 0 0 0 3 .130 4 1 0 .167 0 0 0 5 0 14 0
142 中田 賢一 中 日 20 40 37 3 .081 0 0 0 3 .081 2 0 0 .081 1 0 0 3 0 16 0
142 岡上 和典 広島東洋 10 9 8 1 .125 0 0 1 3 .375 0 0 0 .125 2 0 0 1 0 2 0
142 野口 寿浩 阪 神 16 21 20 3 .150 0 0 0 3 .150 0 0 1 .190 1 0 0 0 0 4 2
142 北川 隼行 横 浜 11 14 13 2 .154 0 1 0 3 .231 0 1 0 .214 1 0 0 0 0 2 1
153 堀田 一郎 読 売 8 11 11 1 .091 0 1 0 2 .182 0 0 0 .091 0 0 0 0 0 2 0
153 江草 仁貴 阪 神 36 20 16 2 .125 0 0 0 2 .125 1 0 1 .176 0 0 0 3 0 8 1
153 木村 昇吾 横 浜 15 17 15 2 .133 0 0 0 2 .133 0 1 0 .188 1 1 2 1 0 4 0
153 岩舘 学 読 売 20 19 17 2 .118 0 0 0 2 .118 0 2 0 .211 3 1 0 0 0 7 0
153 山田 真介 読 売 10 16 14 2 .143 0 0 0 2 .143 0 1 1 .250 3 2 1 0 0 2 0
153 久保 裕也 読 売 59 3 3 1 .333 0 1 0 2 .667 2 0 0 .333 0 0 0 0 0 2 0
153 姜 建銘 読 売 10 21 17 2 .118 0 0 0 2 .118 0 1 0 .167 1 0 0 3 0 7 0
153 黒田 哲史 読 売 24 13 13 2 .154 0 0 0 2 .154 0 0 0 .154 2 0 0 0 0 8 0
153 赤松 真人 阪 神 6 15 14 2 .143 0 0 0 2 .143 0 0 0 .143 1 2 1 1 0 3 0
153 朝倉 健太 中 日 25 45 38 2 .053 0 0 0 2 .053 1 1 0 .077 0 0 0 6 0 21 0
153 實松 一成 読 売 11 15 14 1 .071 0 1 0 2 .143 3 0 0 .071 0 0 0 1 0 6 1
153 十川 孝富 読 売 7 9 8 2 .250 0 0 0 2 .250 0 1 0 .333 1 1 0 0 0 1 0
153 星 孝典 読 売 7 5 5 1 .200 0 1 0 2 .400 0 0 0 .200 0 0 0 0 0 1 0
153 秦 裕二 横 浜 33 12 8 2 .250 0 0 0 2 .250 0 2 0 .400 1 0 0 2 0 5 0
153 佐藤 充 中 日 19 39 30 2 .067 0 0 0 2 .067 1 1 0 .097 0 1 0 8 0 15 1
153 下柳 剛 阪 神 25 49 44 2 .045 0 0 0 2 .045 3 1 0 .065 1 0 0 3 1 21 0
153 木村 考壱朗 広島東洋 8 11 11 1 .091 0 1 0 2 .182 0 0 0 .091 0 0 0 0 0 2 0
153 河野 友軌 横 浜 13 16 16 2 .125 0 0 0 2 .125 1 0 0 .125 1 0 0 0 0 5 1
171 門倉 健 横 浜 28 46 42 1 .024 0 0 0 1 .024 0 3 0 .089 2 0 0 1 0 33 0
171 三橋 直樹 横 浜 9 6 6 1 .167 0 0 0 1 .167 0 0 0 .167 0 0 0 0 0 4 0
171 清水 将海 中 日 2 3 3 1 .333 0 0 0 1 .333 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 0 0
171 村田 善則 読 売 6 17 16 1 .063 0 0 0 1 .063 1 0 0 .063 1 0 0 1 0 3 1
171 鎌田 祐哉 東京ヤクルト 13 6 5 1 .200 0 0 0 1 .200 2 1 0 .333 0 0 0 0 0 2 0
171 加藤 武治 横 浜 65 2 2 1 .500 0 0 0 1 .500 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 1 0
171 吉見 一起 中 日 4 4 4 1 .250 0 0 0 1 .250 0 0 0 .250 0 0 0 0 0 1 1
171 小笠原 孝 中 日 9 3 3 1 .333 0 0 0 1 .333 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 1 0
171 山口 俊 横 浜 5 5 5 1 .200 0 0 0 1 .200 0 0 0 .200 0 0 0 0 0 1 1
171 中村 公治 中 日 4 4 4 1 .250 0 0 0 1 .250 0 0 0 .250 0 0 0 0 0 2 1
171 藤川 球児 阪 神 63 5 4 1 .250 0 0 0 1 .250 0 0 0 .250 0 0 0 1 0 2 0
171 甲斐 雅人 広島東洋 8 16 16 1 .063 0 0 0 1 .063 0 0 0 .063 0 0 0 0 0 6 0
171 内藤 雄太 横 浜 2 4 4 1 .250 0 0 0 1 .250 0 0 0 .250 0 0 0 0 0 1 0
171 館山 昌平 東京ヤクルト 44 9 9 1 .111 0 0 0 1 .111 0 0 0 .111 0 0 0 0 0 7 0
171 ドミンゴ 中 日 4 6 6 1 .167 0 0 0 1 .167 0 0 0 .167 0 0 0 0 0 4 0

パ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 小笠原 道大 北海道日本ハム 135 579 496 155 .313 32 31 1 284 .573 100 73 2 .397 77 4 3 0 8 85 8
2 J.フェルナンデス 東北楽天 132 552 490 148 .302 28 33 0 265 .541 88 53 3 .370 72 2 0 0 6 75 18
3 A.カブレラ 西 武 126 540 466 147 .315 31 21 1 263 .564 100 68 3 .404 74 0 2 0 3 115 12
4 F.セギノール 北海道日本ハム 132 540 485 143 .295 26 37 0 258 .532 77 40 9 .356 60 0 0 0 6 119 13
5 稲葉 篤紀 北海道日本ハム 128 518 473 145 .307 26 20 2 247 .522 75 27 10 .355 66 5 5 6 2 74 6
6 J.ズレータ 福岡ソフトバンク 126 532 466 131 .281 29 22 0 240 .515 91 47 13 .359 59 1 2 0 6 112 17
7 和田 一浩 西 武 131 566 484 144 .298 19 34 2 239 .494 95 78 0 .392 72 3 3 0 4 84 14
8 松中 信彦 福岡ソフトバンク 131 559 447 145 .324 19 32 1 236 .528 76 102 6 .453 79 2 0 0 4 37 5
9 森本 稀哲 北海道日本ハム 134 595 520 148 .285 9 28 6 215 .413 42 46 3 .343 84 13 9 21 5 103 4
10 大村 直之 福岡ソフトバンク 136 621 562 165 .294 6 19 3 208 .370 60 41 4 .345 74 22 14 12 2 70 12
11 中島 宏之 西 武 105 459 412 126 .306 16 22 1 198 .481 63 30 13 .368 76 14 4 0 4 66 12
12 ベニー 千葉ロッテ 118 473 417 117 .281 17 18 1 188 .451 65 49 3 .357 59 4 3 0 4 72 17
13 川﨑 宗則 福岡ソフトバンク 115 513 449 140 .312 3 21 7 184 .410 27 32 5 .364 69 24 9 27 0 54 2
14 SHINJO 北海道日本ハム 126 477 438 113 .258 16 21 0 182 .416 62 24 2 .298 47 2 6 10 3 76 8
15 山﨑 武司 東北楽天 122 479 419 101 .241 19 21 1 181 .432 67 51 7 .332 40 0 2 0 2 116 6
16 今江 年晶 千葉ロッテ 126 489 457 122 .267 9 25 2 178 .389 47 17 1 .293 49 3 2 11 3 74 9
17 里崎 智也 千葉ロッテ 116 449 382 101 .264 17 23 1 177 .463 56 45 9 .351 50 2 1 8 5 95 7
18 福浦 和也 千葉ロッテ 114 484 436 136 .312 4 20 1 170 .390 52 33 5 .362 43 0 3 3 7 52 11
19 赤田 将吾 西 武 124 518 451 132 .293 2 16 7 168 .373 34 36 2 .345 50 16 9 25 4 79 3
20 西岡 剛 千葉ロッテ 115 485 426 120 .282 4 20 7 166 .390 27 49 3 .358 58 33 17 4 3 61 6
21 リック 東北楽天 109 431 401 126 .314 4 27 0 165 .411 34 22 5 .357 33 5 5 2 1 51 16
21 北川 博敏 オリックス 100 403 373 108 .290 8 29 2 165 .442 55 23 4 .335 39 2 2 0 3 47 8
23 片岡 治大 西 武 115 468 404 118 .292 4 21 4 159 .394 44 24 4 .336 57 28 9 33 3 42 4
23 塩崎 真 オリックス 128 473 410 114 .278 9 14 2 159 .388 31 38 5 .347 46 1 2 20 0 64 8
25 鉄平 東北楽天 103 432 396 120 .303 2 17 7 157 .396 29 21 9 .352 44 10 4 6 0 68 6
26 田中 賢介 北海道日本ハム 125 450 376 113 .301 7 10 6 156 .415 42 30 6 .358 68 21 7 34 4 60 3
27 金子 誠 北海道日本ハム 126 439 393 100 .254 6 26 3 150 .382 40 24 3 .300 44 7 1 15 4 63 5
27 谷 佳知 オリックス 118 469 434 116 .267 6 16 0 150 .346 30 30 2 .316 45 1 2 0 3 41 15
29 村松 有人 オリックス 126 439 400 121 .303 3 11 4 149 .373 28 21 1 .338 52 13 8 16 1 42 4
30 高須 洋介 東北楽天 118 477 403 121 .300 1 16 2 144 .357 38 40 8 .373 41 10 7 24 2 55 10
31 柴原 洋 福岡ソフトバンク 121 414 361 100 .277 3 16 6 137 .380 48 38 7 .353 52 6 3 3 5 67 9
32 J.カブレラ 福岡ソフトバンク 90 375 342 89 .260 8 21 1 136 .398 50 24 5 .315 41 6 1 0 4 52 11
33 中村 紀洋 オリックス 85 359 328 76 .232 12 22 0 134 .409 45 26 3 .292 39 0 1 0 2 70 10
34 K.ガルシア オリックス 91 325 301 75 .249 13 10 0 124 .412 37 22 1 .302 33 0 4 0 1 77 12
35 礒部 公一 東北楽天 96 382 346 95 .275 4 13 1 122 .353 36 28 1 .327 37 5 1 3 4 69 16
36 中村 剛也 西 武 100 323 283 78 .276 9 16 0 121 .428 29 29 8 .359 47 4 2 3 0 78 9
37 福地 寿樹 西 武 91 333 294 85 .289 4 11 5 118 .401 22 16 7 .341 51 25 9 16 0 47 2
38 サブロー 千葉ロッテ 115 344 298 65 .218 9 13 1 107 .359 38 34 2 .295 38 6 2 2 8 84 6
39 後藤 光尊 オリックス 95 307 290 78 .269 3 14 2 105 .362 21 11 2 .300 26 4 0 4 0 51 2
40 M.フランコ 千葉ロッテ 91 298 274 72 .263 7 8 0 101 .369 20 21 1 .316 33 1 1 1 1 49 9
41 本間 満 福岡ソフトバンク 116 374 328 80 .244 2 14 0 100 .305 30 25 3 .303 35 1 0 17 1 96 6
42 V.パスクチ 千葉ロッテ 69 238 203 45 .222 13 9 1 95 .468 32 31 3 .332 26 0 1 0 1 77 1
43 藤井 彰人 東北楽天 105 342 297 70 .236 3 13 0 92 .310 25 29 1 .305 26 6 1 14 1 51 9
43 堀 幸一 千葉ロッテ 87 283 264 60 .227 6 12 1 92 .348 23 15 1 .270 19 1 1 1 2 55 8
