死球ランキング - 2004 -

死球

セ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 G.ラロッカ 広島東洋 122 513 436 143 .328 40 28 2 295 .677 101 52 23 .425 89 11 7 0 2 66 12
2 阿部 慎之助 読 売 108 436 379 114 .301 33 22 1 237 .625 78 43 13 .391 61 0 0 1 0 87 6
3 M.キンケード 阪 神 26 102 86 20 .233 3 1 1 32 .372 7 4 12 .353 13 1 0 0 0 19 6
4 高橋 由伸 読 売 109 477 426 135 .317 30 20 1 247 .580 79 38 11 .387 83 1 3 1 1 70 12
4 村田 修一 横 浜 116 369 326 79 .242 15 17 0 141 .433 38 30 11 .325 43 2 3 0 2 84 10
6 古田 敦也 ヤクルト 133 532 483 148 .306 24 23 0 243 .503 79 36 10 .365 72 1 2 0 3 66 11
6 アレックス 中 日 138 590 520 153 .294 21 24 2 244 .469 89 55 10 .369 63 3 4 0 5 83 11
8 緒方 孝市 広島東洋 122 512 456 133 .292 26 20 2 235 .515 64 41 9 .360 91 4 3 3 3 87 11
9 宮本 慎也 ヤクルト 90 390 346 104 .301 11 12 1 151 .436 26 18 8 .349 52 6 1 18 0 69 6
9 石原 慶幸 広島東洋 135 435 396 114 .288 6 22 0 154 .389 35 21 8 .336 32 0 1 9 1 70 6
11 矢野 燿大 阪 神 138 551 502 143 .285 11 23 3 205 .408 65 35 7 .338 38 1 3 4 3 110 19
11 A.ラミレス ヤクルト 129 557 525 160 .305 31 30 2 287 .547 110 23 7 .341 79 2 0 0 2 118 22
13 二岡 智宏 読 売 91 360 327 88 .269 9 10 0 125 .382 49 25 6 .331 27 0 0 1 1 72 7
13 稲葉 篤紀 ヤクルト 135 473 437 116 .265 18 20 3 196 .449 45 23 6 .310 61 6 3 5 2 85 3
13 金城 龍彦 横 浜 133 527 486 147 .302 13 15 2 205 .422 52 29 6 .349 53 0 5 6 0 74 12
16 鈴木 健 ヤクルト 129 517 470 136 .289 15 21 0 202 .430 65 40 5 .350 41 1 1 0 2 100 15
16 立浪 和義 中 日 134 580 523 161 .308 5 25 0 201 .384 70 45 5 .364 68 5 3 1 6 52 12
16 桧山 進次郎 阪 神 130 513 468 143 .306 18 26 1 225 .481 84 32 5 .352 59 4 0 1 7 74 7
16 前田 智徳 広島東洋 121 438 407 127 .312 21 28 1 220 .541 70 23 5 .355 45 2 0 1 2 38 8
16 R.ペタジーニ 読 売 117 467 383 111 .290 29 17 0 215 .561 84 75 5 .409 70 2 1 0 4 76 14
16 井端 弘和 中 日 138 642 562 170 .302 6 30 2 222 .395 57 54 5 .367 81 21 10 18 3 74 16
16 金本 知憲 阪 神 138 613 521 165 .317 34 32 4 307 .589 113 79 5 .406 92 5 0 0 8 100 10
16 谷繁 元信 中 日 121 472 408 106 .260 18 11 0 171 .419 68 42 5 .332 47 1 0 11 6 92 10
16 清水 崇行 読 売 135 607 578 178 .308 16 39 0 265 .458 60 22 5 .338 86 4 2 1 1 65 9
16 T.ローズ 読 売 134 601 523 150 .287 45 17 0 302 .577 99 72 5 .378 95 3 1 0 1 147 16
26 岩村 明憲 ヤクルト 138 611 533 160 .300 44 19 0 311 .583 103 70 4 .383 99 8 3 0 4 173 5
26 清原 和博 読 売 40 120 101 23 .228 12 2 0 61 .604 27 15 4 .350 18 0 0 0 0 41 4
26 今岡 誠 阪 神 138 632 572 175 .306 28 29 0 288 .503 83 48 4 .361 87 0 2 4 4 68 21
26 土橋 勝征 ヤクルト 111 357 327 103 .315 9 10 0 140 .428 34 20 4 .358 39 3 0 2 4 37 7
30 古木 克明 横 浜 94 208 186 54 .290 11 3 0 90 .484 27 19 3 .365 26 3 0 0 0 57 1
30 城石 憲之 ヤクルト 119 341 315 67 .213 4 7 0 86 .273 22 15 3 .254 29 2 3 7 1 58 14
30 渡邉 博幸 中 日 124 320 290 83 .286 2 8 0 97 .334 22 19 3 .334 30 1 0 6 2 44 10
30 佐伯 貴弘 横 浜 127 511 463 149 .322 19 16 2 226 .488 57 39 3 .376 63 2 4 3 3 100 12
30 鳥谷 敬 阪 神 101 261 235 59 .251 3 13 0 81 .345 17 21 3 .320 28 2 2 2 0 66 6
30 尾形 佳紀 広島東洋 53 228 208 52 .250 4 12 1 78 .375 18 7 3 .281 27 4 4 7 3 56 3
30 野村 謙二郎 広島東洋 107 392 359 97 .270 5 18 2 134 .373 43 24 3 .319 27 1 2 3 3 48 8
30 井上 一樹 中 日 113 319 283 78 .276 11 14 0 125 .442 30 32 3 .354 41 0 0 0 1 59 8
30 福留 孝介 中 日 92 404 350 97 .277 23 19 7 199 .569 81 48 3 .367 61 8 3 1 2 93 3
30 関本 賢太郎 阪 神 110 413 354 112 .316 5 13 1 142 .401 41 51 3 .404 60 4 1 2 3 74 6
30 鈴木尚 横 浜 80 168 150 40 .267 1 9 0 52 .347 21 9 3 .313 18 1 0 2 4 25 7
41 柳沢 裕一 中 日 38 72 62 15 .242 1 3 0 21 .339 10 6 2 .329 7 1 0 2 0 24 2
41 新井 貴浩 広島東洋 103 294 262 69 .263 10 10 1 111 .424 36 29 2 .340 36 3 0 0 1 55 4
41 片岡 篤史 阪 神 46 106 88 18 .205 3 5 0 32 .364 7 16 2 .340 8 0 0 0 0 24 0
41 英智 中 日 107 221 201 54 .269 0 10 2 68 .338 19 14 2 .323 33 11 3 4 0 46 5
41 森笠 繁 広島東洋 108 195 174 48 .276 1 4 1 57 .328 10 15 2 .340 24 4 2 4 0 26 2
41 A.シーツ 広島東洋 134 602 542 154 .284 23 31 1 256 .472 85 52 2 .347 91 2 2 3 3 139 8
41 小久保 裕紀 読 売 125 508 462 145 .314 41 24 2 296 .641 96 42 2 .372 85 0 0 0 2 101 6
41 栗原 健太 広島東洋 90 282 270 72 .267 11 7 1 114 .422 32 8 2 .292 26 2 1 1 1 60 5
41 高橋 光信 中 日 35 35 27 8 .296 3 1 0 18 .667 9 6 2 .457 5 0 0 0 0 6 0
41 G.アリアス 阪 神 117 451 412 112 .272 25 26 1 215 .522 84 33 2 .326 54 3 0 0 4 119 5
41 多村 仁志 横 浜 123 492 449 137 .305 40 19 2 280 .624 100 39 2 .363 80 10 7 1 1 126 8
41 浅井 樹 広島東洋 79 97 88 25 .284 3 4 1 40 .455 21 6 2 .340 13 0 0 0 1 17 1
41 嶋 重宣 広島東洋 137 615 561 189 .337 32 23 3 314 .560 84 48 2 .389 94 6 3 1 3 104 13
41 石井 琢朗 横 浜 131 590 535 158 .295 10 26 6 226 .422 43 45 2 .351 80 11 10 6 2 85 3
41 荒木 雅博 中 日 138 640 602 176 .292 3 23 1 210 .349 44 26 2 .322 93 39 9 7 3 87 7
41 葛城 育郎 阪 神 77 99 90 20 .222 3 1 1 32 .356 14 5 2 .273 12 0 0 0 2 26 0
41 小田嶋 正邦 横 浜 42 54 51 11 .216 0 2 0 13 .255 1 1 2 .259 3 0 0 0 0 24 0
41 種田 仁 横 浜 120 470 410 123 .300 8 27 3 180 .439 52 38 2 .358 52 2 6 15 5 50 11
59 濱中 治 阪 神 17 40 34 4 .118 1 0 0 7 .206 1 5 1 .250 6 0 0 0 0 10 1
59 石川 雅規 ヤクルト 29 59 50 10 .200 0 1 0 11 .220 4 0 1 .216 3 0 0 8 0 20 0
59 川島 亮 ヤクルト 24 56 49 10 .204 0 0 0 10 .204 3 0 1 .220 3 0 0 6 0 12 2
59 飯田 哲也 ヤクルト 3 11 10 1 .100 0 0 0 1 .100 1 0 1 .182 0 0 0 0 0 4 0
59 藤本 敦士 阪 神 111 419 385 99 .257 5 12 3 132 .343 33 27 1 .308 45 5 1 6 0 58 9
59 川相 昌弘 中 日 80 34 23 6 .261 1 0 0 9 .391 3 4 1 .393 4 0 0 6 0 4 2
59 山田 真介 読 売 3 7 6 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1 .143 1 0 0 0 0 4 0
59 米野 智人 ヤクルト 15 18 16 1 .063 0 0 0 1 .063 0 1 1 .167 3 1 0 0 0 3 0
59 東出 輝裕 広島東洋 76 85 75 18 .240 1 0 1 23 .307 3 4 1 .288 17 5 1 5 0 18 1
59 鉄平 中 日 50 32 27 5 .185 0 2 0 7 .259 0 3 1 .290 9 3 0 1 0 9 0
59 朝山 東洋 広島東洋 23 42 41 4 .098 0 0 1 6 .146 4 0 1 .119 2 0 0 0 0 14 2
59 宮出 隆自 ヤクルト 35 91 85 20 .235 2 2 2 32 .376 6 3 1 .270 6 0 0 2 0 26 2
59 仁志 敏久 読 売 137 648 608 176 .289 28 27 1 289 .475 60 35 1 .329 106 3 10 3 1 93 9
59 筒井 壮 中 日 10 10 9 3 .333 0 0 0 3 .333 1 0 1 .400 0 0 0 0 0 2 1
59 福地 寿樹 広島東洋 19 19 17 1 .059 0 1 0 2 .118 0 0 1 .111 3 0 2 1 0 5 0
59 タイロン・ウッズ 横 浜 130 551 476 142 .298 45 15 0 292 .613 103 74 1 .394 84 2 1 0 0 142 16
59 江藤 智 読 売 55 111 97 22 .227 4 4 0 38 .392 15 13 1 .324 14 1 0 0 0 25 1
59 廣瀬 純 広島東洋 10 16 13 1 .077 0 0 0 1 .077 0 1 1 .200 0 0 0 1 0 3 0
59 立川 隆史 阪 神 31 43 35 6 .171 1 0 0 9 .257 5 6 1 .302 4 0 1 0 1 8 2
59 三木 肇 ヤクルト 43 29 26 7 .269 1 0 0 10 .385 1 2 1 .345 10 0 0 0 0 8 0
59 下柳 剛 阪 神 22 41 34 1 .029 0 1 0 2 .059 0 1 1 .083 2 0 0 5 0 18 1
59 野口 祥順 ヤクルト 49 82 69 16 .232 4 2 2 34 .493 13 9 1 .325 12 6 2 2 1 21 2
59 赤星 憲広 阪 神 138 633 570 171 .300 0 20 6 203 .356 30 49 1 .356 96 64 12 11 1 85 3
59 度会 博文 ヤクルト 56 64 60 17 .283 0 4 0 21 .350 11 2 1 .313 1 0 1 0 1 14 1
59 小田 幸平 読 売 24 67 62 16 .258 1 3 0 22 .355 6 2 1 .292 6 0 0 2 0 12 2
59 町田 公二郎 広島東洋 7 7 6 1 .167 0 0 0 1 .167 0 0 1 .286 0 0 0 0 0 2 0

パ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 城島 健司 福岡ダイエー 116 498 426 144 .338 36 25 1 279 .655 91 49 22 .432 91 6 5 0 1 45 16
2 J.ズレータ 福岡ダイエー 130 542 455 129 .284 37 18 0 258 .567 100 63 19 .389 60 1 2 0 5 121 20
3 F.セギノール 北海道日本ハム 125 530 443 135 .305 44 24 0 291 .657 108 70 14 .413 86 0 1 0 3 110 15
4 松中 信彦 福岡ダイエー 130 577 478 171 .358 44 37 1 342 .715 120 84 12 .464 118 2 0 0 2 67 7
5 中島 宏之 西 武 133 559 502 144 .287 27 22 3 253 .504 90 39 11 .349 70 18 2 3 4 108 7
5 大村 直之 大阪近鉄 120 549 498 151 .303 2 25 2 186 .373 34 30 11 .356 74 22 10 9 1 65 8
5 A.エチェバリア 北海道日本ハム 94 360 306 79 .258 16 16 0 143 .467 54 40 11 .361 44 1 2 0 3 71 11
8 福浦 和也 千葉ロッテ 128 569 506 159 .314 11 42 1 236 .466 73 47 10 .381 67 2 1 2 4 82 8
9 SHINJO 北海道日本ハム 123 544 504 150 .298 24 28 3 256 .508 79 15 9 .327 88 1 3 12 4 58 6
9 井口 資仁 福岡ダイエー 124 574 510 170 .333 24 34 2 280 .549 89 47 9 .394 96 18 5 0 8 90 14
9 荒金 久雄 福岡ダイエー 74 192 164 35 .213 3 11 1 57 .348 15 13 9 .306 16 1 1 6 0 42 1
9 早川 大輔 オリックス 68 250 215 66 .307 4 8 3 92 .428 21 12 9 .367 35 14 4 13 1 32 1
13 J.フェルナンデス 西 武 131 580 513 146 .285 33 23 1 270 .526 94 53 8 .357 87 5 1 0 6 117 9
13 坪井 智哉 北海道日本ハム 89 409 359 102 .284 11 23 2 162 .451 43 35 8 .358 53 4 6 4 3 64 8
13 R.ブラウン オリックス 93 398 335 90 .269 15 23 0 158 .472 70 51 8 .374 45 2 3 0 4 67 7
16 阿部 真宏 大阪近鉄 123 443 380 94 .247 7 21 2 140 .368 50 42 7 .331 47 3 2 11 3 46 11
16 柴田 博之 西 武 90 222 179 50 .279 1 4 3 63 .352 9 27 7 .393 35 22 3 8 1 29 1
16 J.オーティズ オリックス 128 526 477 138 .289 24 28 0 238 .499 71 40 7 .352 70 4 4 0 2 87 11
19 小田 智之 北海道日本ハム 77 258 230 74 .322 8 19 2 121 .526 31 18 6 .381 30 2 1 1 3 51 5
19 髙橋 信二 北海道日本ハム 115 452 404 115 .285 26 19 2 216 .535 84 34 6 .345 66 2 1 3 5 93 7
19 平野 恵一 オリックス 124 424 377 105 .279 6 18 7 155 .411 39 30 6 .340 50 10 8 9 2 69 2
19 細川 亨 西 武 116 366 313 68 .217 11 21 1 124 .396 39 22 6 .281 34 2 1 23 1 104 5
23 竜太郎 オリックス 52 141 123 40 .325 1 8 1 53 .431 16 7 5 .382 14 1 1 5 1 15 1
23 塩谷 和彦 オリックス 101 389 360 97 .269 9 12 1 138 .383 48 14 5 .304 40 2 3 8 2 48 20
23 小関 竜也 西 武 90 328 286 77 .269 3 13 2 103 .360 32 24 5 .334 43 1 3 11 2 29 5
23 ベニー 千葉ロッテ 130 552 457 144 .315 35 31 1 282 .617 100 86 5 .426 89 8 1 0 4 77 10
23 柴原 洋 福岡ダイエー 99 398 358 97 .271 7 27 1 147 .411 39 22 5 .316 50 1 2 6 7 47 8
28 金子 誠 北海道日本ハム 109 372 332 85 .256 3 15 1 111 .334 39 28 4 .320 42 5 2 6 2 86 7
28 和田 一浩 西 武 109 473 394 126 .320 30 21 1 239 .607 89 71 4 .425 79 6 2 0 4 59 14
28 サブロー 千葉ロッテ 89 295 258 66 .256 5 16 3 103 .399 33 26 4 .331 31 2 2 5 2 54 12
28 大島 公一 オリックス 67 193 152 40 .263 0 13 1 55 .362 10 20 4 .362 22 2 2 16 1 21 2
28 斉藤 秀光 オリックス 104 284 233 59 .253 4 14 3 91 .391 26 35 4 .359 33 6 3 11 1 52 7
28 北川 博敏 大阪近鉄 133 580 508 154 .303 20 27 0 241 .474 88 62 4 .382 75 7 2 4 2 70 15
28 島田 一輝 北海道日本ハム 88 235 206 56 .272 5 11 3 88 .427 37 21 4 .346 23 1 1 1 3 55 3
28 P.バルデス 福岡ダイエー 115 503 419 117 .279 18 20 0 191 .456 74 74 4 .388 68 1 0 0 6 61 20
28 木元 邦之 北海道日本ハム 132 559 505 144 .285 9 24 1 197 .390 62 47 4 .349 67 4 2 0 3 108 8
37 今江 年晶 千葉ロッテ 41 149 136 35 .257 1 8 2 50 .368 18 5 3 .295 12 0 1 3 2 21 1
37 マリオ 大阪近鉄 36 148 127 27 .213 9 9 0 63 .496 29 18 3 .324 21 0 0 0 0 41 1
37 村松 有人 オリックス 108 503 459 147 .320 6 29 1 196 .427 51 35 3 .371 70 11 6 5 1 87 12
37 古城 茂幸 北海道日本ハム 59 117 103 21 .204 1 3 1 29 .282 7 10 3 .293 13 4 1 1 0 19 0
37 小笠原 道大 北海道日本ハム 101 452 377 130 .345 18 19 2 207 .549 70 70 3 .449 78 3 1 0 2 70 10
37 垣内 哲也 千葉ロッテ 36 84 74 20 .270 3 9 0 38 .514 13 7 3 .357 11 0 0 0 0 21 0
37 川﨑 宗則 福岡ダイエー 133 633 564 171 .303 4 19 8 218 .387 45 48 3 .359 87 42 14 15 3 63 8
37 大西 宏明 大阪近鉄 103 316 272 72 .265 10 11 2 117 .430 43 31 3 .343 45 5 5 7 3 58 5
37 水口 栄二 大阪近鉄 118 473 389 114 .293 6 20 0 152 .391 40 50 3 .374 55 0 0 27 4 60 6
37 A.カブレラ 西 武 64 290 250 70 .280 25 14 1 161 .644 62 34 3 .369 47 1 2 0 3 71 0
37 李 承燁 千葉ロッテ 100 382 333 80 .240 14 20 4 150 .450 50 42 3 .328 50 1 2 1 3 88 6
37 高木 浩之 西 武 103 324 287 73 .254 2 11 2 94 .328 28 24 3 .316 26 1 3 8 2 31 4
37 井上 純 千葉ロッテ 80 249 225 65 .289 3 19 5 103 .458 24 17 3 .344 37 5 3 2 2 45 5
50 礒部 公一 大阪近鉄 120 529 457 141 .309 26 22 1 243 .532 75 62 2 .391 82 7 4 5 3 69 19
50 山﨑 武司 オリックス 62 166 151 37 .245 4 8 0 57 .377 20 13 2 .313 18 0 0 0 0 41 5
50 的山 哲也 大阪近鉄 81 170 140 31 .221 2 6 0 43 .307 11 12 2 .290 12 1 1 15 1 39 1
50 佐竹 学 オリックス 47 63 56 12 .214 0 3 1 17 .304 4 2 2 .267 7 2 1 3 0 12 0
50 初芝 清 千葉ロッテ 61 182 170 48 .282 6 11 1 79 .465 21 8 2 .319 20 0 0 0 2 30 6
50 M.フランコ 千葉ロッテ 130 503 439 122 .278 16 35 2 209 .476 65 58 2 .363 70 1 2 1 3 66 11
50 西岡 剛 千葉ロッテ 63 232 212 54 .255 6 8 2 84 .396 35 14 2 .304 32 8 2 2 2 37 2
50 田口 昌徳 福岡ダイエー 28 77 67 15 .224 0 6 0 21 .313 6 1 2 .257 6 0 0 7 0 23 2
50 出口 雄大 福岡ダイエー 61 179 147 32 .218 2 11 1 51 .347 17 23 2 .331 21 1 2 7 0 28 3
50 赤田 将吾 西 武 122 436 374 97 .259 9 18 2 146 .390 41 42 2 .335 68 16 5 15 3 87 3
50 上田 佳範 北海道日本ハム 56 124 112 26 .232 0 3 0 29 .259 8 9 2 .301 14 1 1 1 0 26 4
50 佐藤 友亮 西 武 105 348 306 97 .317 2 9 2 116 .379 27 27 2 .375 54 11 8 11 1 36 8
50 後藤 光尊 オリックス 53 179 170 44 .259 1 10 0 57 .335 18 5 2 .288 24 4 2 2 0 24 4
50 中村 剛也 西 武 28 37 33 9 .273 2 1 0 16 .485 5 2 2 .351 8 0 0 0 0 10 1
50 日高 剛 オリックス 114 375 324 89 .275 5 18 2 126 .389 38 29 2 .334 42 0 2 16 4 43 9
50 鷹野 史寿 大阪近鉄 72 214 191 56 .293 5 13 1 86 .450 24 18 2 .355 24 0 1 0 3 45 8
50 谷 佳知 オリックス 96 431 378 120 .317 15 27 1 194 .513 63 44 2 .387 58 10 4 2 5 42 11
50 S.オバンドー 北海道日本ハム 42 148 130 44 .338 8 7 0 75 .577 25 16 2 .419 23 0 0 0 0 15 4
68 L.バーンズ 大阪近鉄 34 117 107 27 .252 4 3 1 44 .411 19 9 1 .316 18 1 0 0 0 32 2
68 田原 晃司 西 武 28 26 23 6 .261 0 2 0 8 .348 0 1 1 .320 3 0 0 1 0 8 0
68 平下 晃司 千葉ロッテ 52 170 154 35 .227 4 5 1 54 .351 13 12 1 .286 19 3 2 2 1 28 2
68 野田 浩輔 西 武 37 103 92 22 .239 3 4 0 35 .380 8 4 1 .276 9 1 0 5 1 17 2
68 宮地 克彦 福岡ダイエー 93 276 252 78 .310 3 10 0 97 .385 24 15 1 .349 33 1 2 6 1 23 4
68 田中 賢介 北海道日本ハム 21 45 40 13 .325 1 3 2 23 .575 7 2 1 .372 4 1 0 2 0 7 1
68 益田 大介 大阪近鉄 82 199 180 49 .272 2 8 1 65 .361 16 16 1 .333 11 1 0 1 1 43 3
68 中村 紀洋 大阪近鉄 105 462 387 106 .274 19 16 1 181 .468 66 73 1 .390 59 0 0 0 1 88 13
68 西浦 克拓 北海道日本ハム 20 27 21 2 .095 0 1 0 3 .143 1 3 1 .240 2 0 0 2 0 6 2
68 相川 良太 オリックス 49 142 128 35 .273 3 7 0 51 .398 15 7 1 .312 11 4 2 4 2 25 2
68 貝塚 政秀 西 武 112 420 384 118 .307 14 27 2 191 .497 75 32 1 .360 53 8 2 1 2 77 10
68 G.G.佐藤 西 武 45 63 57 17 .298 3 2 0 28 .491 8 4 1 .349 9 0 0 0 1 17 1
68 森本 稀哲 北海道日本ハム 78 71 58 11 .190 0 3 0 14 .241 3 12 1 .338 19 1 2 0 0 24 3
68 小坂 誠 千葉ロッテ 89 300 242 61 .252 1 9 3 79 .326 26 31 1 .336 33 6 8 21 3 37 1
68 山下 勝充 大阪近鉄 22 44 41 7 .171 0 1 0 8 .195 1 1 1 .209 4 0 0 1 0 15 1
68 實松 一成 北海道日本ハム 36 25 20 3 .150 1 1 0 7 .350 2 3 1 .292 6 0 1 1 0 11 0
68 迎 祐一郎 オリックス 44 101 90 24 .267 5 2 0 41 .456 14 4 1 .305 16 4 2 6 0 16 3
68 福留 宏紀 オリックス 7 16 15 2 .133 1 0 0 5 .333 4 0 1 .188 3 0 0 0 0 4 0
68 塩崎 真 オリックス 82 337 290 99 .341 8 13 3 142 .490 39 29 1 .401 44 13 3 15 2 38 6
68 小谷野 栄一 北海道日本ハム 18 37 33 3 .091 0 1 0 4 .121 2 2 1 .167 5 0 0 1 0 9 0
68 星野 おさむ 大阪近鉄 73 179 156 39 .250 2 11 1 58 .372 24 21 1 .343 12 2 1 1 0 29 2
68 堀 幸一 千葉ロッテ 119 516 445 116 .261 14 23 2 185 .416 51 55 1 .343 70 5 2 14 1 88 9
68 前田 忠節 大阪近鉄 30 26 22 4 .182 0 0 0 4 .182 0 2 1 .280 4 0 1 1 0 2 0
68 大島 裕行 西 武 68 191 179 44 .246 8 5 2 77 .430 27 10 1 .288 24 1 0 0 1 46 4
68 本間 満 福岡ダイエー 88 280 252 73 .290 2 7 6 98 .389 24 16 1 .332 34 4 1 9 2 53 7
68 奈良原 浩 北海道日本ハム 85 109 99 24 .242 0 4 1 30 .303 9 5 1 .286 21 5 1 4 0 20 1
68 諸積 兼司 千葉ロッテ 97 102 86 23 .267 1 0 1 28 .326 2 11 1 .357 10 4 2 4 0 20 2
68 吉本 亮 福岡ダイエー 56 118 105 21 .200 0 4 0 25 .238 16 4 1 .232 6 0 0 6 2 28 2
68 橋本 将 千葉ロッテ 93 315 281 62 .221 13 13 1 116 .413 38 24 1 .282 39 0 2 6 3 54 5
68 S.マクレーン 西 武 35 85 76 14 .184 4 1 0 27 .355 10 8 1 .271 10 0 0 0 0 19 4

Tweet