無四球ランキング - 1974 -

無四球

セ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 浅野 啓司 ヤクルト 41 12 15 2.39 5 19 3 3 .444 990 256.0 202 23 50 6 148 2 1 78 68
2 山本 和行 阪 神 32 6 8 3.38 1 4 1 2 .429 515 125.1 115 17 28 1 65 0 0 55 47
2 松本 幸行 中 日 40 20 9 3.13 0 11 3 2 .690 965 236.1 232 29 38 11 89 3 0 92 82
2 谷村 智啓 阪 神 36 5 13 4.59 1 7 1 2 .278 674 157.0 165 22 55 4 80 0 0 84 80
2 外木場 義郎 広島東洋 46 18 16 2.82 3 21 4 2 .529 1236 310.1 259 34 85 9 196 0 0 105 97
6 星野 仙一 中 日 49 15 9 2.87 10 7 1 1 .625 758 188.0 149 19 50 7 137 3 0 67 60
6 松岡 弘 ヤクルト 39 17 15 2.80 1 15 4 1 .531 1042 257.1 202 27 95 7 168 2 1 96 80
6 堀内 恒夫 読 売 46 19 11 2.66 1 21 3 1 .633 1106 276.2 217 31 80 7 127 2 0 101 82
6 三沢 淳 中 日 45 11 9 3.45 0 7 3 1 .550 822 200.2 169 30 55 12 90 1 1 97 77
6 星野 秀孝 中 日 37 4 4 4.63 0 1 1 1 .500 305 70.0 77 3 22 3 41 3 0 39 36
6 小林 国男 ヤクルト 21 2 3 4.75 0 1 0 1 .400 313 71.2 82 10 24 2 31 1 1 39 38
6 金城 基泰 広島東洋 44 20 15 3.64 0 11 2 1 .571 1033 252.0 214 34 71 9 207 1 0 107 102
6 江夏 豊 阪 神 41 12 14 2.73 8 12 2 1 .462 772 197.2 153 24 50 2 149 3 0 65 60
6 古沢 憲司 阪 神 37 15 10 3.23 1 12 4 1 .600 938 220.1 230 19 67 8 122 3 0 90 79
6 若生 智男 阪 神 20 7 4 3.34 0 3 1 1 .636 399 97.1 96 13 15 0 50 0 1 46 36

パ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 金田 留広 ロッテ 36 16 7 2.90 0 13 1 2 .696 800 201.2 167 18 51 3 138 1 1 66 65
2 高橋 直樹 日本ハム 35 9 11 3.21 3 6 0 1 .450 750 187.2 165 18 34 7 119 1 1 76 67
2 水谷 孝 阪 急 26 11 5 2.91 1 4 3 1 .688 549 136.0 124 13 30 2 37 1 2 48 44
2 神部 年男 近 鉄 28 12 7 2.38 1 8 4 1 .632 611 151.0 129 14 48 1 74 4 1 43 40
2 田中 章 太平洋 50 12 5 2.61 9 3 2 1 .706 531 131.0 122 10 26 5 42 0 0 41 38
2 東尾 修 太平洋 27 6 9 3.44 0 7 1 1 .400 513 123.0 116 12 46 7 58 1 0 55 47
2 石井 茂雄 太平洋 33 8 11 4.23 1 5 0 1 .421 642 151.1 156 19 54 1 54 2 3 76 71
2 鈴木 啓示 近 鉄 36 12 15 3.22 1 14 3 1 .444 934 229.0 195 20 68 2 141 1 4 90 82
2 河原 明 太平洋 30 5 10 3.61 1 4 1 1 .333 590 142.0 141 14 51 0 80 5 2 61 57
2 山内 新一 南 海 29 10 6 3.67 0 8 1 1 .625 793 184.0 174 16 72 3 83 1 0 92 75
2 木樽 正明 ロッテ 36 13 6 3.09 2 11 1 1 .684 820 201.0 182 17 52 9 85 3 1 79 69

Tweet