無四球ランキング - 1978 -

無四球

セ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 斉藤 明夫 横浜大洋 47 16 15 3.14 4 12 2 3 .516 1001 241.0 234 24 67 6 162 0 0 90 84
2 野村 収 横浜大洋 44 17 11 3.14 4 12 2 2 .607 973 238.0 215 21 64 10 123 4 0 90 83
2 上田 次朗 阪 神 27 3 10 5.72 0 2 1 2 .231 428 96.1 116 18 31 5 55 0 0 70 61
2 小林 繁 読 売 43 13 12 4.10 2 5 0 2 .520 805 191.1 176 23 73 12 130 3 1 97 87
2 古沢 憲司 阪 神 34 4 16 4.98 2 5 1 2 .200 687 158.2 170 33 46 3 90 2 1 102 88
6 遠藤 一彦 横浜大洋 11 1 0 4.50 0 1 0 1 1.000 96 23.2 20 2 6 1 18 0 0 13 12
6 堀内 恒夫 読 売 35 12 9 3.54 0 7 3 1 .571 829 201.0 190 22 59 3 113 1 0 86 79
6 福士 敬章 広島東洋 41 15 8 3.60 0 12 2 1 .652 972 230.0 236 23 70 5 94 1 0 96 92
6 鈴木 康二朗 ヤクルト 37 13 3 4.11 1 7 2 1 .813 792 186.0 203 34 51 10 70 2 0 95 85
6 北別府 学 広島東洋 39 10 7 4.58 0 8 2 1 .588 745 175.0 180 27 56 7 98 2 0 91 89
6 堂上 照 中 日 54 9 18 4.48 4 4 3 1 .333 873 197.0 227 32 63 6 81 1 1 112 98

パ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 鈴木 啓示 近 鉄 37 25 10 2.02 0 30 8 10 .714 1138 294.1 234 21 42 7 178 4 0 73 66
2 山田 久志 阪 急 35 18 4 2.66 4 20 1 5 .818 889 219.2 188 23 40 11 117 1 0 79 65
3 今井 雄太郎 阪 急 34 13 4 2.38 1 12 2 4 .765 766 188.2 165 15 49 6 122 0 0 67 50
3 石井 茂雄 クラウン 20 5 8 4.25 0 7 3 4 .385 460 108.1 126 11 18 7 27 1 0 60 51
5 高橋 直樹 日本ハム 34 9 10 2.88 2 11 4 3 .474 946 234.0 230 16 28 8 107 1 0 90 75
6 藤田 学 南 海 33 16 11 2.87 0 20 6 2 .593 918 231.2 206 21 42 6 100 0 0 82 74
6 村田 兆治 ロッテ 37 14 13 2.91 3 17 3 2 .519 907 223.1 188 18 58 15 174 10 0 84 72
6 間柴 茂有 日本ハム 37 7 11 3.68 0 9 2 2 .389 723 170.2 176 8 51 10 77 1 0 77 70
9 池田 弘 クラウン 32 3 5 4.50 2 3 0 1 .375 413 96.1 93 17 34 4 39 2 0 57 48
9 金田 留広 ロッテ 26 6 6 3.27 2 5 1 1 .500 474 109.2 108 14 46 6 48 0 0 49 40
9 井本 隆 近 鉄 28 9 7 4.10 0 7 1 1 .563 692 167.0 176 20 41 6 58 3 0 83 76
9 佐藤 義則 阪 急 33 13 8 3.62 1 12 3 1 .619 814 194.0 176 22 73 6 114 3 0 88 78
9 柳田 豊 近 鉄 38 13 9 3.59 2 13 1 1 .591 820 202.2 193 22 37 7 113 0 0 90 81
9 神部 年男 近 鉄 21 7 5 3.12 0 4 0 1 .583 519 124.1 115 11 36 5 60 0 0 46 43
9 宇田 東植 日本ハム 15 2 3 5.00 0 2 0 1 .400 232 54.0 68 7 8 4 16 0 0 35 30
9 渡辺 秀武 ロッテ 36 5 3 4.16 2 1 0 1 .625 395 93.0 98 7 21 8 44 1 0 48 43
9 八木沢 荘六 ロッテ 28 5 6 3.23 3 6 1 1 .455 496 120.1 119 7 23 5 48 0 0 49 43
9 竹田 和史 クラウン 28 1 5 3.41 0 1 0 1 .167 287 66.0 68 6 21 1 27 2 0 30 25
9 杉田 久雄 南 海 29 3 9 3.88 0 1 0 1 .250 465 109.1 117 11 31 4 29 0 0 56 47
9 佐伯 和司 日本ハム 32 13 13 4.10 0 14 1 1 .500 950 225.2 237 29 51 5 109 6 0 106 103
9 山下 律夫 クラウン 36 6 10 3.95 1 6 3 1 .375 626 146.1 153 9 39 5 53 3 0 78 64
9 村田 辰美 近 鉄 37 5 2 1.82 1 1 0 1 .714 277 73.2 61 3 8 3 21 0 0 16 15
9 東尾 修 クラウン 45 23 14 2.94 1 28 1 1 .622 1225 303.1 299 25 53 16 126 1 0 110 99

Tweet