登板ランキング - 1963 -

登板

セ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 竜 憲一 広 島 61 9 16 4.52 2 0 0 .360 806 190.2 193 24 54 0 65 1 0 106 96
2 秋山 登 大 洋 60 13 14 3.10 8 1 1 .481 876 214.2 212 23 52 2 99 1 1 88 74
3 鈴木 隆 大 洋 59 8 17 3.36 0 0 0 .320 901 213.1 203 12 80 8 116 2 0 94 80
4 渋谷 誠司 国 鉄 57 14 17 3.13 7 3 0 .452 1089 255.2 217 19 137 11 185 3 0 98 89
5 河村 保彦 中 日 56 19 14 2.68 8 1 0 .576 996 245.0 191 21 89 4 119 2 0 89 73
6 稲川 誠 大 洋 54 26 17 2.42 19 6 0 .605 1373 338.1 272 19 133 17 188 1 0 107 91
7 金田 正一 国 鉄 53 30 17 1.98 25 9 4 .638 1308 337.0 234 20 83 1 287 2 0 83 74
8 弘瀬 昌彦 広 島 50 10 10 2.99 5 2 2 .500 849 207.2 189 22 51 8 102 0 0 75 69
9 大石 清 広 島 48 10 22 4.15 8 1 0 .313 944 218.1 221 35 75 7 115 1 1 114 101
9 柿本 実 中 日 48 21 13 1.70 12 3 3 .618 989 260.0 208 14 42 4 83 0 0 58 49
9 鈴木 皖武 国 鉄 48 3 9 4.42 0 0 0 .250 447 107.2 87 12 45 4 59 1 0 60 53
12 宮田 征典 読 売 47 6 4 1.88 0 0 0 .600 431 110.0 73 4 44 1 74 3 1 30 23
13 池田 英俊 広 島 45 21 13 2.57 20 9 1 .618 1136 286.2 246 20 73 3 132 0 0 96 82
13 権藤 博 中 日 45 10 12 3.83 9 0 1 .455 922 220.2 205 29 79 4 88 1 1 105 94
13 山中 巽 中 日 45 15 6 2.82 7 3 3 .714 782 197.1 164 17 44 2 88 2 0 67 62
13 城之内 邦雄 読 売 45 17 14 2.69 12 3 3 .548 994 247.2 219 15 53 9 112 3 0 97 74
17 高橋 明 読 売 42 14 13 2.80 12 3 5 .519 826 208.2 186 11 31 4 82 2 1 71 65
18 中山 義朗 中 日 41 9 5 2.47 6 3 2 .643 608 152.2 125 6 31 3 50 0 0 50 42
19 村田 元一 国 鉄 40 13 14 3.56 9 4 1 .481 864 209.1 219 27 32 0 60 0 0 97 83
20 島田 源太郎 大 洋 39 4 10 4.34 3 1 0 .286 616 141.0 146 18 62 5 84 1 0 80 68
20 権藤 正利 大 洋 39 1 3 4.40 0 0 0 .250 223 46.2 62 4 26 5 36 1 1 26 23
20 伊藤 芳明 読 売 39 19 8 1.90 18 10 2 .704 917 236.1 153 12 78 1 166 3 0 56 50
23 渡辺 省三 阪 神 38 6 6 3.90 1 0 0 .500 405 96.2 105 7 26 2 23 1 0 46 42
23 石川 緑 阪 神 38 9 8 3.95 5 3 1 .529 627 145.2 162 18 34 4 59 0 1 76 64
23 本間 勝 阪 神 38 5 8 2.51 5 2 0 .385 566 139.1 123 10 47 1 74 2 0 48 39
26 鵜狩 道旺 広 島 37 6 5 3.52 3 0 0 .545 464 109.2 107 7 35 1 39 0 0 49 43
27 牧 勝彦 阪 神 36 8 6 2.33 3 0 0 .571 476 119.1 102 5 31 1 64 2 1 31 31
28 北川 芳男 読 売 35 11 7 2.45 6 2 2 .611 682 172.1 151 11 26 3 52 0 0 56 47
28 田所 善治郎 国 鉄 35 3 2 3.50 0 0 0 .600 282 72.0 62 12 22 1 29 0 0 29 28
30 小山 正明 阪 神 34 14 14 3.59 12 0 1 .500 971 233.0 218 27 66 4 98 0 0 108 93
31 G.バッキー 阪 神 33 8 5 2.49 7 1 0 .615 619 151.2 121 8 60 3 74 0 0 50 42
32 大崎 隆雄 大 洋 32 3 7 2.73 3 3 0 .300 336 79.0 69 4 48 1 53 4 0 31 24
33 太田 紘一 阪 神 31 2 1 3.32 0 0 0 .667 155 37.1 44 5 10 0 11 0 0 18 14
34 森滝 義巳 国 鉄 30 0 2 3.60 0 0 0 .000 260 64.2 58 7 17 0 14 0 0 28 26
34 藤田 元司 読 売 30 10 4 2.48 2 0 1 .714 485 119.1 99 11 38 1 65 3 0 39 33
34 板東 英二 中 日 30 3 1 3.04 2 1 1 .750 314 73.2 77 2 26 2 39 3 1 32 25
34 荒川 巌 国 鉄 30 1 3 3.80 0 0 0 .250 300 71.0 69 6 30 2 22 1 1 30 30
34 中村 稔 読 売 30 3 4 3.12 2 1 0 .429 400 101.0 82 6 21 4 35 2 1 42 35
34 西田 亨 国 鉄 30 1 6 2.57 0 0 0 .143 319 76.2 64 4 27 5 47 1 0 26 22
40 村山 実 阪 神 28 11 10 2.77 10 2 0 .524 640 158.1 126 16 48 1 121 1 1 59 49
41 篠田 荘平 大 洋 27 0 2 3.86 0 0 0 .000 211 48.2 59 3 14 0 26 2 0 26 21
42 森光 正吉 阪 神 26 2 4 2.36 0 0 0 .333 233 60.1 42 5 16 1 27 0 0 18 16
42 佐々木 吉郎 大 洋 26 2 6 3.67 1 0 0 .250 322 75.1 80 8 25 3 20 2 0 37 31
42 佐々木 勝利 広 島 26 0 1 4.71 0 0 0 .000 184 42.0 46 5 18 0 23 0 2 26 22
45 西尾 慈高 中 日 25 2 2 3.00 0 0 0 .500 203 51.0 44 3 18 2 19 1 0 19 17
46 岡田 忠弘 広 島 24 0 4 4.13 0 0 0 .000 200 47.1 35 5 29 0 27 1 0 24 22
47 長谷川 良平 広 島 23 2 3 3.78 0 0 0 .400 212 49.2 45 7 19 5 24 0 0 23 21
48 森田 斌 大 洋 21 2 3 2.68 0 0 0 .400 198 46.2 42 3 18 2 12 0 0 21 14
49 大羽 進 広 島 20 0 1 6.27 0 0 0 .000 144 32.1 45 3 7 1 13 0 0 27 23
50 峰 国安 大 洋 18 0 0 4.85 0 0 0 .000 116 25.1 31 4 11 0 13 4 0 16 14
51 河村 久文 広 島 15 0 4 7.34 0 0 0 .000 177 38.0 51 11 12 1 13 1 0 33 31
52 堀内 庄 読 売 13 1 0 4.50 0 0 0 1.000 113 23.2 30 4 12 0 6 1 0 15 12
53 飯尾 為男 阪 神 12 0 0 4.70 0 0 0 .000 102 22.2 25 1 7 1 10 0 0 13 12
53 門岡 信行 中 日 12 0 4 5.59 0 0 0 .000 124 28.1 26 4 10 2 21 1 0 19 18
53 八木 孝 広 島 12 0 1 6.48 0 0 0 .000 109 24.2 24 3 16 0 8 0 0 18 18
56 益田 昭雄 読 売 11 2 1 4.94 0 0 0 .667 138 30.2 36 5 11 0 21 2 1 24 17
57 石戸 四六 国 鉄 10 0 1 7.50 0 0 0 .000 81 17.1 24 3 4 0 6 1 0 16 15
57 伊奈 努 阪 神 10 0 5 6.75 0 0 0 .000 116 23.1 34 2 15 1 12 0 0 24 18
57 水谷 寿伸 中 日 10 0 0 9.00 0 0 0 .000 59 12.0 16 1 7 1 3 0 0 13 12
57 茂木 忠之 国 鉄 10 0 2 3.27 0 0 0 .000 87 21.2 23 0 3 0 7 0 0 8 8
61 稲垣 博愛 国 鉄 8 0 0 3.60 0 0 0 .000 64 15.0 16 1 5 0 7 0 0 6 6
62 近藤 瑞郎 中 日 7 0 0 4.50 0 0 0 .000 47 9.1 10 1 9 0 5 1 0 6 5
62 中井 悦雄 阪 神 7 4 1 1.22 3 3 0 .800 136 37.0 25 3 10 0 14 1 0 5 5
64 巽 一 国 鉄 6 0 0 2.45 0 0 0 .000 44 10.2 8 1 6 0 2 0 0 3 3
64 三平 晴樹 大 洋 6 0 0 10.80 0 0 0 .000 30 5.0 10 4 5 0 2 0 0 6 6
66 山尾 孝雄 阪 神 5 0 1 6.30 0 0 0 .000 49 10.0 14 2 3 1 3 2 0 9 7
67 渡辺 政好 大 洋 4 0 0 9.00 0 0 0 .000 22 4.1 7 2 4 0 0 0 0 5 5
67 西村 繁一 阪 神 4 0 0 3.86 0 0 0 .000 29 7.0 10 1 0 0 3 0 0 4 3
67 城野 勝博 広 島 4 0 0 2.25 0 0 0 .000 38 8.0 10 0 3 0 5 0 0 2 2
67 加藤 斌 中 日 4 1 0 1.00 0 0 0 1.000 35 9.0 7 0 1 0 4 0 0 3 1
71 宮崎 元忠 大 洋 3 0 0 13.50 0 0 0 .000 10 2.0 3 0 2 0 0 0 0 3 3
71 石川 良照 阪 神 3 0 0 12.60 0 0 0 .000 26 4.1 11 4 3 0 1 0 0 8 7
71 桝岡 憲三 広 島 3 0 0 6.75 0 0 0 .000 21 4.0 5 1 4 0 1 0 0 3 3
74 坪井 猛 広 島 2 0 0 13.50 0 0 0 .000 14 1.2 6 1 3 0 0 0 0 7 3
75 宮下 陽吾 国 鉄 1 0 0 27.00 0 0 0 .000 7 0.2 2 0 3 0 0 0 0 3 3
75 山本 康夫 阪 神 1 0 0 4.50 0 0 0 .000 8 2.0 0 0 2 0 1 0 0 1 1
75 山本 兵吾 広 島 1 0 0 4.50 0 0 0 .000 9 2.0 3 1 2 0 1 0 0 1 1
75 福浦 健次 阪 神 1 0 1 3.60 0 0 0 .000 19 5.0 2 1 2 1 0 0 0 3 2
75 江崎 照雄 中 日 1 0 0 0.00 0 0 0 .000 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75 若生 照元 大 洋 1 0 0 0.00 0 0 0 .000 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 村瀬 広基 読 売 1 0 0 4.50 0 0 0 .000 8 2.0 4 0 1 0 1 0 0 1 1
75 大熊 伸行 読 売 1 0 0 9.00 0 0 0 .000 4 1.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
75 島谷 勇雄 国 鉄 1 0 0 4.50 0 0 0 .000 17 3.2 5 1 2 0 2 0 0 2 2

パ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 稲尾 和久 西 鉄 74 28 16 2.54 24 2 5 .636 1558 386.0 358 26 70 10 226 1 1 121 109
2 徳久 利明 近 鉄 66 20 15 2.93 10 4 2 .571 1071 270.0 223 33 51 2 150 2 1 100 88
3 石川 陽造 東 映 65 16 13 2.54 11 2 1 .552 1074 275.2 219 16 52 11 155 4 0 90 78
4 久保 征弘 近 鉄 62 19 12 2.36 9 2 1 .613 993 251.2 218 15 48 4 94 1 0 82 66
5 坂井 勝二 大 毎 58 14 19 2.61 6 2 2 .424 1024 251.2 200 23 65 16 183 5 0 92 73
6 山本 重政 近 鉄 57 9 17 3.63 3 0 1 .346 911 212.2 198 29 85 9 168 4 0 104 86
6 三浦 清弘 南 海 57 13 12 2.54 7 3 1 .520 886 219.2 182 17 64 14 96 1 0 77 62
8 栗本 光明 大 毎 54 3 2 2.79 0 0 0 .600 488 125.2 105 11 19 0 48 0 0 41 39
9 安部 和春 西 鉄 53 10 1 1.75 0 0 0 .909 564 144.0 101 11 43 7 64 3 0 30 28
9 皆川 睦雄 南 海 53 12 9 2.54 2 1 0 .571 736 188.0 165 16 33 3 96 0 0 62 53
9 土橋 正幸 東 映 53 20 16 3.05 15 1 5 .556 1210 301.0 279 31 36 13 169 1 0 128 102
9 米田 哲也 阪 急 53 14 23 4.00 8 1 0 .378 1107 262.1 259 27 91 5 177 0 0 135 117
13 杉浦 忠 南 海 51 14 16 2.63 9 1 3 .467 990 252.2 217 30 46 1 156 1 0 86 74
13 若生 忠泰 西 鉄 51 12 12 2.31 5 2 0 .500 841 202.2 155 13 86 9 133 6 1 69 52
13 田中 勉 西 鉄 51 17 8 2.65 6 4 1 .680 860 216.1 177 16 55 0 133 3 1 74 64
16 石井 茂雄 阪 急 49 17 17 2.92 11 1 2 .500 1046 256.0 253 22 59 1 144 1 0 96 83
17 佐々木 幸男 阪 急 48 3 3 3.21 1 0 0 .500 515 128.1 102 11 43 6 64 0 0 49 46
18 小野 正一 大 毎 47 13 17 3.06 9 1 1 .433 995 235.0 177 16 123 6 206 6 0 92 80
18 森中 千香良 南 海 47 17 8 2.60 13 3 1 .680 866 217.1 191 12 51 9 116 2 2 76 63
18 足立 光宏 阪 急 47 6 18 3.45 5 2 0 .250 803 200.2 187 24 31 6 121 0 0 89 77
18 西 三雄 大 毎 47 6 9 3.04 2 2 1 .400 619 151.0 131 15 37 6 95 1 0 65 51
22 橋詰 文男 東 映 46 3 1 2.72 0 0 0 .750 176 42.2 47 2 7 1 31 0 1 17 13
22 梶本 隆夫 阪 急 46 9 17 4.33 7 1 0 .346 790 180.1 204 19 57 1 107 1 0 98 87
24 高橋 栄一郎 南 海 43 11 6 3.17 5 0 0 .647 663 161.2 143 11 47 5 84 2 0 65 57
25 佐々木 宏一郎 近 鉄 41 4 5 3.08 1 0 1 .444 482 116.1 105 18 29 7 81 0 0 46 40
25 新山 彰忠 南 海 41 4 1 2.85 0 0 0 .800 374 98.0 87 7 13 0 49 0 0 37 31
27 畑 隆幸 西 鉄 40 13 11 2.94 6 1 0 .542 831 196.0 183 18 80 7 114 5 0 77 64
28 堀本 律雄 大 毎 39 15 14 3.30 7 2 1 .517 754 179.1 167 16 70 2 108 0 0 80 66
29 井上 善夫 西 鉄 36 6 4 3.44 4 2 0 .600 479 114.2 111 10 31 2 74 0 0 53 44
29 久保田 治 東 映 36 15 10 2.70 7 2 2 .600 840 206.2 218 20 26 1 61 0 0 67 62
31 宮崎 昭二 東 映 34 4 4 2.97 1 0 1 .500 445 111.1 93 10 30 2 68 3 0 44 37
31 J.スタンカ 南 海 34 14 7 2.55 7 4 1 .667 756 186.1 154 13 60 7 89 4 0 63 53
31 牧野 伸 近 鉄 34 3 4 3.94 1 0 0 .429 344 79.2 88 6 25 3 24 0 0 44 35
34 板東 里視 近 鉄 33 4 1 3.81 0 0 0 .800 238 58.2 59 7 15 1 19 0 0 29 25
35 富島 五郎 南 海 32 0 0 4.09 0 0 0 .000 96 22.0 25 3 9 0 14 0 0 12 10
36 中西 勝己 大 毎 30 6 8 2.96 7 0 0 .429 569 140.0 118 5 37 8 70 0 0 52 46
37 安藤 治久 阪 急 29 7 10 4.70 3 1 0 .412 508 114.2 126 10 47 4 37 1 0 68 60
37 G.ミケンズ 近 鉄 29 8 8 3.45 0 0 0 .500 362 85.2 89 5 24 5 44 4 0 42 33
39 牧田 政彦 阪 急 27 1 1 3.09 1 0 0 .500 297 69.1 62 9 34 4 49 0 0 29 24
39 妻島 芳郎 大 毎 27 2 3 2.25 0 0 0 .400 264 64.0 61 5 10 1 25 0 0 21 16
41 R.ディサ 大 毎 26 2 5 3.71 1 1 0 .286 257 62.1 51 2 25 2 30 2 1 36 26
41 秋本 祐作 阪 急 26 0 3 4.16 0 0 0 .000 294 67.0 79 8 16 2 36 0 0 44 31
43 山本 義司 東 映 23 0 3 5.18 0 0 0 .000 149 33.0 38 6 12 2 15 0 0 20 19
43 黒田 勉 近 鉄 23 0 3 5.33 0 0 0 .000 215 48.1 59 9 15 1 20 0 0 33 29
45 嵯峨 健四郎 東 映 22 6 6 2.23 2 1 0 .500 355 92.2 74 12 18 1 45 1 0 26 23
45 井上 勝巳 近 鉄 22 1 2 4.50 0 0 0 .333 153 35.1 37 3 14 0 17 2 1 22 18
47 岩上 江笠 近 鉄 21 1 2 4.62 0 0 0 .333 167 39.0 43 7 14 2 16 0 0 25 20
48 B.グリヒン 近 鉄 20 0 2 3.77 0 0 0 .000 132 30.1 31 2 13 0 12 0 0 20 13
49 安藤 元博 東 映 19 3 7 4.71 2 2 0 .300 256 63.0 57 15 15 1 33 0 0 34 33
49 伊藤 幸男 近 鉄 19 2 1 4.19 1 1 1 .667 176 43.0 33 7 9 2 35 1 0 23 20
49 与田 順欣 西 鉄 19 0 5 3.57 0 0 0 .000 244 58.0 54 7 19 3 34 1 1 25 23
52 若生 智男 大 毎 18 3 7 4.57 2 0 0 .300 289 68.1 62 9 21 2 45 0 0 39 35
53 尾崎 行雄 東 映 17 7 5 2.90 4 3 0 .583 380 93.0 83 13 29 1 60 0 0 34 30
53 富永 格郎 東 映 17 1 3 5.00 0 0 0 .250 199 44.2 54 4 14 2 23 0 0 33 25
53 長田 裕之 近 鉄 17 2 1 4.18 0 0 0 .667 123 27.1 32 5 5 0 9 0 0 17 13
56 梶本 靖郎 阪 急 15 0 0 4.13 0 0 0 .000 101 23.1 26 3 6 0 11 0 0 18 11
57 林 俊宏 南 海 13 0 2 3.18 0 0 0 .000 74 16.1 21 1 6 1 11 0 0 6 6
57 後藤 修 西 鉄 13 0 1 3.94 0 0 0 .000 69 15.2 10 1 9 3 14 2 0 8 7
59 吉田 定敬 東 映 12 1 1 1.85 1 1 0 .500 141 33.2 33 0 11 1 22 0 0 9 7
60 石原 碩夫 東 映 11 0 2 4.85 0 0 0 .000 108 25.2 30 3 5 1 15 0 1 17 14
61 杉町 攻 西 鉄 10 0 2 3.15 0 0 0 .000 82 20.0 17 1 7 0 12 0 0 7 7
62 パーム 大 毎 9 0 1 3.00 0 0 0 .000 70 17.1 16 2 5 1 9 0 0 7 6
62 佐藤 公博 阪 急 9 0 0 1.50 0 0 0 .000 67 17.1 11 1 2 0 12 0 0 3 3
62 大津 守 近 鉄 9 1 0 10.38 0 0 0 1.000 62 12.1 22 3 6 0 5 0 0 17 15
65 中島 淳一 西 鉄 8 0 0 3.60 0 0 0 .000 58 14.1 16 1 4 1 6 0 0 6 6
66 F.リック 阪 急 7 0 0 3.60 0 0 0 .000 44 9.1 10 1 8 0 6 0 0 5 4
67 田中 調 東 映 5 0 0 3.86 0 0 0 .000 37 6.2 7 2 8 1 6 0 0 8 3
67 田辺 修 近 鉄 5 0 0 3.00 0 0 0 .000 27 6.0 6 0 2 0 4 0 0 4 2
67 永田 善一 大 毎 5 0 0 4.00 0 0 0 .000 36 8.1 5 0 5 1 6 1 0 4 4
67 福原 勝 近 鉄 5 0 0 4.15 0 0 0 .000 55 12.2 16 1 2 0 6 0 0 6 6
71 押田 令三 大 毎 4 0 0 1.80 0 0 0 .000 20 4.2 5 0 1 0 2 0 0 1 1
71 柴田 晃 東 映 4 0 0 1.50 0 0 0 .000 43 11.1 8 1 3 0 4 0 0 2 2
73 菅原 紀元 大 毎 3 0 0 3.00 0 0 0 .000 35 9.0 6 2 4 0 8 0 0 3 3
73 村上 宏通 阪 急 3 0 0 7.20 0 0 0 .000 21 5.0 6 1 0 0 3 0 0 4 4
73 村上 雅則 南 海 3 0 0 4.50 0 0 0 .000 10 2.0 2 1 2 0 2 0 0 1 1
73 田中 喜八郎 西 鉄 3 0 0 10.80 0 0 0 .000 24 5.0 9 1 1 1 0 0 0 6 6
77 辻野 欽也 大 毎 2 0 0 4.50 0 0 0 .000 17 3.1 5 0 2 0 2 0 0 2 2
77 藤野 隆司 東 映 2 0 0 6.75 0 0 0 .000 21 4.0 5 1 2 1 1 0 0 4 3
79 長南 恒夫 東 映 1 0 0 - 0 0 0 .000 2 0.0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
79 吉田 勝彦 近 鉄 1 0 0 0.00 0 0 0 .000 10 3.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
79 金彦 任重 南 海 1 0 0 0.00 0 0 0 .000 3 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79 下川 満康 西 鉄 1 0 0 3.00 0 0 0 .000 12 2.1 3 0 1 0 1 0 0 1 1
79 大石 弥太郎 阪 急 1 0 0 4.50 0 0 0 .000 10 2.0 4 0 0 0 1 0 0 1 1

Tweet