盗塁刺ランキング - 1952 -

盗塁刺

セ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 金山 次郎 松 竹 117 510 483 115 .238 3 18 5 152 .315 22 23 2 - 48 63 20 2 43 5
2 後藤 次男 阪 神 120 566 536 161 .300 3 28 6 210 .392 34 25 2 - 75 19 15 3 16 18
3 国枝 利通 名古屋 116 469 400 121 .303 1 13 2 141 .353 23 43 2 - 62 35 12 24 27 9
3 土屋 雅敬 国 鉄 119 395 345 76 .220 0 8 5 94 .272 27 42 0 - 40 29 12 8 26 5
3 牧野 茂 名古屋 117 444 394 96 .244 2 10 1 114 .289 21 35 0 - 63 27 12 15 34 6
6 与那嶺 要 読 売 116 533 474 163 .344 10 33 5 236 .498 53 47 2 - 104 38 11 8 38 8
7 佐藤 孝夫 国 鉄 104 370 321 85 .265 14 7 1 136 .424 33 45 0 - 61 45 10 4 46 4
8 白坂 長栄 阪 神 120 541 446 121 .271 6 20 5 169 .379 43 73 3 - 92 22 9 19 30 6
9 安居 玉一 大 洋 112 458 430 125 .291 9 28 5 190 .442 74 25 2 - 48 22 8 1 24 2
9 南村 侑広 読 売 115 487 441 139 .315 8 21 3 190 .431 76 40 2 - 72 18 8 4 20 7
9 杉山 悟 名古屋 99 415 360 110 .306 27 29 5 230 .639 84 52 2 - 68 11 8 1 53 11
9 森谷 良平 国 鉄 114 448 403 116 .288 8 19 2 163 .404 47 43 2 - 59 9 8 0 47 11
13 小鶴 誠 松 竹 119 504 450 128 .284 17 24 0 203 .451 49 51 1 - 57 19 7 0 44 14
13 安井 直史 大 洋 102 350 292 58 .199 0 13 4 79 .271 15 50 1 - 41 20 7 7 26 2
13 白石 勝巳 広 島 117 534 472 104 .220 3 16 4 137 .290 30 54 2 - 56 11 7 6 57 7
13 初岡 栄治 国 鉄 114 394 372 97 .261 4 14 3 129 .347 33 16 0 - 28 6 7 6 37 6
13 荒川 昇治 大 洋 109 437 370 89 .241 1 10 5 112 .303 36 60 2 - 45 32 7 5 25 15
13 平井 三郎 読 売 120 489 427 118 .276 4 19 6 161 .377 52 44 3 - 63 21 7 15 26 4
13 宇野 光雄 読 売 115 443 404 117 .290 5 16 3 154 .381 54 27 6 - 42 11 7 6 27 14
20 西江 一郎 阪 神 98 228 201 36 .179 2 11 1 55 .274 16 20 0 - 25 3 6 7 29 3
20 岩本 義行 大 洋 120 522 454 130 .286 16 24 3 208 .458 81 44 24 - 82 16 6 0 41 19
20 原田 督三 名古屋 120 544 464 126 .272 4 24 6 174 .375 58 68 2 - 81 19 6 10 28 8
20 中村 栄 国 鉄 107 334 298 69 .232 2 6 5 91 .305 23 21 0 - 27 14 6 15 18 5
24 川上 哲治 読 売 118 522 478 153 .320 4 28 4 201 .421 82 42 2 - 62 15 5 0 21 11
24 岩本 章 広 島 87 348 313 84 .268 3 21 3 120 .383 33 26 5 - 33 4 5 4 43 7
24 磯田 憲一 広 島 103 288 244 50 .205 0 6 1 58 .238 15 26 2 - 18 1 5 16 13 9
24 加藤 進 名古屋 73 165 142 31 .218 0 4 1 37 .261 19 20 0 - 15 4 5 3 26 3
24 千葉 茂 読 売 120 556 455 142 .312 10 22 4 202 .444 62 76 1 - 87 11 5 24 43 12
24 木村 勉 大 洋 100 444 397 98 .247 3 7 1 116 .292 31 45 0 - 43 14 5 2 19 9
24 上野 義秋 広 島 79 123 103 24 .233 1 2 1 31 .301 8 18 0 - 14 3 5 2 12 1
24 門前 真佐人 広 島 108 366 328 82 .250 6 15 2 119 .363 35 37 1 - 31 4 5 0 36 9
32 大沢 伸夫 広 島 120 507 441 123 .279 2 18 2 151 .342 43 63 3 - 38 4 4 0 22 13
32 平野 謙二 松 竹 101 413 379 85 .224 4 17 3 120 .317 29 24 5 - 32 6 4 5 46 4
32 宮崎 仁郎 松 竹 111 459 433 105 .242 4 11 1 130 .300 31 16 1 - 32 9 4 9 32 8
32 小松原 博喜 読 売 66 105 87 23 .264 0 2 0 25 .287 14 16 1 - 14 2 4 1 4 4
32 宮崎 剛 大 洋 114 518 480 127 .265 5 23 4 173 .360 24 22 4 - 71 23 4 12 38 9
32 千原 雅生 国 鉄 60 124 115 24 .209 0 0 0 24 .209 8 7 0 - 9 1 4 2 13 2
32 藤原 鉄之輔 広 島 83 186 161 38 .236 0 8 1 48 .298 14 22 1 - 8 0 4 2 13 2
32 金田 正泰 阪 神 120 546 475 130 .274 5 20 3 171 .360 67 64 4 - 86 13 4 3 26 3
32 山崎 善平 名古屋 98 250 233 54 .232 1 5 2 66 .283 22 12 1 - 23 19 4 4 10 5
32 小林 章良 松 竹 119 490 453 105 .232 5 9 0 129 .285 33 30 1 - 31 7 4 6 49 16
32 児玉 利一 名古屋 119 502 434 115 .265 5 14 2 148 .341 54 62 1 - 67 8 4 5 39 14
43 塚本 博睦 広 島 87 227 199 42 .211 1 4 1 51 .256 17 20 1 - 21 3 3 7 16 11
43 荒木 茂 大 洋 54 106 87 19 .218 0 3 1 24 .276 8 15 1 - 11 5 3 3 17 0
43 青田 昇 読 売 114 468 427 111 .260 18 18 1 185 .433 79 38 2 - 77 6 3 1 32 15
43 引地 信之 大 洋 103 337 322 74 .230 1 10 1 89 .276 35 12 0 - 29 5 3 3 13 15
43 杉浦 清 国 鉄 118 478 443 108 .244 25 13 0 196 .442 63 34 1 - 61 8 3 0 62 13
43 綱島 新八 松 竹 100 368 341 65 .191 3 8 2 86 .252 29 24 1 - 27 7 3 2 41 9
43 広田 順 読 売 91 261 235 65 .277 4 11 2 92 .391 23 21 2 - 28 3 3 3 18 3
43 長持 栄吉 広 島 117 437 396 109 .275 2 11 3 132 .333 36 27 2 - 27 2 3 12 17 15
43 小島 勝治 阪 神 92 313 270 76 .281 5 12 10 123 .456 58 38 2 - 37 8 3 3 19 5
43 福田 勇一 国 鉄 76 143 128 27 .211 1 3 1 35 .273 10 10 0 - 11 9 3 5 15 4
53 藤井 勇 大 洋 107 475 440 126 .286 14 24 7 206 .468 69 32 2 - 75 10 2 1 42 5
53 吉成 武雄 大 洋 15 44 39 11 .282 0 1 0 12 .308 4 1 3 - 3 2 2 1 2 1
53 藤田 宗一 国 鉄 85 273 255 58 .227 2 15 0 79 .310 20 16 0 - 20 7 2 2 8 10
53 本多 逸郎 名古屋 19 37 36 4 .111 0 0 0 4 .111 0 1 0 - 0 3 2 0 1 1
53 日下 章 阪 神 57 76 69 19 .275 0 5 4 32 .464 6 5 0 - 21 5 2 1 13 3
53 辻井 弘 国 鉄 92 296 259 59 .228 6 9 2 90 .347 44 24 9 - 20 5 2 4 14 3
53 目時 春雄 松 竹 115 416 390 87 .223 7 18 2 130 .333 36 19 5 - 21 8 2 1 48 12
53 渡辺 博之 阪 神 116 390 350 91 .260 5 15 0 121 .346 61 39 1 - 44 2 2 0 15 11
53 佐竹 一雄 国 鉄 97 346 325 87 .268 1 16 1 108 .332 24 18 1 - 27 7 2 2 26 8
62 久保 吾一 国 鉄 43 44 40 4 .100 0 0 0 4 .100 1 3 0 - 4 4 1 1 6 1
62 河西 俊雄 阪 神 98 260 229 63 .275 0 7 2 74 .323 18 19 0 - 34 10 1 12 5 4
62 萩原 寛 読 売 33 8 7 2 .286 0 0 1 4 .571 0 1 0 - 10 3 1 0 2 0
62 高野 裕良 大 洋 47 110 100 14 .140 1 1 0 18 .180 12 8 0 - 5 0 1 2 29 1
62 徳網 茂 阪 神 112 337 311 78 .251 2 6 3 96 .309 34 16 1 - 36 6 1 9 18 2
62 西沢 道夫 名古屋 113 488 433 153 .353 20 27 1 242 .559 98 54 1 - 79 8 1 0 34 15
62 片山 博 松 竹 44 78 69 12 .174 0 3 0 15 .217 2 5 1 - 4 0 1 3 21 2
62 服部 受弘 名古屋 77 136 116 32 .276 4 6 2 54 .466 31 15 1 - 11 7 1 4 16 3
62 中津 正三 大 洋 48 59 53 13 .245 1 3 0 19 .358 5 6 0 - 3 0 1 0 8 2
62 大島 信雄 名古屋 43 90 83 16 .193 1 1 1 22 .265 8 5 0 - 3 0 1 2 13 0
62 藤村 富美男 阪 神 120 537 475 149 .314 20 29 1 240 .505 95 59 3 - 74 5 1 0 44 13
62 清水 秀雄 大 洋 29 57 53 11 .208 0 3 1 16 .302 7 2 0 - 6 0 1 2 2 0
62 丸岡 武 阪 神 24 12 12 2 .167 0 0 0 2 .167 0 0 0 - 3 2 1 0 3 0
62 井上 親一郎 国 鉄 66 102 94 21 .223 0 1 1 24 .255 9 8 0 - 5 0 1 0 8 1
62 武智 修 広 島 107 410 388 99 .255 6 13 2 134 .345 41 22 0 - 40 5 1 0 15 13
62 木下 雅弘 国 鉄 23 37 36 8 .222 0 2 0 10 .278 1 1 0 - 3 2 1 0 8 0
62 有村 家斉 大 洋 37 71 65 21 .323 2 6 0 33 .508 13 4 1 - 9 0 1 1 4 1
62 木村 保久 大 洋 75 185 176 40 .227 2 6 2 56 .318 19 8 1 - 17 5 1 0 26 3
62 真田 重蔵 阪 神 78 141 129 41 .318 0 4 0 45 .349 18 12 0 - 11 1 1 0 10 2
62 平山 菊二 大 洋 77 217 191 48 .251 1 11 0 62 .325 19 22 3 - 18 6 1 1 17 5
62 町田 行彦 国 鉄 42 69 63 11 .175 1 3 0 17 .270 4 5 0 - 5 2 1 1 6 3
62 渡辺 信義 広 島 43 66 46 2 .043 0 0 0 2 .043 2 13 1 - 3 0 1 6 24 0
62 山川 武範 広 島 97 391 358 84 .235 5 15 1 116 .324 37 25 2 - 40 4 1 6 42 15
62 岩橋 利男 国 鉄 60 69 63 11 .175 0 2 0 13 .206 3 4 0 - 5 1 1 2 11 1
62 楠 拡応 読 売 73 221 185 54 .292 3 11 3 80 .432 24 32 0 - 27 1 1 4 20 6
62 松本 和雄 名古屋 58 137 119 16 .134 1 1 0 20 .168 9 13 1 - 14 3 1 4 7 5
62 手塚 耀朗 読 売 33 71 67 19 .284 1 3 0 25 .373 8 3 0 - 5 0 1 1 4 3

パ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 堀井 数男 南 海 121 513 478 142 .297 12 17 6 207 .433 84 31 2 - 67 23 17 2 31 7
2 三宅 宅三 毎 日 106 414 378 111 .294 18 19 2 188 .497 69 32 1 - 66 25 15 0 27 9
3 別当 薫 毎 日 120 513 456 127 .279 18 26 10 227 .498 67 56 0 - 93 40 13 1 30 17
3 飯田 徳治 南 海 121 531 473 153 .323 18 29 4 244 .516 86 55 2 - 100 40 13 0 49 5
5 藤井 道夫 阪 急 108 466 406 105 .259 2 18 5 139 .342 31 49 4 - 62 54 12 7 19 11
5 鈴木 圭一郎 東 急 108 408 372 93 .250 4 13 4 126 .339 47 29 2 - 35 7 12 4 38 5
5 岡本 伊三美 南 海 104 335 304 91 .299 11 11 5 145 .477 57 20 2 - 44 33 12 9 35 7
5 蔭山 和夫 南 海 121 508 430 110 .256 9 21 10 178 .414 39 65 4 - 86 36 12 9 73 3
9 中谷 準志 阪 急 100 423 367 97 .264 7 25 1 145 .395 45 47 1 - 52 27 11 8 25 9
9 川合 幸三 阪 急 105 454 419 113 .270 1 17 6 145 .346 41 26 0 - 53 38 11 9 13 2
9 木塚 忠助 南 海 115 496 454 127 .280 8 20 3 177 .390 41 14 5 - 78 55 11 23 35 6
12 J.ブリットン 阪 急 78 332 320 101 .316 2 16 5 133 .416 35 9 2 - 37 7 10 1 12 3
13 島田 雄三 大 映 110 455 393 85 .216 3 19 3 119 .303 25 51 1 - 41 1 9 10 27 5
13 河内 卓司 毎 日 114 449 395 93 .235 1 9 3 111 .281 37 43 2 - 49 8 9 9 16 11
13 田川 豊 近 鉄 108 437 382 106 .277 0 20 3 132 .346 26 44 2 - 29 3 9 9 25 14
16 今久留主 功 近 鉄 80 336 287 61 .213 0 6 1 69 .240 14 44 1 - 33 9 8 4 34 3
16 浜田 義雄 東 急 103 443 395 87 .220 1 10 3 106 .268 31 45 1 - 54 16 8 2 28 4
18 坂本 茂 近 鉄 64 139 123 31 .252 0 3 0 34 .276 3 12 1 - 20 4 7 3 12 0
18 今久留主 淳 西 鉄 117 462 404 117 .290 1 28 5 158 .391 26 42 2 - 63 23 7 14 22 10
18 古川 清蔵 阪 急 102 331 288 78 .271 8 16 1 120 .417 38 30 2 - 40 19 7 11 27 7
18 土井垣 武 毎 日 119 479 422 125 .296 13 25 5 199 .472 72 50 4 - 55 7 7 3 34 18
22 甲斐 友治 近 鉄 82 318 303 99 .327 7 13 1 135 .446 45 13 2 - 28 5 6 0 14 10
22 鬼頭 政一 近 鉄 82 310 291 93 .320 7 22 1 138 .474 41 15 0 - 35 2 6 4 13 3
22 大下 弘 西 鉄 99 403 355 109 .307 13 25 3 179 .504 59 45 2 - 61 9 6 1 31 5
22 伊勢川 真澄 大 映 110 430 400 100 .250 7 12 3 139 .348 52 21 2 - 29 14 6 7 25 18
22 坂本 文次郎 大 映 117 506 469 106 .226 10 24 6 172 .367 46 24 3 - 55 14 6 10 44 9
22 深見 安博 東 急 96 412 377 111 .294 23 25 2 209 .554 75 33 1 - 60 11 6 1 50 7
22 田部 輝男 西 鉄 99 364 322 84 .261 11 18 2 139 .432 47 35 0 - 48 4 6 7 45 5
22 斎藤 宏 東 急 108 394 372 112 .301 4 19 2 147 .395 49 12 3 - 40 6 6 7 28 9
22 簑原 宏 南 海 116 308 282 76 .270 8 8 2 112 .397 39 19 0 - 26 12 6 7 34 5
22 呉 昌征 毎 日 108 320 267 69 .258 1 13 2 89 .333 27 50 1 - 41 16 6 2 20 4
22 増田 卓 大 映 111 336 309 57 .184 1 5 0 65 .210 16 18 4 - 35 20 6 5 32 6
33 原田 清 東 急 92 268 240 70 .292 4 7 1 91 .379 35 27 1 - 29 1 5 0 31 3
33 長沢 正二 東 急 85 312 286 69 .241 1 13 1 87 .304 21 24 0 - 34 9 5 2 15 4
33 常見 昇 東 急 105 421 382 112 .293 4 18 3 148 .387 35 33 2 - 52 13 5 4 43 7
33 永利 勇吉 西 鉄 75 280 238 52 .218 9 5 5 94 .395 31 36 5 - 33 6 5 1 42 3
33 戸倉 勝城 阪 急 106 399 369 111 .301 7 17 7 163 .442 53 26 1 - 51 25 5 3 22 4
38 滝田 政治 大 映 73 254 235 59 .251 5 13 1 89 .379 34 16 3 - 23 6 4 0 20 1
38 中西 太 西 鉄 111 410 384 108 .281 12 20 7 178 .464 65 26 0 - 57 16 4 0 38 12
38 千頭 久米夫 西 鉄 34 87 78 17 .218 2 5 0 28 .359 7 8 0 - 6 6 4 1 7 1
38 B.ワイヤット 西 鉄 68 252 234 61 .261 5 8 5 94 .402 26 17 0 - 28 2 4 1 27 5
38 宝山 省二 近 鉄 90 318 293 63 .215 3 14 0 86 .294 20 18 0 - 35 3 4 7 31 8
38 本堂 保弥 毎 日 120 492 422 114 .270 6 19 3 157 .372 56 57 2 - 51 15 4 11 33 11
38 西本 幸雄 毎 日 106 319 280 69 .246 0 10 5 89 .318 23 29 0 - 42 10 4 10 21 6
38 伊藤 庄七 毎 日 102 375 333 88 .264 7 22 1 133 .399 50 35 0 - 50 14 4 7 35 3
38 黒田 一博 南 海 115 313 299 72 .241 4 9 2 97 .324 36 8 1 - 29 5 4 5 20 11
38 塚本 悦郎 西 鉄 89 239 221 68 .308 2 12 4 94 .425 29 10 1 - 27 9 4 7 15 2
48 加藤 春雄 近 鉄 80 186 177 41 .232 2 9 0 56 .316 18 5 1 - 7 1 3 3 18 6
48 皆川 定之 東 急 75 224 181 35 .193 1 7 0 45 .249 14 21 2 - 13 5 3 20 29 2
48 野村 浩 東 急 89 201 178 43 .242 0 6 1 51 .287 14 18 0 - 30 15 3 5 25 4
48 植田 武彦 阪 急 92 294 277 58 .209 2 6 5 80 .289 25 15 0 - 18 6 3 2 28 5
48 菅原 道裕 大 映 84 348 328 93 .284 5 12 6 132 .402 33 19 0 - 48 7 3 0 26 6
48 東谷 夏樹 阪 急 94 250 229 62 .271 3 8 4 87 .380 31 19 2 - 24 7 3 0 20 5
48 中村 徳次郎 大 映 44 67 60 14 .233 2 2 0 22 .367 4 6 0 - 6 1 3 1 20 1
48 山本 一人 南 海 55 204 183 51 .279 5 10 1 78 .426 24 20 0 - 35 12 3 1 11 5
48 酒沢 成治 大 映 73 209 187 36 .193 1 4 3 49 .262 11 16 1 - 20 14 3 5 15 5
48 森下 重好 近 鉄 88 322 290 77 .266 7 14 4 120 .414 37 30 2 - 33 6 3 0 36 6
48 関口 清治 西 鉄 94 384 358 93 .260 21 15 1 173 .483 59 24 0 - 55 6 3 2 45 9
59 浅原 直人 東 急 106 396 362 94 .260 7 14 5 139 .384 54 33 1 - 55 14 2 0 47 10
59 八道 勉 西 鉄 55 140 125 28 .224 1 7 0 38 .304 12 14 0 - 19 7 2 1 16 2
59 山本 静雄 近 鉄 83 252 229 41 .179 0 8 1 51 .223 18 15 0 - 16 1 2 8 23 5
59 北村 正司 毎 日 42 138 127 26 .205 0 3 1 31 .244 4 9 0 - 6 2 2 2 6 1
59 矢部 滋 阪 急 30 58 53 14 .264 2 1 0 21 .396 11 4 1 - 6 4 2 0 2 1
59 山内 一弘 毎 日 44 126 113 38 .336 1 8 0 49 .434 13 10 0 - 16 4 2 1 11 7
59 島原 輝夫 南 海 88 183 170 54 .318 1 8 0 65 .382 18 10 0 - 25 11 2 3 12 0
59 森下 整鎮 南 海 58 71 66 17 .258 0 3 0 20 .303 4 4 1 - 15 3 2 0 8 0
59 杉山 光平 近 鉄 53 182 174 51 .293 3 8 5 78 .448 17 5 2 - 24 0 2 1 24 4
59 山田 潔 大 映 94 339 284 69 .243 2 10 1 87 .306 28 45 2 - 33 9 2 8 21 6
59 伴 勇資 西 鉄 47 96 86 13 .151 1 3 1 21 .244 9 10 0 - 5 0 2 0 14 2
70 内尾 勇 阪 急 47 126 112 24 .214 3 5 0 38 .339 12 12 0 - 12 1 1 2 9 3
70 山下 譲 近 鉄 83 161 145 35 .241 1 8 0 46 .317 9 11 1 - 13 0 1 4 14 3
70 白川 一 毎 日 57 57 52 18 .346 0 4 0 22 .423 5 4 1 - 11 6 1 0 6 1
70 伊賀上 潤伍 大 映 60 257 238 69 .290 4 16 1 99 .416 29 17 1 - 34 4 1 1 25 7
70 鈴木 幸雄 阪 急 28 59 51 5 .098 0 0 0 5 .098 1 4 1 - 2 0 1 3 8 1
70 日比野 武 西 鉄 78 289 254 69 .272 8 7 0 100 .394 40 22 1 - 20 1 1 12 18 4
70 杉谷 和男 大 映 65 115 105 28 .267 3 1 2 42 .400 9 10 0 - 11 1 1 0 13 7
70 青池 良正 近 鉄 54 133 124 20 .161 2 4 0 30 .242 8 9 0 - 6 1 1 0 13 2
70 飯島 滋弥 大 映 119 495 411 138 .336 13 19 5 206 .501 59 78 5 - 68 2 1 1 31 15
70 J.ニューベリー 阪 急 39 86 80 23 .288 0 7 0 30 .375 9 2 1 - 9 0 1 3 11 3
70 奥田 元 近 鉄 86 248 224 46 .205 0 6 2 56 .250 7 16 1 - 19 4 1 7 26 8
70 新留 国良 西 鉄 60 143 132 25 .189 2 0 0 31 .235 12 8 0 - 10 1 1 3 9 4
70 大館 勲夫 毎 日 61 77 72 23 .319 4 7 0 42 .583 16 5 0 - 6 0 1 0 19 3
70 長谷川 善三 毎 日 87 284 251 64 .255 2 9 3 85 .339 31 23 0 - 33 11 1 10 24 1
70 中谷 信夫 南 海 47 34 29 3 .103 0 0 2 7 .241 1 3 0 - 4 0 1 2 13 0
70 東口 清美 近 鉄 42 78 77 13 .169 0 0 0 13 .169 1 0 0 - 2 1 1 1 11 2
70 柚木 進 南 海 42 74 68 10 .147 0 1 0 11 .162 6 4 0 - 2 0 1 2 8 2
70 松葉 昇 東 急 67 189 170 39 .229 1 7 1 51 .300 16 16 0 - 15 8 1 3 16 5
70 深見 安博 西 鉄 12 42 38 10 .263 2 2 0 18 .474 6 4 0 - 5 1 1 0 8 0
70 笠原 和夫 南 海 98 254 232 64 .276 2 8 2 82 .353 26 19 1 - 16 2 1 2 16 3
70 筒井 敬三 南 海 93 251 231 59 .255 2 10 1 77 .333 21 14 2 - 26 4 1 3 25 5
70 寺川 昭二 東 急 42 59 56 10 .179 0 3 0 13 .232 1 1 0 - 3 0 1 2 15 0

Tweet