犠飛ランキング - 1977 -

犠飛

セ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 大杉 勝男 ヤクルト 123 505 453 149 .329 31 19 1 263 .581 104 37 7 - 62 0 2 0 8 65 16
2 A.ギャレット 広島東洋 128 509 445 124 .279 35 19 0 248 .557 91 57 1 - 64 1 3 0 6 103 6
2 掛布 雅之 阪 神 103 439 381 126 .331 23 18 4 221 .580 69 50 2 - 59 4 4 0 6 58 9
2 張本 勲 読 売 122 493 440 153 .348 24 16 6 253 .575 82 40 6 - 67 3 4 0 6 37 14
2 高田 繁 読 売 127 554 473 140 .296 17 22 2 217 .459 65 40 3 - 81 11 6 32 6 42 6
2 山本 浩二 広島東洋 130 552 448 138 .308 44 24 4 302 .674 113 94 4 - 102 22 4 0 6 64 12
2 王 貞治 読 売 130 570 432 140 .324 50 15 0 305 .706 124 126 6 - 114 1 3 0 6 37 14
2 田代 富雄 大 洋 130 549 484 146 .302 35 25 3 282 .583 88 52 7 - 79 2 4 0 6 118 13
9 若松 勉 ヤクルト 122 503 441 158 .358 20 30 5 258 .585 70 46 7 - 95 13 4 4 5 14 9
9 J.シピン 大 洋 129 547 494 153 .310 22 18 3 243 .492 87 47 1 - 76 5 3 0 5 77 14
9 C.マニエル ヤクルト 114 419 358 113 .316 42 8 0 247 .690 97 49 7 - 70 3 0 0 5 60 10
9 ロジャー ヤクルト 111 408 365 96 .263 22 15 1 179 .490 55 35 3 - 52 1 2 0 5 70 2
9 江尻 亮 大 洋 68 190 166 44 .265 1 10 1 59 .355 21 16 3 - 19 1 1 0 5 11 2
9 土井 正三 読 売 115 374 334 87 .260 8 19 1 132 .395 49 17 1 - 34 6 1 17 5 16 3
9 M.ラインバック 阪 神 109 441 381 124 .325 14 23 2 193 .507 62 48 6 - 58 14 5 1 5 54 14
16 大矢 明彦 ヤクルト 85 308 282 71 .252 8 14 1 111 .394 29 17 1 - 28 1 1 4 4 30 5
17 柴田 勲 読 売 127 565 506 145 .287 18 24 7 237 .468 52 51 3 - 94 34 5 2 3 50 5
17 河埜 和正 読 売 125 419 357 105 .294 12 18 6 171 .479 45 39 10 - 49 13 5 10 3 49 6
17 松原 誠 大 洋 129 568 516 146 .283 34 26 1 276 .535 110 45 3 - 87 5 5 1 3 45 10
17 水谷 実雄 広島東洋 119 444 404 126 .312 13 31 2 200 .495 50 35 2 - 53 2 4 0 3 46 13
17 森本 潔 中 日 49 118 99 17 .172 2 3 1 28 .283 13 13 2 - 7 1 1 1 3 14 4
17 長崎 啓二 大 洋 126 519 433 115 .266 19 18 3 196 .453 57 58 15 - 79 19 4 10 3 101 3
17 正岡 真二 中 日 120 259 233 55 .236 0 7 2 66 .283 12 13 3 - 23 8 5 7 3 35 7
17 井上 弘昭 中 日 120 444 387 110 .284 17 13 0 174 .450 60 32 14 - 60 5 3 8 3 51 9
17 吉田 孝司 読 売 93 279 249 57 .229 5 6 0 78 .313 25 18 2 - 20 0 1 7 3 19 1
17 柳田 俊郎 読 売 114 441 374 127 .340 21 18 2 212 .567 67 55 3 - 68 17 6 6 3 36 7
17 大下 剛史 広島東洋 89 347 304 76 .250 2 8 1 92 .303 24 24 1 - 36 19 9 15 3 24 4
28 J.ライトル 広島東洋 120 496 452 136 .301 19 23 0 216 .478 65 38 2 - 75 13 3 2 2 60 14
28 伊藤 勲 大 洋 80 120 105 31 .295 5 0 0 46 .438 20 11 2 - 10 1 0 0 2 20 3
28 木俣 達彦 中 日 123 417 384 119 .310 13 16 0 174 .453 51 25 3 - 32 1 2 3 2 41 12
28 中塚 政幸 大 洋 121 414 356 95 .267 3 12 0 116 .326 29 48 0 - 44 14 6 8 2 52 9
28 内田 順三 広島東洋 80 139 121 40 .331 4 2 0 54 .446 24 15 0 - 16 1 0 1 2 16 5
28 福嶋 久晃 大 洋 105 357 317 83 .262 13 12 0 134 .423 50 31 4 - 34 0 2 3 2 55 9
28 中村 勝広 阪 神 119 468 388 94 .242 12 15 2 149 .384 27 59 6 - 65 15 7 13 2 67 9
28 山下 大輔 大 洋 105 488 423 110 .260 18 17 3 187 .442 48 49 2 - 77 6 7 12 2 68 6
28 永尾 泰憲 ヤクルト 128 549 476 116 .244 4 21 5 159 .334 30 33 3 - 68 13 6 35 2 40 6
28 三村 敏之 広島東洋 104 376 347 83 .239 8 14 1 123 .354 40 17 5 - 27 2 1 5 2 54 6
28 池辺 豪則 阪 神 113 389 368 101 .274 13 15 0 155 .421 46 10 5 - 31 6 2 4 2 40 8
28 杉山 茂 読 売 30 63 51 14 .275 0 3 0 17 .333 7 9 0 - 7 1 0 1 2 4 1
28 H.ブリーデン 阪 神 120 476 415 98 .236 37 6 1 217 .523 90 53 6 - 62 2 2 0 2 85 20
28 G.マーチン 中 日 119 467 408 115 .282 31 13 0 221 .542 78 53 4 - 53 0 3 0 2 66 5
28 平松 政次 大 洋 34 64 53 5 .094 2 0 0 11 .208 5 6 0 - 6 0 0 3 2 24 0
28 田淵 幸一 阪 神 102 381 341 89 .261 23 11 0 169 .496 59 32 6 - 48 2 0 0 2 40 11
28 高木 守道 中 日 121 504 468 136 .291 20 18 3 220 .470 52 18 5 - 74 10 3 11 2 49 10
28 木下 富雄 広島東洋 106 201 182 44 .242 4 11 1 69 .379 21 10 0 - 21 7 2 7 2 28 3
46 淡口 憲治 読 売 90 152 143 35 .245 5 2 0 52 .364 21 5 2 - 12 2 1 1 1 26 3
46 清水 宏悦 大 洋 64 76 66 10 .152 1 5 0 18 .273 4 6 0 - 6 0 0 3 1 14 1
46 船田 和英 ヤクルト 101 339 304 86 .283 1 10 2 103 .339 20 29 1 - 24 15 5 4 1 25 10
46 杉浦 享 ヤクルト 83 142 124 40 .323 6 10 0 68 .548 14 13 2 - 24 5 1 2 1 18 0
46 山本 功児 読 売 89 98 94 26 .277 2 5 0 37 .394 18 3 0 - 6 0 0 0 1 13 1
46 谷沢 健一 中 日 130 554 493 154 .312 14 29 4 233 .473 55 53 2 - 65 5 1 5 1 51 15
46 J.リンド 読 売 65 227 198 47 .237 9 5 2 83 .419 23 23 5 - 24 1 1 0 1 48 2
46 大島 忠一 阪 神 48 58 51 13 .255 3 3 0 25 .490 7 5 0 - 9 1 0 1 1 17 0
46 伊藤 泰憲 中 日 58 56 47 9 .191 1 2 0 14 .298 4 8 0 - 4 0 0 0 1 12 0
46 遠井 吾郎 阪 神 61 56 51 13 .255 2 1 0 20 .392 8 4 0 - 2 0 0 0 1 9 3
46 福富 邦夫 ヤクルト 94 236 207 57 .275 6 9 1 86 .415 31 25 1 - 33 1 0 2 1 24 2
46 榊原 良行 阪 神 100 234 195 43 .221 7 7 1 73 .374 21 22 0 - 29 2 3 16 1 31 5
46 W.デービス 中 日 72 302 288 88 .306 25 13 2 180 .625 63 10 2 - 47 10 3 1 1 18 6
46 高橋 里志 広島東洋 44 106 90 10 .111 0 0 0 10 .111 4 1 1 - 3 0 0 13 1 32 1
46 C.ライト 読 売 31 67 59 9 .153 1 2 0 14 .237 9 0 0 - 3 0 0 7 1 21 1
46 渡辺 進 ヤクルト 91 252 225 46 .204 8 9 0 79 .351 26 18 7 - 28 7 2 1 1 52 7
46 衣笠 祥雄 広島東洋 130 582 514 136 .265 25 22 2 237 .461 67 53 6 - 88 28 15 8 1 81 11
46 田尾 安志 中 日 96 166 152 42 .276 6 6 1 68 .447 19 9 0 - 19 1 0 4 1 31 3
46 大島 康徳 中 日 126 491 433 144 .333 27 15 1 242 .559 71 52 3 - 64 6 11 2 1 74 12
46 山下 慶徳 ヤクルト 82 168 148 32 .216 7 7 1 62 .419 24 15 3 - 20 2 1 1 1 28 4

パ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 W.ウイリアムス 日本ハム 117 487 458 123 .269 21 20 6 218 .476 65 18 1 .298 62 10 1 2 8 37 9
1 野村 克也 南 海 127 493 447 95 .213 16 9 1 154 .345 58 33 5 .274 33 0 4 0 8 41 24
1 富田 勝 日本ハム 113 472 414 127 .307 9 21 6 187 .452 59 45 3 .379 55 9 3 2 8 34 3
1 門田 博光 南 海 128 543 479 150 .313 25 22 0 247 .516 91 52 4 .385 71 5 5 0 8 72 3
1 石渡 茂 近 鉄 130 555 508 145 .285 4 22 3 185 .364 48 27 2 .324 57 16 6 10 8 48 12
6 有藤 道世 ロッテ 115 457 404 133 .329 16 22 3 209 .517 53 35 8 .394 72 26 7 3 7 63 12
7 L.リー ロッテ 124 512 467 148 .317 34 30 3 286 .612 109 36 3 .370 74 9 10 0 6 106 4
7 栗橋 茂 近 鉄 113 356 319 84 .263 13 11 1 136 .426 39 22 6 .323 40 11 6 2 6 65 3
7 得津 高宏 ロッテ 112 380 348 106 .305 2 20 2 136 .391 44 19 1 .342 32 4 2 6 6 15 11
10 羽田 耕一 近 鉄 130 535 498 132 .265 22 16 1 216 .434 75 28 1 .306 62 9 4 3 5 75 14
10 永淵 洋三 日本ハム 100 272 243 54 .222 10 7 0 91 .374 41 21 3 .292 19 8 2 0 5 22 7
10 加藤 英司 阪 急 120 489 423 135 .319 19 27 4 227 .537 73 53 8 .405 64 4 3 0 5 64 4
13 弘田 澄男 ロッテ 114 445 403 96 .238 2 10 2 116 .288 23 24 4 .288 55 20 13 10 4 23 6
13 高井 保弘 阪 急 111 405 364 101 .277 11 13 0 147 .404 56 30 5 .341 34 0 0 2 4 50 16
13 藤原 満 南 海 102 441 406 122 .300 4 12 2 150 .369 39 28 3 .350 46 15 11 0 4 19 14
13 土井 正博 クラウン 123 495 428 106 .248 24 8 0 186 .435 67 57 5 .343 45 3 4 1 4 35 10
13 島谷 金二 阪 急 130 521 477 155 .325 22 25 1 248 .520 74 35 5 .377 62 3 4 0 4 45 14
13 B.ウイリアムス 阪 急 125 477 439 110 .251 16 21 6 191 .435 50 29 3 .301 60 8 4 2 4 62 9
13 長池 徳士 阪 急 58 164 142 39 .275 10 2 0 71 .500 27 18 0 .356 21 0 0 0 4 19 3
13 J.ピアース 南 海 95 328 291 66 .227 13 9 1 116 .399 39 23 10 .306 30 1 1 0 4 61 7
13 白 仁天 ロッテ 126 490 452 127 .281 16 11 2 190 .420 56 30 3 .330 50 6 6 1 4 33 11
22 基 満男 クラウン 119 494 422 111 .263 11 13 5 167 .396 39 57 1 .352 48 22 16 11 3 74 7
22 山崎 裕之 ロッテ 128 505 451 116 .257 17 21 4 196 .435 62 39 2 .319 49 4 6 10 3 85 7
22 千藤 三樹男 日本ハム 61 157 143 29 .203 2 0 1 37 .259 14 6 2 .245 10 1 0 2 3 15 5
22 新井 宏昌 南 海 121 469 409 93 .227 1 15 5 121 .296 21 40 5 .304 63 14 3 12 3 38 6
22 大田 卓司 クラウン 96 292 273 72 .264 13 6 0 117 .429 40 13 1 .300 30 5 1 2 3 41 8
22 菅野 光夫 日本ハム 118 233 205 38 .185 0 7 0 45 .220 15 10 2 .230 17 7 4 13 3 35 1
22 小田 義人 日本ハム 120 398 377 99 .263 8 17 0 140 .371 29 8 7 .291 41 8 6 3 3 32 7
22 島本 講平 近 鉄 126 383 352 83 .236 12 16 0 135 .384 37 19 6 .286 38 8 7 3 3 59 3
22 B.ミッチェル 日本ハム 128 525 482 117 .243 32 19 1 234 .485 75 37 3 .301 70 9 10 0 3 158 7
31 平野 光泰 近 鉄 118 426 390 102 .262 8 12 5 148 .379 46 20 4 .304 37 10 6 10 2 57 5
31 G.ホプキンス 南 海 113 441 402 107 .266 16 13 2 172 .428 69 33 3 .326 37 1 2 1 2 25 12
31 桜井 輝秀 南 海 97 266 237 48 .203 3 6 0 63 .266 19 11 4 .250 15 9 2 12 2 21 5
31 真弓 明信 クラウン 116 295 276 72 .261 6 9 1 101 .366 14 8 0 .282 37 21 8 9 2 35 5
31 河村 健一郎 阪 急 79 173 163 46 .282 7 5 0 72 .442 25 7 1 .316 17 0 3 0 2 32 7
31 末永 吉幸 ロッテ 73 160 146 34 .233 5 4 0 53 .363 20 7 3 .282 12 2 5 2 2 19 2
31 竹之内 雅史 クラウン 119 421 388 102 .263 26 11 0 191 .492 51 19 11 .316 58 9 4 1 2 54 12
31 島田 誠 日本ハム 79 162 144 33 .229 0 8 1 43 .299 9 10 1 .284 18 10 3 5 2 21 3
31 河埜 敬幸 南 海 110 364 330 88 .267 0 14 2 106 .321 19 11 1 .292 39 10 4 20 2 30 9
31 柏原 純一 南 海 129 507 462 118 .255 18 19 3 197 .426 54 38 3 .316 65 12 4 2 2 58 12
31 B.マルカーノ 阪 急 104 417 394 106 .269 21 21 0 190 .482 67 15 6 .306 52 5 3 0 2 57 8
31 広瀬 叔功 南 海 50 125 119 29 .244 0 6 1 37 .311 11 3 0 .262 13 1 0 1 2 9 1
31 長谷川 一夫 クラウン 82 218 207 51 .246 5 7 0 73 .353 17 5 2 .271 14 0 2 2 2 10 5
31 山村 善則 クラウン 88 216 200 43 .215 0 7 2 54 .270 18 8 5 .263 13 0 2 1 2 27 5
31 佐々木 恭介 近 鉄 109 330 293 59 .201 6 8 0 85 .290 30 26 4 .276 30 9 5 5 2 39 3
31 藤井 栄治 阪 急 61 114 106 34 .321 2 2 0 42 .396 16 6 0 .357 5 0 0 0 2 8 1
31 吹石 徳一 近 鉄 28 15 12 2 .167 0 0 0 2 .167 2 1 0 .231 2 1 2 0 2 2 0
31 福本 豊 阪 急 130 597 541 165 .305 16 21 9 252 .466 54 49 4 .367 89 61 13 1 2 74 6
31 吉岡 悟 クラウン 114 424 387 88 .227 6 14 1 122 .315 36 21 2 .271 44 15 2 12 2 43 7
31 定岡 智秋 南 海 101 334 309 67 .217 8 12 0 103 .333 32 23 0 .271 32 3 3 0 2 69 4
51 村井 英司 日本ハム 40 62 54 10 .185 4 1 0 23 .426 14 5 0 .254 5 0 0 2 1 11 0
51 井上 修 阪 急 71 121 106 28 .264 2 7 1 43 .406 7 8 4 .339 18 10 2 2 1 16 1
51 米谷 延夫 南 海 19 55 50 13 .260 1 1 0 17 .340 8 2 1 .302 6 0 0 1 1 3 1
51 土肥 健二 ロッテ 47 72 66 16 .242 2 0 0 22 .333 6 4 0 .286 4 1 0 1 1 8 4
51 山下 司 日本ハム 86 107 94 17 .181 1 3 0 23 .245 8 8 1 .252 15 9 5 3 1 21 2
51 阪田 隆 南 海 88 47 38 8 .211 0 0 1 10 .263 1 5 0 .302 13 4 3 3 1 7 1
51 鈴木 葉留彦 クラウン 97 151 138 23 .167 3 2 1 36 .261 12 11 0 .228 11 0 1 1 1 28 5
51 楠城 徹 クラウン 76 145 135 35 .259 1 4 0 42 .311 14 4 1 .286 14 4 3 4 1 20 2
51 広瀬 宰 クラウン 103 346 308 84 .273 4 10 1 108 .351 30 25 4 .335 27 1 5 8 1 28 6
51 阿部 成宏 近 鉄 85 194 185 37 .200 1 3 3 49 .265 19 4 0 .217 12 6 5 4 1 29 3
51 江島 巧 ロッテ 57 86 82 17 .207 1 3 0 23 .280 8 0 1 .217 4 3 0 2 1 12 3
51 中原 全敏 日本ハム 110 254 232 46 .198 2 3 1 57 .246 14 14 2 .250 17 5 4 5 1 22 5
51 ハンセン クラウン 125 489 449 121 .269 20 14 0 195 .434 60 39 0 .328 53 2 3 0 1 66 4
51 行沢 久隆 日本ハム 113 209 189 37 .196 2 4 0 47 .249 8 7 3 .236 17 5 5 9 1 31 4
51 新井 昌則 ロッテ 100 197 181 33 .182 4 4 0 49 .271 18 4 3 .213 15 2 3 8 1 22 7
51 若菜 嘉晴 クラウン 103 340 318 93 .292 4 10 1 117 .368 29 10 5 .324 29 1 8 6 1 29 7
51 井上 洋一 ロッテ 88 114 99 20 .202 3 1 0 30 .303 9 10 2 .288 16 2 2 2 1 20 1
51 飯塚 佳寛 ロッテ 123 390 340 104 .306 0 14 3 124 .365 22 37 2 .377 59 29 10 10 1 33 2
51 大熊 忠義 阪 急 123 457 399 100 .251 12 17 1 155 .388 35 28 7 .311 45 1 0 22 1 42 10
51 C.ジョーンズ 近 鉄 82 289 248 44 .177 11 8 1 87 .351 24 37 3 .292 30 0 3 0 1 51 2
51 バディ 近 鉄 56 89 78 15 .192 4 0 1 29 .372 11 9 1 .284 8 4 2 0 1 23 3
51 有田 修三 近 鉄 96 279 234 53 .226 4 10 0 75 .321 24 33 7 .339 25 4 0 4 1 39 10
51 岡持 和彦 日本ハム 108 327 305 86 .282 5 13 1 116 .380 27 14 3 .320 36 5 4 4 1 29 4
51 梨田 昌孝 近 鉄 80 210 190 47 .247 0 5 0 52 .274 10 8 3 .289 15 2 2 8 1 29 3
51 大橋 穣 阪 急 119 339 289 62 .215 4 4 0 78 .270 22 26 0 .279 29 3 7 23 1 60 5
51 加藤 俊夫 日本ハム 129 466 408 110 .270 11 19 1 164 .402 36 34 14 .346 47 17 3 9 1 31 11
51 中沢 伸二 阪 急 84 209 191 30 .157 2 4 0 40 .209 14 12 1 .211 11 1 1 4 1 32 2

Tweet