セーブランキング - 1992 -

セーブ

セ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 大野 豊 広島東洋 42 5 3 1.98 26 0 0 0 .625 236 59.0 39 5 25 0 77 2 0 15 13
2 与田 剛士 中 日 41 2 5 3.48 23 0 0 0 .286 315 72.1 60 6 38 2 69 3 0 28 28
3 佐々木 主浩 横浜大洋 53 12 6 2.46 21 0 0 0 .667 356 87.2 47 6 39 1 135 8 0 32 24
4 石毛 博史 読 売 52 5 3 1.32 16 0 0 0 .625 357 88.1 47 5 51 2 123 6 0 16 13
5 田村 勤 阪 神 24 5 1 1.10 14 0 0 0 .833 162 41.0 26 2 11 3 53 2 0 8 5
6 内藤 尚行 ヤクルト 35 5 6 3.55 10 1 0 0 .455 304 71.0 64 9 33 0 53 2 0 32 28
7 鹿島 忠 中 日 38 3 1 2.81 6 0 0 0 .750 249 57.2 51 8 24 3 49 3 0 19 18
8 角 盈男 ヤクルト 46 2 4 3.20 5 0 0 0 .333 171 39.1 29 4 24 2 37 3 0 15 14
9 森田 幸一 中 日 41 6 5 4.05 4 1 0 1 .545 374 91.0 86 10 21 3 58 1 0 48 41
9 弓長 起浩 阪 神 51 4 1 1.35 4 0 0 0 .800 324 80.0 56 4 35 3 55 1 0 15 12
11 中西 清起 阪 神 31 2 5 4.76 3 0 0 0 .286 188 39.2 46 5 18 4 32 1 0 24 21
11 中本 茂樹 ヤクルト 32 2 1 3.83 3 0 0 0 .667 195 44.2 52 8 15 1 23 2 0 24 19
11 廣田 浩章 読 売 30 3 2 3.01 3 0 0 0 .600 293 68.2 67 1 24 5 38 2 0 25 23
14 盛田 幸妃 横浜大洋 52 14 6 2.05 2 1 0 0 .700 539 131.2 100 9 51 6 80 4 0 37 30
14 望月 秀継 広島東洋 41 4 5 3.72 2 0 0 0 .444 375 87.0 87 11 35 2 56 3 0 37 36
16 欠端 光則 横浜大洋 55 4 2 3.10 1 0 0 0 .667 388 93.0 81 3 30 4 64 1 0 39 32
16 大門 和彦 横浜大洋 38 2 6 4.02 1 0 0 0 .250 373 87.1 88 12 29 4 55 0 1 41 39
16 野田 浩司 阪 神 26 8 9 2.98 1 7 3 1 .471 512 123.2 115 14 34 3 102 4 0 45 41
16 伊東 昭光 ヤクルト 29 7 5 2.77 1 5 1 1 .583 594 146.0 130 15 44 4 85 0 0 52 45
16 久保 康生 阪 神 11 1 0 5.14 1 0 0 0 1.000 63 14.0 12 3 10 0 16 1 0 8 8
16 片瀬 清利 広島東洋 38 7 6 3.55 1 2 1 0 .538 482 114.0 109 13 44 4 68 4 0 52 45
16 秋村 謙宏 広島東洋 39 1 2 3.77 1 0 0 0 .333 240 57.1 52 5 18 2 59 3 0 27 24
16 槙原 寛己 読 売 29 12 13 3.58 1 12 2 0 .480 858 196.0 192 21 80 5 159 4 0 88 78
16 小坂 勝仁 ヤクルト 28 0 0 3.60 1 0 0 0 .000 214 50.0 46 6 19 4 44 4 0 24 20
16 C.ケアリー 読 売 19 3 5 3.61 1 0 0 0 .375 235 52.1 54 6 29 0 35 2 3 29 21
16 嶋尾 康史 阪 神 25 1 2 2.39 1 0 0 0 .333 231 52.2 49 1 25 2 38 2 0 18 14
16 仲田 幸司 阪 神 35 14 12 2.53 1 13 2 1 .538 899 217.1 194 16 67 3 194 10 0 69 61
16 川端 順 広島東洋 26 3 6 4.84 1 0 0 0 .333 313 70.2 80 7 27 1 39 1 0 42 38
16 宮本 和知 読 売 28 9 9 3.21 1 4 1 0 .500 662 157.0 141 13 63 1 146 7 1 64 56
16 紀藤 真琴 広島東洋 21 0 0 4.55 1 0 0 0 .000 123 27.2 28 2 16 1 27 1 0 14 14

パ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 赤堀 元之 近 鉄 50 11 4 1.80 22 1 1 0 .733 499 130.0 91 5 29 5 88 2 0 29 26
2 河本 育之 千葉ロッテ 40 2 4 2.58 19 0 0 0 .333 323 76.2 60 9 36 0 91 1 0 25 22
3 鹿取 義隆 西 武 38 10 1 2.47 16 0 0 0 .909 302 76.2 56 4 20 3 41 2 0 21 21
4 池田 親興 福岡ダイエー 34 8 4 4.10 14 0 0 0 .667 256 59.1 61 7 27 2 25 2 1 28 27
5 白井 康勝 日本ハム 43 9 3 3.49 10 0 0 0 .750 386 87.2 87 7 49 2 67 3 0 39 34
5 潮崎 哲也 西 武 47 6 2 2.94 10 0 0 0 .750 430 107.0 89 8 26 4 95 1 0 41 35
7 伊藤 隆偉 オリックス 29 2 4 2.98 6 0 0 0 .333 249 57.1 55 4 20 4 54 4 1 23 19
8 清川 栄治 近 鉄 36 2 2 3.07 5 0 0 0 .500 172 44.0 32 7 10 0 49 1 0 18 15
8 野村 貴仁 オリックス 27 1 2 2.53 5 0 0 0 .333 195 46.1 51 2 15 0 35 2 0 15 13
10 川畑 泰博 オリックス 32 5 6 4.50 4 0 0 0 .455 255 62.0 56 7 20 1 35 1 0 33 31
11 石井 丈裕 西 武 27 15 3 1.94 3 8 3 3 .833 563 148.1 103 9 28 1 123 0 0 34 32
11 佐藤 義則 オリックス 21 9 5 3.21 3 5 1 1 .643 472 115.0 100 17 35 4 86 3 0 44 41
13 山崎 慎太郎 近 鉄 29 2 2 3.50 2 0 0 0 .500 241 54.0 61 4 25 3 46 2 0 24 21
13 新谷 博 西 武 28 4 8 3.31 2 2 0 0 .333 453 108.2 94 10 30 2 108 4 0 43 40
15 松浦 宏明 日本ハム 13 2 5 4.29 1 2 0 0 .286 243 56.2 48 6 28 0 35 1 0 29 27
15 小田 真也 西 武 10 0 0 2.25 1 0 0 0 .000 31 8.0 5 1 2 0 5 0 0 2 2
15 入来 智 近 鉄 15 4 3 6.75 1 1 0 1 .571 245 53.1 66 8 19 3 38 3 0 41 40
15 長谷川 滋利 オリックス 24 6 8 3.27 1 4 0 1 .429 602 143.1 138 12 51 3 86 5 0 60 52
15 橋本 武広 福岡ダイエー 12 0 0 5.73 1 0 0 0 .000 61 11.0 17 0 9 1 1 1 0 15 7
15 木村 恵二 福岡ダイエー 27 3 6 4.92 1 1 1 0 .333 367 86.0 94 10 28 1 66 8 0 50 47
15 佐野 慈紀 近 鉄 31 4 2 4.19 1 0 0 0 .667 273 62.1 67 6 24 4 44 2 0 30 29

Tweet