盗塁ランキング - 1970 -

結局の所盗塁王

年度 選手名
1970

セ・リーグ

  1. 1 28 東条 文博
  2. 2 24 高田 繁
  3. 3 22 柴田 勲
  4. 4 21 山本 浩二
  5. 5 18 高木 守道
  6. 6 16 三村 敏之
  7. 6 16 佐藤 正治
  8. 8 13 江尻 亮
  9. 8 13 中塚 政幸
  10. 8 13 衣笠 祥雄
  11. 11 12 福富 邦夫
  12. 12 11 井上 弘昭
  13. 13 10 土井 正三
  14. 13 10 重松 省三
  15. 13 10 中 暁生
  16. 16 9 野田 征稔
  17. 16 9 今津 光男
  18. 18 8 武上 四郎
  19. 19 7 国貞 泰汎
  20. 19 7 黒江 透修
  21. 21 6 J.バビー
  22. 21 6 谷沢 健一
  23. 23 5 藤田 平
  24. 23 5 水谷 実雄
  25. 25 4 末次 利光
  26. 25 4 近藤 和彦
  27. 25 4 松原 誠
  28. 25 4 遠井 吾郎
  29. 29 3 古田 忠士
  30. 29 3 竹野 充昿
  31. 29 3 鎌田 豊
  32. 29 3 B.チャンス
  33. 29 3 W.カークランド
  34. 29 3 島谷 金二
  35. 29 3 鎌田 実
  36. 29 3 J.ミラー
  37. 29 3 朝井 茂治
  38. 29 3 安藤 統男
  39. 29 3 F.バレンタイン
  40. 40 2 上田 武司
  41. 40 2 井手 峻
  42. 40 2 一枝 修平
  43. 40 2 江島 巧
  44. 40 2 安仁屋 宗八
  45. 40 2 水沼 四郎
  46. 40 2 田中 尊
  47. 40 2 梅田 邦三
  48. 40 2 山内 一弘
  49. 40 2 長田 幸雄
  50. 40 2 江藤 省三
  51. 40 2 溜池 敏隆
  52. 40 2 久代 義明
  53. 40 2 上垣内 誠
  54. 40 2 苑田 聡彦
  55. 40 2 近藤 昭仁
  56. 40 2 滝 安治
  57. 40 2 山本 一義
  58. 40 2 高倉 照幸
  59. 59 1 外木場 義郎
  60. 59 1 長嶋 茂雄
  61. 59 1 興津 立雄
  62. 59 1 大塚 徹
  63. 59 1 藤井 栄治
  64. 59 1 後藤 和昭
  65. 59 1 久保 祥次
  66. 59 1 国松 彰
  67. 59 1 佐藤 一誠
  68. 59 1 和田 徹
  69. 59 1 奥柿 幸雄
  70. 59 1 大倉 英貴
  71. 59 1 木俣 達彦
  72. 59 1 田淵 幸一
  73. 59 1 相羽 欣厚
  74. 59 1 西本 明和
  75. 59 1 篠原 良昭
  76. 59 1 山尾 孝雄
  77. 59 1 大矢 明彦
  78. 59 1 関根 知雄
  79. 59 1 D.ロバーツ
  80. 59 1 権藤 正利
  81. 59 1 伊藤 勲
  82. 59 1 王 貞治
  83. 59 1 辻 恭彦

パ・リーグ

  1. 1 75 福本 豊
  2. 2 32 大下 剛史
  3. 3 28 広瀬 叔功
  4. 3 28 阪本 敏三
  5. 3 28 白 仁天
  6. 6 27 有藤 道世
  7. 7 25 永淵 洋三
  8. 8 24 小川 亨
  9. 9 23 安井 智規
  10. 10 19 飯田 幸夫
  11. 11 18 長池 徳士
  12. 11 18 住友 平
  13. 13 16 張本 勲
  14. 13 16 A.ポインター
  15. 13 16 千田 啓介
  16. 16 15 山田 勝国
  17. 16 15 基 満男
  18. 16 15 服部 敏和
  19. 16 15 山崎 裕之
  20. 20 14 飯塚 佳寛
  21. 20 14 池辺 豪則
  22. 22 12 飯島 秀雄
  23. 23 11 西田 孝之
  24. 24 10 野村 克也
  25. 25 9 C.ジョーンズ
  26. 25 9 富田 勝
  27. 25 9 森本 潔
  28. 25 9 山口 富士雄
  29. 29 8 杉 斉英
  30. 30 7 榎本 喜八
  31. 31 6 大橋 穣
  32. 31 6 山本 公士
  33. 31 6 船田 和英
  34. 31 6 東田 正義
  35. 31 6 阿南 準郎
  36. 31 6 毒島 章一
  37. 37 5 大杉 勝男
  38. 37 5 島野 育夫
  39. 37 5 石井 晶
  40. 37 5 竹之内 雅史
  41. 37 5 当銀 秀崇
  42. 37 5 浜村 健史
  43. 37 5 井上 修
  44. 37 5 伊勢 孝夫
  45. 37 5 醍醐 猛夫
  46. 37 5 山本 忠男
  47. 37 5 菊川 昭二郎
  48. 48 4 大熊 忠義
  49. 48 4 A.ロペス
  50. 48 4 C.ボレス
  51. 48 4 前田 益穂
  52. 52 3 末永 吉幸
  53. 52 3 辻 佳紀
  54. 52 3 G.アルトマン
  55. 52 3 松村 正晴
  56. 52 3 古葉 竹識
  57. 52 3 阿部 良男
  58. 52 3 後原 富
  59. 52 3 岩崎 忠義
  60. 60 2 加藤 英司
  61. 60 2 土井 正博
  62. 60 2 西村 俊二
  63. 60 2 宮寺 勝利
  64. 60 2 和田 博実
  65. 60 2 萩原 千秋
  66. 60 2 甲斐 和雄
  67. 60 2 長谷川 一夫
  68. 60 2 門田 博光
  69. 60 2 高橋 博士
  70. 60 2 佐野 嘉幸
  71. 60 2 大石 勝彦
  72. 60 2 寺岡 孝
  73. 73 1 J.テハダ
  74. 73 1 相川 進
  75. 73 1 種茂 雅之
  76. 73 1 作道 烝
  77. 73 1 岩木 康郎
  78. 73 1 倉田 晃
  79. 73 1 柳田 利夫
  80. 73 1 岡田 幸喜
  81. 73 1 八田 正
  82. 73 1 広野 功
  83. 73 1 K.ワシントン
  84. 73 1 石田 二宣
  85. 73 1 高畠 導宏
  86. 73 1 足立 光宏
  87. 73 1 矢野 清
  88. 73 1 堀井 和人
  89. 73 1 皆川 睦雄
  90. 73 1 小池 兼司
  91. 73 1 佐藤 元彦
  92. 73 1 佐藤 道郎
  93. 73 1 小野 泰敏
  94. 73 1 樋口 正蔵
  95. 73 1 江藤 慎一
  96. 73 1 秋山 重雄
  97. 73 1 下須崎 詔一
  98. 73 1 児玉 弘義
  99. 73 1 藤原 満
  100. 73 1 正垣 宏倫
  101. 73 1 C.エメリー
  102. 73 1 伊藤 光四郎
  103. 73 1 広瀬 宰
  104. 73 1 高木 喬

Tweet