WHIPランキング - 1981 -

Walks plus Hits per Inning PitchedのAcronym、日本語にすると「投球回あたり与四球・被安打数合計」
1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値。
とりあえず30イニング以上のみのランキング。

年度 選手名
1981

セ・リーグ

  1. 1 .84 角 盈男
  2. 2 .94 江川 卓
  3. 3 .96 鹿取 義隆
  4. 4 1.00 土屋 正勝
  5. 5 1.04 大野 豊
  6. 6 1.05 渡辺 秀武
  7. 7 1.09 金田 留広
  8. 8 1.10 池内 豊
  9. 9 1.11 小林 繁
  10. 9 1.11 西本 聖
  11. 11 1.16 山根 和夫
  12. 12 1.17 山本 和行
  13. 13 1.18 小松 辰雄
  14. 14 1.19 佐藤 政夫
  15. 14 1.19 益山 性旭
  16. 16 1.20 水谷 啓昭
  17. 16 1.20 北別府 学
  18. 18 1.21 福間 納
  19. 18 1.21 高橋 直樹
  20. 20 1.22 伊藤 文隆
  21. 21 1.24 加藤 初
  22. 21 1.24 定岡 正二
  23. 21 1.24 大町 定生
  24. 24 1.25 工藤 一彦
  25. 25 1.26 小川 邦和
  26. 25 1.26 中田 良弘
  27. 27 1.27 平松 政次
  28. 27 1.27 新浦 壽夫
  29. 27 1.27 三沢 淳
  30. 30 1.29 山本 和男
  31. 30 1.29 立野 正士
  32. 32 1.30 鈴木 康二朗
  33. 32 1.30 西井 哲夫
  34. 32 1.30 江本 孟紀
  35. 35 1.33 曽田 康二
  36. 35 1.33 松岡 弘
  37. 35 1.33 鈴木 孝政
  38. 35 1.33 星野 仙一
  39. 39 1.34 神部 年男
  40. 39 1.34 尾花 高夫
  41. 41 1.37 牛島 和彦
  42. 41 1.37 竹内 宏彰
  43. 43 1.40 都 裕次郎
  44. 44 1.41 堂上 照
  45. 44 1.41 浅野 啓司
  46. 46 1.43 福士 敬章
  47. 46 1.43 池田 弘
  48. 46 1.43 藤城 和明
  49. 49 1.44 井原 慎一朗
  50. 49 1.44 遠藤 一彦
  51. 51 1.45 池谷 公二郎
  52. 52 1.51 梶間 健一
  53. 52 1.51 斉藤 明夫
  54. 54 1.54 藤沢 公也
  55. 55 1.55 古賀 正明
  56. 56 1.58 野村 収
  57. 56 1.58 新井 克太郎
  58. 58 1.62 青山 久人
  59. 58 1.62 前泊 哲明

パ・リーグ

  1. 1 .87 金城 基泰
  2. 2 .98 福井 保夫
  3. 3 1.04 山田 久志
  4. 4 1.09 永射 保
  5. 5 1.12 江夏 豊
  6. 6 1.14 高橋 一三
  7. 7 1.15 岡部 憲章
  8. 8 1.19 金本 誠吉
  9. 8 1.19 松沼 雅之
  10. 8 1.19 森 繁和
  11. 11 1.20 古沢 憲司
  12. 12 1.22 橘 健治
  13. 13 1.23 仁科 時成
  14. 14 1.26 藤田 学
  15. 14 1.26 梅澤 義勝
  16. 16 1.27 工藤 幹夫
  17. 16 1.27 村田 兆治
  18. 18 1.28 成田 文男
  19. 19 1.30 山内 孝徳
  20. 20 1.32 山下 律夫
  21. 20 1.32 柳田 豊
  22. 22 1.33 望月 卓也
  23. 22 1.33 間柴 茂有
  24. 22 1.33 柴田 保光
  25. 25 1.34 村田 辰美
  26. 25 1.34 杉本 正
  27. 25 1.34 東尾 修
  28. 28 1.35 松沼 博久
  29. 29 1.37 今井 雄太郎
  30. 29 1.37 鈴木 啓示
  31. 31 1.38 高橋 正巳
  32. 31 1.38 山口 哲治
  33. 33 1.39 倉持 明
  34. 34 1.40 高橋 里志
  35. 35 1.42 小嶋 正宣
  36. 35 1.42 井本 隆
  37. 37 1.43 白石 静生
  38. 37 1.43 久保 康生
  39. 39 1.46 稲葉 光雄
  40. 40 1.47 谷 宏明
  41. 41 1.48 山内 新一
  42. 42 1.49 上田 次朗
  43. 42 1.49 木田 勇
  44. 44 1.51 宮本 四郎
  45. 45 1.52 杉山 知隆
  46. 46 1.53 奥江 英幸
  47. 46 1.53 森口 益光
  48. 48 1.55 水谷 則博
  49. 49 1.56 関口 朋幸
  50. 50 1.59 佐々木 宏一郎
  51. 51 1.65 山内 和宏
  52. 52 1.66 水谷 茂雄
  53. 53 1.69 安木 祥二
  54. 53 1.69 三浦 政基
  55. 55 1.72 松本 幸行
  56. 56 1.74 三宅 宗源
  57. 57 1.76 谷村 智啓
  58. 58 2.18 小俣 進

Tweet